| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| A Do Cavalo | 818 | 40.8667 | -7.31667 | Lugar Poblado | ||
| Açores | 482 | 40.65 | -7.3 | Lugar Poblado | ||
| Adão | 815 | 40.45 | -7.16667 | Lugar Poblado | ||
| Ade | 706 | 40.55 | -6.98333 | Lugar Poblado | ||
| Água Da Figueira | 729 | 40.3667 | -7.21667 | Lugar Poblado | ||
| Águas Belas | 880 | 40.3667 | -7.16667 | Lugar Poblado | ||
| Águas Radium | 604 | 40.3167 | -7.25 | Lugar Poblado | ||
| Aguiar Da Beira | 783 | 40.8167 | -7.55 | Lugar Poblado | ||
| Aguincho | 548 | 40.2833 | -7.71667 | Lugar Poblado | ||
| Alagoas | 874 | 40.3167 | -7.13333 | Lugar Poblado | ||
| Albardeiros | 823 | 40.4667 | -7.3 | Lugar Poblado | ||
| Albardo | 794 | 40.5 | -7.13333 | Lugar Poblado | ||
| Alcains | 338 | 39.9167 | -7.45 | Lugar Poblado | ||
| Alcarva | 754 | 41 | -7.35 | Lugar Poblado | ||
| Alcudra | 854 | 40.75 | -7.4 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia | 586 | 40.85 | -7.13333 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Da Dona | 846 | 40.4167 | -6.95 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Da Ponte | 824 | 40.4167 | -6.86667 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Da Ribeira | 797 | 40.45 | -6.9 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Da Serra | 597 | 40.6167 | -7.38333 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Da Serra | 801 | 40.4167 | -7.68333 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia De Santo António | 848 | 40.3333 | -7.13333 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia De São Miguel | 401 | 40.4333 | -7.71667 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Do Bispo | 925 | 40.3167 | -6.85 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Do Bispo | 876 | 40.4833 | -7.28333 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Nova | 527 | 40.7 | -7.43333 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Nova | 787 | 40.4667 | -7.26667 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Nova | 731 | 40.6667 | -6.95 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Rica | 487 | 40.65 | -7.31667 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Velha | 759 | 40.7167 | -7.41667 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Velha | 940 | 40.3333 | -6.86667 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Viçosa | 492 | 40.5833 | -7.31667 | Lugar Poblado | ||
| Aldeias | 881 | 40.4667 | -7.6 | Lugar Poblado | ||
| Alfaiates | 808 | 40.3833 | -6.91667 | Lugar Poblado | ||
| Alfarazes | 851 | 40.5167 | -7.26667 | Lugar Poblado | ||
| Algodres | 532 | 40.95 | -7.05 | Lugar Poblado | ||
| Algodres | 559 | 40.65 | -7.51667 | Lugar Poblado | ||
| Almeida | 723 | 40.7167 | -6.9 | Lugar Poblado | ||
| Almeidinha | 825 | 40.6 | -7.13333 | Lugar Poblado | ||
| Almendra | 495 | 41 | -7.05 | Lugar Poblado | ||
| Almofala | 646 | 40.8667 | -6.85 | Lugar Poblado | ||
| Alrote | 881 | 40.4667 | -7.6 | Lugar Poblado | ||
| Alto Da Laje | 835 | 40.3167 | -7.03333 | Colina | ||
| Alto Da Sapinha | 290 | 41 | -6.93333 | Lugar Poblado | ||
| Alto Da Texugueira | 870 | 40.3333 | -7.01667 | Colina | ||
| Alto Da Vinha | 845 | 40.3 | -6.98333 | Colina | ||
| Alto Das Urgas | 796 | 40.5333 | -7.33333 | Montaña | ||
| Alto Do Barrocal | 983 | 40.3333 | -6.95 | Montaña | ||
| Alto Do Carapito | 749 | 40.4833 | -6.95 | Montaña | ||
| Alto Do Espinheiro | 1474 | 40.3333 | -7.53333 | Colina | ||
| Alto Do Feital | 619 | 40.7333 | -7.28333 | Montaña | ||
| Alvendre | 929 | 40.5833 | -7.26667 | Lugar Poblado | ||
| Alverca | 575 | 40.7 | -7.21667 | Lugar Poblado | ||
| Alvoco Da Serra | 824 | 40.3 | -7.66667 | Lugar Poblado | ||
| Ameais | 844 | 40.3333 | -7.11667 | Lugar Poblado | ||
| Amoreira | 789 | 40.5833 | -7.01667 | Lugar Poblado | ||
| Amoreiras | 485 | 40.6333 | -7.3 | Lugar Poblado | ||
| Ansul | 731 | 40.6667 | -6.95 | Lugar Poblado | ||
| Antela | 766 | 40.7833 | -7.48333 | Lugar Poblado | ||
| Arco | 667 | 40.6833 | -7.13333 | Lugar Poblado | ||
| Arcozelo | 442 | 40.5333 | -7.63333 | Lugar Poblado | ||
| Arcozelo | 532 | 40.3833 | -7.78333 | Lugar Poblado | ||
| Argomil | 773 | 40.6167 | -7.16667 | Lugar Poblado | ||
| Ariola | 710 | 40.9667 | -7.3 | Lugar Poblado | ||
| Arnozelo | 416 | 41.1333 | -7.3 | Lugar Poblado | ||
| Arrifana | 498 | 40.4333 | -7.7 | Lugar Poblado | ||
| Arrifana | 805 | 40.5 | -6.95 | Lugar Poblado | ||
| Arrifana | 805 | 40.5667 | -7.2 | Lugar Poblado | ||
| Assanhas | 1177 | 40.55 | -7.43333 | Lugar Poblado | ||
| Atalaia | 643 | 40.6667 | -7.03333 | Lugar Poblado | ||
| Avelãs Da Ribeira | 586 | 40.6667 | -7.21667 | Lugar Poblado | ||
| Avelãs De Ambom | 836 | 40.6167 | -7.25 | Lugar Poblado | ||
| Aveleira | 688 | 40.7333 | -7.46667 | Lugar Poblado | ||
| Aveloso | 607 | 40.9333 | -7.31667 | Lugar Poblado | ||
| Azevo | 586 | 40.85 | -7.13333 | Lugar Poblado | ||
| Azinhal | 728 | 40.6833 | -6.98333 | Lugar Poblado | ||
| Badamalos | 724 | 40.4833 | -6.98333 | Lugar Poblado | ||
| Balocas | 1028 | 40.25 | -7.76667 | Lugar Poblado | ||
| Balsemão | 900 | 40.4667 | -7.23333 | Lugar Poblado | ||
| Baraçal | 806 | 40.4 | -7.1 | Lugar Poblado | ||
| Baraçal | 468 | 40.6833 | -7.33333 | Lugar Poblado | ||
| Barca D´Alva | 229 | 41.0167 | -6.93333 | Lugar Poblado | ||
| Barranha | 766 | 40.7833 | -7.48333 | Lugar Poblado | ||
| Barregão | 629 | 40.7 | -7.1 | Lugar Poblado | ||
| Barreira | 485 | 40.9167 | -7.18333 | Lugar Poblado | ||
| Barreosa | 637 | 40.2833 | -7.76667 | Lugar Poblado | ||
| Barrocal | 714 | 40.7167 | -7.4 | Lugar Poblado | ||
| Batocas | 774 | 40.4667 | -6.85 | Lugar Poblado | ||
| Benavente | 900 | 40.4667 | -7.23333 | Lugar Poblado | ||
| Bendada | 589 | 40.3667 | -7.25 | Lugar Poblado | ||
| Benespera | 754 | 40.4333 | -7.26667 | Lugar Poblado | ||
| Benvende | 634 | 40.8 | -7.45 | Lugar Poblado | ||
| Bismula | 799 | 40.45 | -6.96667 | Lugar Poblado | ||
| Bizarril | 558 | 40.8333 | -7 | Lugar Poblado | ||
| Boca D´Homem | 548 | 40.7167 | -7.26667 | Lugar Poblado | ||
| Bogalhal | 491 | 40.8167 | -7.11667 | Lugar Poblado | ||
| Bouça Cova | 608 | 40.7 | -7.23333 | Lugar Poblado | ||
| Broca | 728 | 40.7333 | -7.3 | Lugar Poblado | ||
| Cabeça | 538 | 40.3167 | -7.73333 | Lugar Poblado | ||
| Cabeça Rasa | 787 | 40.3833 | -6.93333 | Colina | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces