| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| A Dos Ferreiros De Cima | 140 | 40.6167 | -8.38333 | Lugar Poblado | ||
| Abitureira | 151 | 40.95 | -8.35 | Lugar Poblado | ||
| Abunheira | 20 | 40.5167 | -8.51667 | Lugar Poblado | ||
| Açores | 104 | 40.6833 | -8.46667 | Lugar Poblado | ||
| Adou De Cima | 65 | 40.7333 | -8.55 | Lugar Poblado | ||
| Agadão | 188 | 40.5333 | -8.31667 | Lugar Poblado | ||
| Agoncida | 226 | 40.9 | -8.53333 | Lugar Poblado | ||
| Agras | 47 | 40.55 | -8.53333 | Lugar Poblado | ||
| Agras | 366 | 40.9333 | -8.36667 | Lugar Poblado | ||
| Agro | 3 | 40.7667 | -8.65 | Lugar Poblado | ||
| Agro | 7 | 40.75 | -8.58333 | Lugar Poblado | ||
| Agros | 593 | 40.7833 | -8.33333 | Lugar Poblado | ||
| Água Levada | 150 | 40.8333 | -8.53333 | Lugar Poblado | ||
| Aguada De Baixo | 48 | 40.5 | -8.45 | Lugar Poblado | ||
| Aguada De Cima | 39 | 40.5167 | -8.43333 | Lugar Poblado | ||
| Agualva | 763 | 40.8333 | -8.25 | Lugar Poblado | ||
| Águas Boas | 59 | 40.5333 | -8.56667 | Lugar Poblado | ||
| Águeda | 9 | 40.5667 | -8.45 | Lugar Poblado | ||
| Agueiro De Baixo | 71 | 40.9667 | -8.63333 | Lugar Poblado | ||
| Aguieira | 75 | 40.6167 | -8.43333 | Lugar Poblado | ||
| Aguim | 80 | 40.4167 | -8.45 | Lugar Poblado | ||
| Airas | 297 | 40.95 | -8.51667 | Lugar Poblado | ||
| Alagoa | 20 | 40.5167 | -8.51667 | Lugar Poblado | ||
| Alagoa | 49 | 40.5833 | -8.45 | Lugar Poblado | ||
| Albergaria Das Cabras | 976 | 40.8667 | -8.26667 | Lugar Poblado | ||
| Albergaria-a-Nova | 169 | 40.7333 | -8.48333 | Lugar Poblado | ||
| Albergaria-a-Velha | 128 | 40.7 | -8.48333 | Lugar Poblado | ||
| Alcafaz | 263 | 40.5667 | -8.31667 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia | 34 | 40.6 | -8.51667 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia De Cima | 436 | 40.9667 | -8.21667 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Nova | 69 | 41.0167 | -8.61667 | Lugar Poblado | ||
| Aldeia Nova | 268 | 40.9667 | -8.53333 | Lugar Poblado | ||
| Aldriz | 147 | 41.0167 | -8.53333 | Lugar Poblado | ||
| Além Rio | 119 | 40.9333 | -8.58333 | Lugar Poblado | ||
| Alféloas | 54 | 40.45 | -8.43333 | Lugar Poblado | ||
| Algar | 112 | 41.0667 | -8.3 | Lugar Poblado | ||
| Algeriz | 143 | 40.4167 | -8.36667 | Lugar Poblado | ||
| Algeriz | 330 | 40.8667 | -8.38333 | Lugar Poblado | ||
| Almansor | 141 | 40.9833 | -8.33333 | Lugar Poblado | ||
| Almijofa | 468 | 40.5833 | -8.28333 | Lugar Poblado | ||
| Alombada | 108 | 40.6833 | -8.41667 | Lugar Poblado | ||
| Alpalhão | 69 | 40.4 | -8.45 | Lugar Poblado | ||
| Alpossos | 128 | 40.95 | -8.56667 | Lugar Poblado | ||
| Alquerubim | 9 | 40.6167 | -8.5 | Lugar Poblado | ||
| Alto Da Boa Vista | 55 | 40.65 | -8.45 | Lugar Poblado | ||
| Alto Do Monte | 265 | 40.8167 | -8.46667 | Lugar Poblado | ||
| Alto Do Seixo | 314 | 40.95 | -8.31667 | Colina | ||
| Alumieira | 23 | 40.6667 | -8.63333 | Lugar Poblado | ||
| Alumieira | 121 | 40.8167 | -8.53333 | Lugar Poblado | ||
| Alvarenga | 422 | 40.9667 | -8.16667 | Lugar Poblado | ||
| Alvarim | 103 | 40.5333 | -8.38333 | Lugar Poblado | ||
| Alviães | 247 | 40.7833 | -8.46667 | Lugar Poblado | ||
| Alvito De Baixo | 471 | 40.9333 | -8.41667 | Lugar Poblado | ||
| Ameal | 91 | 40.5833 | -8.43333 | Lugar Poblado | ||
| Ameixieira | 785 | 40.9 | -8.26667 | Lugar Poblado | ||
| Amial | 9 | 40.6167 | -8.5 | Lugar Poblado | ||
| Amilo | 269 | 40.9333 | -8.28333 | Lugar Poblado | ||
| Amoreira Da Gândara | 79 | 40.4833 | -8.53333 | Lugar Poblado | ||
| Amoreira De Repolão | 31 | 40.5167 | -8.5 | Lugar Poblado | ||
| Anadia | 47 | 40.4333 | -8.43333 | Lugar Poblado | ||
| Ancas | 46 | 40.4667 | -8.5 | Lugar Poblado | ||
| Ancia | 287 | 41 | -8.25 | Lugar Poblado | ||
| Angeja | 87 | 40.6833 | -8.55 | Lugar Poblado | ||
| Anta | 52 | 41 | -8.63333 | Lugar Poblado | ||
| Antes | 45 | 40.3833 | -8.48333 | Lugar Poblado | ||
| Antuã | 26 | 40.75 | -8.56667 | Lugar Poblado | ||
| Arada | 48 | 40.6 | -8.63333 | Lugar Poblado | ||
| Arada | 102 | 40.9167 | -8.6 | Lugar Poblado | ||
| Aradas | 24 | 40.6167 | -8.65 | Lugar Poblado | ||
| Arcã | 25 | 40.8 | -8.58333 | Lugar Poblado | ||
| Arcas | 530 | 40.6833 | -8.3 | Lugar Poblado | ||
| Arcos | 54 | 40.45 | -8.43333 | Lugar Poblado | ||
| Arcozelo | 227 | 40.95 | -8.5 | Lugar Poblado | ||
| Areia | 5 | 40.75 | -8.6 | Lugar Poblado | ||
| Areias De Gonde | 12 | 40.8 | -8.6 | Lugar Poblado | ||
| Argoncilhe | 147 | 41.0167 | -8.53333 | Lugar Poblado | ||
| Arieiro | 71 | 40.7 | -8.55 | Lugar Poblado | ||
| Arieiro | 56 | 40.5167 | -8.6 | Lugar Poblado | ||
| Armental | 372 | 40.8667 | -8.41667 | Lugar Poblado | ||
| Arões | 445 | 40.8 | -8.3 | Lugar Poblado | ||
| Arouca | 376 | 40.9333 | -8.25 | Lugar Poblado | ||
| Arrancada | 113 | 40.6167 | -8.41667 | Lugar Poblado | ||
| Arrifana | 264 | 40.9167 | -8.5 | Lugar Poblado | ||
| Arrifaninha | 372 | 40.8667 | -8.41667 | Lugar Poblado | ||
| Arrota | 73 | 40.7833 | -8.55 | Lugar Poblado | ||
| Asagães | 351 | 40.9 | -8.41667 | Lugar Poblado | ||
| Assequins | 80 | 40.5667 | -8.43333 | Lugar Poblado | ||
| Assilhó | 136 | 40.6833 | -8.48333 | Lugar Poblado | ||
| Atalhada | 213 | 40.5667 | -8.35 | Lugar Poblado | ||
| Avanca | 43 | 40.8 | -8.56667 | Lugar Poblado | ||
| Aveiro | 26 | 40.6333 | -8.65 | Asiento De Una División Administrativa De Primer Orden | ||
| Avelãs De Caminho | 46 | 40.4833 | -8.45 | Lugar Poblado | ||
| Avelãs De Cima | 46 | 40.4833 | -8.41667 | Lugar Poblado | ||
| Avenal | 166 | 40.8333 | -8.5 | Lugar Poblado | ||
| Avide | 429 | 40.6667 | -8.3 | Lugar Poblado | ||
| Azenha | 80 | 40.65 | -8.53333 | Lugar Poblado | ||
| Azenha | 251 | 40.9 | -8.51667 | Lugar Poblado | ||
| Azenhas De Baixo | 21 | 40.6333 | -8.6 | Lugar Poblado | ||
| Azerveira | 56 | 40.5167 | -8.6 | Lugar Poblado | ||
| Azevedo | 192 | 40.9833 | -8.48333 | Lugar Poblado | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces