| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Écueil De La Cioccia | 0 | 41.5911 | 9.29083 | Roca | ||
| Écueil De La Fontaine | 0 | 41.8506 | 8.755 | Roca | ||
| Écueils De Timiglioni | 0 | 41.7578 | 8.69861 | Roca | ||
| A Liscia | 20 | 42.0497 | 8.74722 | Corriente | ||
| Abatesco | 0 | 41.9667 | 9.41667 | Corriente | ||
| Acelasca | 200 | 41.8217 | 8.78417 | Lugar Poblado | ||
| Acqua Doria | 261 | 41.75 | 8.73333 | Lugar Poblado | ||
| Acqua D´ Ilia | 103 | 41.5167 | 9.21667 | Lugar Poblado | ||
| Acqua Tignese | 33 | 43 | 9.4 | Corriente | ||
| Acqualta | 488 | 42.7333 | 9.43333 | Lugar Poblado | ||
| Acquatella | 391 | 42.4667 | 9.36667 | Lugar Poblado | ||
| Afa | 120 | 41.9833 | 8.8 | Lugar Poblado | ||
| Aghione | 68 | 42.1 | 9.4 | Lugar Poblado | ||
| Agnarelu | 81 | 41.8494 | 8.79083 | Lugar Poblado | ||
| Aiti | 923 | 42.4 | 9.23333 | Lugar Poblado | ||
| Aja D´Onica | 160 | 41.7667 | 8.85 | Lugar Poblado | ||
| Ajaccio | 219 | 41.9333 | 8.68333 | División Administrativa | ||
| Ajaccio | 0 | 41.9167 | 8.73333 | Asiento De Una División Administrativa De Primer Orden | ||
| Ajara | 729 | 42 | 9.03333 | Corriente | ||
| Ajola | 383 | 42.0333 | 9.28333 | Lugar Poblado | ||
| Alando | 600 | 42.3 | 9.28333 | Lugar Poblado | ||
| Alata | 56 | 41.95 | 8.75 | Lugar Poblado | ||
| Albareto | 167 | 42.05 | 9.31667 | Lugar Poblado | ||
| Albertacce | 825 | 42.3167 | 8.98333 | Lugar Poblado | ||
| Albertini | 120 | 42.05 | 8.78333 | Lugar Poblado | ||
| Albitreccia | 695 | 41.85 | 8.93333 | Lugar Poblado | ||
| Aleliandra | 139 | 42.9 | 9.45 | Corriente | ||
| Aléria | 8 | 42.1 | 9.51667 | Lugar Poblado | ||
| Alesani | 1 | 42.2833 | 9.55 | Corriente | ||
| Algajola | 0 | 42.6167 | 8.86667 | Lugar Poblado | ||
| Aliso | 40 | 42.6667 | 9.3 | Corriente | ||
| Altagene | 739 | 41.7 | 9.06667 | Lugar Poblado | ||
| Altiani | 276 | 42.0167 | 9.3 | Lugar Poblado | ||
| Altiani | 402 | 42.2333 | 9.28333 | Lugar Poblado | ||
| Alzetu | 448 | 42.72 | 9.43194 | Lugar Poblado | ||
| Alzi | 900 | 42.3 | 9.3 | Lugar Poblado | ||
| Ambiegna | 374 | 42.0833 | 8.78333 | Lugar Poblado | ||
| Ampaza | 480 | 41.8667 | 9 | Lugar Poblado | ||
| Ampriani | 438 | 42.25 | 9.35 | Lugar Poblado | ||
| Ancone | 72 | 42.0397 | 8.72833 | Lugar Poblado | ||
| Ania | 838 | 41.95 | 9.28333 | Lugar Poblado | ||
| Anse De Bause | 0 | 41.94 | 8.61806 | Ensenadas | ||
| Anse De Cacalu | 0 | 41.7483 | 8.68389 | Ensenadas | ||
| Anse De Cannella | 0 | 41.8 | 9.39722 | Ensenadas | ||
| Anse De Capinero | 0 | 41.4667 | 9.03333 | Bahía | ||
| Anse De Chiuni | 0 | 42.1669 | 8.58556 | Bahía | ||
| Anse De Favone | 0 | 41.7667 | 9.4 | Ensenadas | ||
| Anse De Fica | 0 | 41.9508 | 8.60472 | Ensenadas | ||
| Anse De Fornaccia | 0 | 41.7522 | 8.67583 | Ensenadas | ||
| Anse De La Figuera | 0 | 41.9678 | 8.63222 | Ensenadas | ||
| Anse De Malfalco | 47 | 42.7167 | 9.11667 | Ensenadas | ||
| Anse De Minaccia | 0 | 41.9333 | 8.61667 | Bahía | ||
| Anse De Peraiola | 0 | 42.6667 | 9.05 | Bahía | ||
| Anse De Pinsuto | 0 | 42.6833 | 9.05 | Ensenadas | ||
| Anse De Portigliolo | 42 | 41.7981 | 8.73778 | Ensenadas | ||
| Anse De Porto-Vecchio | 1 | 42.6917 | 9.45139 | Ensenadas | ||
| Anse De Sainte-Barbe | 0 | 41.8483 | 8.76278 | Ensenadas | ||
| Anse De Tarcu | 0 | 41.75 | 9.40556 | Ensenadas | ||
| Anse De Tramulimacchia | 0 | 41.6197 | 9.33389 | Ensenadas | ||
| Anse D´ Ancone | 276 | 42.0333 | 8.73333 | Ensenadas | ||
| Anse D´ Arbitro | 0 | 41.4667 | 9 | Ensenadas | ||
| Anse Medea | 0 | 41.8422 | 8.76333 | Ensenadas | ||
| Anse Ottioni | 0 | 41.8314 | 8.77944 | Bahía | ||
| Antibia | 384 | 42.4833 | 9.35 | Lugar Poblado | ||
| Antisanti | 440 | 42.1667 | 9.35 | Lugar Poblado | ||
| Appietto | 157 | 42 | 8.76667 | Lugar Poblado | ||
| Appontemont Jeanne D´Art | 0 | 41.9317 | 8.74639 | Embarcadero | ||
| Appontemont Saint-Joseph | 0 | 41.9311 | 8.75389 | Embarcadero | ||
| Apricciani | 549 | 42.15 | 8.78333 | Lugar Poblado | ||
| Araggio | 85 | 41.6333 | 9.28333 | Lugar Poblado | ||
| Arbellara | 310 | 41.6833 | 8.98333 | Lugar Poblado | ||
| Arbitro | 711 | 42.2833 | 9.28333 | Lugar Poblado | ||
| Arbori | 309 | 42.1333 | 8.8 | Lugar Poblado | ||
| Arca | 19 | 41.5667 | 9.21667 | Lugar Poblado | ||
| Archipel Des Lavezzi | 0 | 41.3667 | 9.25 | Islas | ||
| Aregno | 220 | 42.5833 | 8.9 | Lugar Poblado | ||
| Arggiavara | 457 | 41.8167 | 9.26667 | Lugar Poblado | ||
| Argiusta-Moriccio | 740 | 41.8 | 9.01667 | Lugar Poblado | ||
| Arialaccia | 1386 | 41.8667 | 9.11667 | Lugar Poblado | ||
| Arraggio | 60 | 41.6472 | 9.26806 | Lugar Poblado | ||
| Arro | 730 | 42.0833 | 8.81667 | Lugar Poblado | ||
| Arrondissement De Bastia | 38 | 42.6667 | 9.33333 | División Administrativa De Tercer Order | ||
| Arrondissement De Calvi | 543 | 42.5 | 8.83333 | División Administrativa De Tercer Order | ||
| Arrondissement De Corte | 477 | 42.25 | 9.25 | División Administrativa De Tercer Order | ||
| Arrondissement D´ Ajaccio | 713 | 42 | 8.91667 | División Administrativa De Tercer Order | ||
| Asco | 761 | 42.45 | 9.03333 | Lugar Poblado | ||
| Asco | 196 | 42.4667 | 9.2 | Corriente | ||
| Aspretto | 0 | 41.9275 | 8.76194 | Lugar Poblado | ||
| Astro | 204 | 42.4667 | 8.7 | Lugar Poblado | ||
| Attana | 383 | 42.0333 | 9.28333 | Lugar Poblado | ||
| Aullène | 880 | 41.7667 | 9.08333 | Lugar Poblado | ||
| Avapessa | 197 | 42.5667 | 8.9 | Lugar Poblado | ||
| Azilone-Ampaza | 800 | 41.8667 | 9.01667 | Lugar Poblado | ||
| Azzana | 541 | 42.1167 | 8.91667 | Lugar Poblado | ||
| Bado | 1 | 42.2667 | 9.55 | Corriente | ||
| Baie Algajo | 40 | 42.5833 | 8.8 | Bahía | ||
| Baie De Centuri | 199 | 42.9667 | 9.35 | Bahía | ||
| Baie De Crovani | 1 | 42.4667 | 8.66667 | Bahía | ||
| Baie De Macinaggio | 1 | 42.9833 | 9.45 | Bahía | ||
| Baie De Menasina | 0 | 42.1322 | 8.61056 | Ensenadas | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces