| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Badlican | 233 | 46.4333 | 16.3 | Lugar Poblado | ||
| Belica | 159 | 46.4042 | 16.5183 | Lugar Poblado | ||
| Bogdanovec | 234 | 46.4275 | 16.3164 | Lugar Poblado | ||
| Brezje | 209 | 46.4186 | 16.3889 | Lugar Poblado | ||
| Cakovec | 161 | 46.3928 | 16.5042 | Campo De Aviación | ||
| Cakovec | 168 | 46.3844 | 16.4339 | Asiento De Una División Administrativa De Primer Orden | ||
| Cehovec | 151 | 46.3647 | 16.6206 | Lugar Poblado | ||
| Cirkovljan | 159 | 46.3444 | 16.6494 | Lugar Poblado | ||
| Crecan | 184 | 46.3986 | 16.3492 | Lugar Poblado | ||
| Cukovec | 153 | 46.35 | 16.7111 | Lugar Poblado | ||
| Dekanovec | 149 | 46.4486 | 16.5847 | Lugar Poblado | ||
| Domašinec | 149 | 46.4325 | 16.6 | Lugar Poblado | ||
| Donja Dubrava | 137 | 46.3147 | 16.8119 | Lugar Poblado | ||
| Donji Hrašcan | 150 | 46.4122 | 16.6253 | Lugar Poblado | ||
| Donji Koncovcak | 262 | 46.5 | 16.3667 | Lugar Poblado | ||
| Donji Kraljevec | 151 | 46.3661 | 16.6528 | Lugar Poblado | ||
| Donji Mihaljevec | 154 | 46.3353 | 16.7144 | Lugar Poblado | ||
| Donji Vidovec | 140 | 46.3292 | 16.7867 | Lugar Poblado | ||
| Donji Zebanec | 217 | 46.4667 | 16.4 | Lugar Poblado | ||
| Draškovec | 150 | 46.3506 | 16.6767 | Lugar Poblado | ||
| Držimurec | 154 | 46.4078 | 16.5681 | Lugar Poblado | ||
| Dunjkovec | 174 | 46.39 | 16.3736 | Lugar Poblado | ||
| Ferketinec | 157 | 46.4667 | 16.5167 | Lugar Poblado | ||
| Gardinovec | 156 | 46.4269 | 16.5575 | Lugar Poblado | ||
| Gorican | 145 | 46.3842 | 16.6808 | Lugar Poblado | ||
| Gornja Dubrava | 233 | 46.4278 | 16.3003 | Lugar Poblado | ||
| Gornji Hrašcan | 173 | 46.3781 | 16.3486 | Lugar Poblado | ||
| Gornji Koncovcak | 277 | 46.5 | 16.35 | Lugar Poblado | ||
| Gornji Kraljevec | 176 | 46.4667 | 16.4706 | Lugar Poblado | ||
| Gornji Mihaljevec | 271 | 46.4344 | 16.355 | Lugar Poblado | ||
| Gornji Pustakovec | 163 | 46.3792 | 16.45 | Lugar Poblado | ||
| Gornji Zebanec | 208 | 46.4833 | 16.4 | Lugar Poblado | ||
| Grabrovnik | 237 | 46.4922 | 16.3219 | Lugar Poblado | ||
| Grkavešcak | 255 | 46.4986 | 16.3414 | Lugar Poblado | ||
| Hemuševec | 152 | 46.3542 | 16.6711 | Lugar Poblado | ||
| Hlapicina | 168 | 46.5208 | 16.4006 | Lugar Poblado | ||
| Hodošan | 149 | 46.3953 | 16.6439 | Lugar Poblado | ||
| Inkejovica | 160 | 46.4514 | 16.5289 | Lugar Poblado | ||
| Ivanovec | 164 | 46.3683 | 16.4767 | Lugar Poblado | ||
| Jalšovec | 225 | 46.5144 | 16.3136 | Lugar Poblado | ||
| Jurcevec | 160 | 46.3806 | 16.5408 | Lugar Poblado | ||
| Kotoriba | 140 | 46.355 | 16.8181 | Lugar Poblado | ||
| Krištanovec | 194 | 46.4442 | 16.4525 | Lugar Poblado | ||
| Križ Dravski | 149 | 46.3431 | 16.5392 | Lugar Poblado | ||
| Kuršanec | 146 | 46.3303 | 16.4017 | Lugar Poblado | ||
| Lopatinec | 227 | 46.4333 | 16.3833 | Lugar Poblado | ||
| Macinec | 189 | 46.3936 | 16.3283 | Lugar Poblado | ||
| Mackovec | 201 | 46.4242 | 16.4336 | Lugar Poblado | ||
| Mala Subotica | 160 | 46.3781 | 16.5372 | Lugar Poblado | ||
| Marija Na Muri | 150 | 46.3333 | 16.75 | Lugar Poblado | ||
| Medimurska Županija | 173 | 46.4167 | 16.5 | División Administrativa De Primer Orden | ||
| Medumurje | 166 | 46.4258 | 16.5247 | área | ||
| Merhatovec | 271 | 46.4667 | 16.3833 | Lugar Poblado | ||
| Mihovljan | 188 | 46.4086 | 16.4481 | Lugar Poblado | ||
| Miklavec | 152 | 46.4853 | 16.5064 | Lugar Poblado | ||
| Mursko Središce | 169 | 46.5094 | 16.4411 | Lugar Poblado | ||
| Nedelišce | 172 | 46.3758 | 16.3875 | Lugar Poblado | ||
| Novakovec | 149 | 46.4517 | 16.5728 | Lugar Poblado | ||
| Novo Selo Na Dravi | 154 | 46.3308 | 16.4325 | Lugar Poblado | ||
| Novo Selo Rok | 202 | 46.4333 | 16.45 | Lugar Poblado | ||
| Okrugli Vrh | 277 | 46.4336 | 16.3686 | Lugar Poblado | ||
| Oporovec | 144 | 46.3319 | 16.6753 | Lugar Poblado | ||
| Opština )) (( Cakovec | 173 | 46.4167 | 16.5 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Orehovica | 126 | 46.3317 | 16.5069 | Lugar Poblado | ||
| Otok | 123 | 46.3306 | 16.5828 | Lugar Poblado | ||
| Palinovec | 154 | 46.3972 | 16.5958 | Lugar Poblado | ||
| Palovec | 159 | 46.3889 | 16.5478 | Lugar Poblado | ||
| Peklenica | 172 | 46.4953 | 16.4761 | Lugar Poblado | ||
| Pleškovec | 249 | 46.45 | 16.3833 | Lugar Poblado | ||
| Podbrest | 126 | 46.3314 | 16.5447 | Lugar Poblado | ||
| Podturen | 152 | 46.4647 | 16.5431 | Lugar Poblado | ||
| Praporcan | 260 | 46.4667 | 16.3667 | Lugar Poblado | ||
| Prelog | 152 | 46.335 | 16.6156 | Lugar Poblado | ||
| Pribislavec | 166 | 46.3925 | 16.4825 | Lugar Poblado | ||
| Pušcina | 152 | 46.3531 | 16.3714 | Lugar Poblado | ||
| Selnica | 196 | 46.4961 | 16.4036 | Lugar Poblado | ||
| Sivica | 168 | 46.4494 | 16.5033 | Lugar Poblado | ||
| Slakovec | 188 | 46.4058 | 16.3769 | Lugar Poblado | ||
| Strahoninec | 167 | 46.3689 | 16.415 | Lugar Poblado | ||
| Strelec | 156 | 46.4017 | 16.5606 | Lugar Poblado | ||
| Strukovec | 192 | 46.4742 | 16.4278 | Lugar Poblado | ||
| Sveta Marija Na Muri | 151 | 46.3356 | 16.7419 | Lugar Poblado | ||
| Sveti Juraj U Trnju | 154 | 46.3797 | 16.6125 | Lugar Poblado | ||
| Sveti Martin Na Muri | 166 | 46.5269 | 16.375 | Lugar Poblado | ||
| Sveti Rok | 196 | 46.4281 | 16.4725 | Lugar Poblado | ||
| Totovec | 141 | 46.34 | 16.4422 | Lugar Poblado | ||
| Trnovec | 180 | 46.3858 | 16.3119 | Lugar Poblado | ||
| Turcišce | 150 | 46.4122 | 16.6169 | Lugar Poblado | ||
| Veliki Štuk | 151 | 46.4333 | 16.5667 | Colina | ||
| Vratišinec | 185 | 46.4781 | 16.4578 | Lugar Poblado | ||
| Vularija | 124 | 46.3269 | 16.4767 | Lugar Poblado | ||
| Zasadbreg | 224 | 46.4519 | 16.4092 | Lugar Poblado | ||
| Zebanec-Selo | 217 | 46.475 | 16.4053 | Lugar Poblado | ||
| Šandorovec | 145 | 46.3283 | 16.4156 | Lugar Poblado | ||
| Šenkovec | 200 | 46.4089 | 16.4217 | Lugar Poblado | ||
| Štefanec | 163 | 46.3683 | 16.4961 | Lugar Poblado | ||
| Štrigova | 260 | 46.5022 | 16.2883 | Lugar Poblado | ||
| Železnicka Stanica Cakovec | 170 | 46.3847 | 16.4208 | Estación Del Ferrocarril | ||
| Železnicka Stanica Cakovec-Buzovec | 161 | 46.3847 | 16.45 | Estación Del Ferrocarril | ||
| Železnicka Stanica Cehovec | 154 | 46.375 | 16.6167 | Estación Del Ferrocarril | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces