| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Altimir | 71 | 43.5333 | 23.8167 | Lugar Poblado | ||
| Banitsa | 309 | 43.3333 | 23.6833 | Lugar Poblado | ||
| Baurene | 194 | 43.45 | 23.4833 | Lugar Poblado | ||
| Bazova Mogila | 1095 | 43.1333 | 23.5667 | Montaña | ||
| Beli Izvor | 240 | 43.2667 | 23.4667 | Lugar Poblado | ||
| Bistrets | 332 | 43.2167 | 23.5167 | Lugar Poblado | ||
| Bodenets | 258 | 43.1667 | 23.7 | Lugar Poblado | ||
| Borovan | 163 | 43.4333 | 23.75 | Lugar Poblado | ||
| Bosilegrad | 66 | 43.5833 | 23.6167 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Botevo | 100 | 43.5833 | 23.75 | Lugar Poblado | ||
| Botunya | 217 | 43.2875 | 23.3606 | Lugar Poblado | ||
| Brenitsa | 104 | 43.4167 | 24.1333 | Lugar Poblado | ||
| Brusen | 278 | 43.1333 | 23.75 | Lugar Poblado | ||
| Bukovets | 361 | 43.35 | 23.8333 | Lugar Poblado | ||
| Burdarski Geran | 167 | 43.55 | 23.95 | Lugar Poblado | ||
| Burkachevo | 134 | 43.4 | 23.9333 | Lugar Poblado | ||
| Burzina | 85 | 43.55 | 23.7167 | Lugar Poblado | ||
| Burzina | 66 | 43.5833 | 23.8167 | Corriente | ||
| Butan | 45 | 43.65 | 23.75 | Lugar Poblado | ||
| Byala Slatina | 112 | 43.4667 | 23.9333 | Lugar Poblado | ||
| Chelopek | 470 | 43.1333 | 23.6167 | Lugar Poblado | ||
| Cherepish | 314 | 43.1 | 23.6 | Estación Del Ferrocarril | ||
| Chiren | 324 | 43.3333 | 23.5833 | Lugar Poblado | ||
| Chiren | 253 | 43.3667 | 23.55 | Gasfield | ||
| Devene | 201 | 43.4167 | 23.6167 | Lugar Poblado | ||
| Dobrolevo | 119 | 43.5 | 23.7833 | Lugar Poblado | ||
| Dobrusha | 211 | 43.4406 | 23.4297 | Lugar Poblado | ||
| Dolna Beshovitsa | 283 | 43.1833 | 23.8833 | Lugar Poblado | ||
| Dolna Kremena | 268 | 43.1667 | 23.7333 | Lugar Poblado | ||
| Dolni Vadin | 168 | 43.6833 | 24.2833 | Lugar Poblado | ||
| Drashan | 371 | 43.25 | 23.9167 | Lugar Poblado | ||
| Durmantsi | 360 | 43.1167 | 23.7167 | Lugar Poblado | ||
| Eliseyna | 375 | 43.0833 | 23.4833 | Lugar Poblado | ||
| Elovdol | 500 | 43.0667 | 23.7833 | Lugar Poblado | ||
| Enitsa | 122 | 43.3833 | 24.0667 | Lugar Poblado | ||
| Furen | 166 | 43.5167 | 23.6 | Lugar Poblado | ||
| Gabare | 221 | 43.3167 | 23.9167 | Lugar Poblado | ||
| Galatin | 182 | 43.4167 | 23.5333 | Lugar Poblado | ||
| Galiche | 160 | 43.5667 | 23.8667 | Lugar Poblado | ||
| Galovo | 132 | 43.65 | 24.0833 | Lugar Poblado | ||
| Glavatsi | 189 | 43.2928 | 23.3806 | Lugar Poblado | ||
| Glozhene | 34 | 43.7 | 23.8167 | Lugar Poblado | ||
| Golemo Babino | 162 | 43.35 | 23.4333 | Lugar Poblado | ||
| Golemo Peshtene | 233 | 43.3167 | 23.7333 | Lugar Poblado | ||
| Gorna Beshovitsa | 461 | 43.2167 | 23.8167 | Lugar Poblado | ||
| Gorna Kremena | 284 | 43.1833 | 23.7333 | Lugar Poblado | ||
| Gorni Vadin | 135 | 43.6833 | 24.2333 | Lugar Poblado | ||
| Gorno Peshtene | 262 | 43.2667 | 23.7 | Lugar Poblado | ||
| Gradeshnitsa | 199 | 43.4833 | 23.4833 | Lugar Poblado | ||
| Ignatitsa | 386 | 43.0667 | 23.5833 | Lugar Poblado | ||
| Kalen | 530 | 43.2167 | 23.7833 | Lugar Poblado | ||
| Kameno Pole | 345 | 43.2167 | 23.9 | Lugar Poblado | ||
| Karash | 210 | 43.1 | 23.9167 | Lugar Poblado | ||
| Khayredin | 94 | 43.6 | 23.6667 | Lugar Poblado | ||
| Khubavene | 285 | 43.1 | 23.9333 | Lugar Poblado | ||
| Khurlets | 31 | 43.7 | 23.8333 | Lugar Poblado | ||
| Knezha | 101 | 43.5 | 24.0833 | Lugar Poblado | ||
| Komarevo | 245 | 43.3833 | 23.8667 | Lugar Poblado | ||
| Kostelevo | 443 | 43.2167 | 23.6167 | Lugar Poblado | ||
| Kozloduy | 31 | 43.7833 | 23.7333 | Lugar Poblado | ||
| Kozloduy | 15 | 43.8 | 23.7667 | Isla | ||
| Kraeva Bachiya | 595 | 43.0667 | 23.95 | Lugar Poblado | ||
| Krapets | 297 | 43.1833 | 23.65 | Lugar Poblado | ||
| Kravoder | 253 | 43.3 | 23.4167 | Lugar Poblado | ||
| Kreta | 242 | 43.1167 | 23.7 | Lugar Poblado | ||
| Kriva Bara | 38 | 43.6333 | 23.7167 | Lugar Poblado | ||
| Krivodol | 208 | 43.3744 | 23.4844 | Lugar Poblado | ||
| Krushovitsa | 56 | 43.6167 | 23.85 | Lugar Poblado | ||
| Kulata | 321 | 43.2333 | 23.5167 | Lugar Poblado | ||
| Kunino | 322 | 43.2 | 24 | Lugar Poblado | ||
| Kurnovo | 376 | 43.0833 | 23.85 | Lugar Poblado | ||
| Lazarovo | 146 | 43.4167 | 24.0833 | Lugar Poblado | ||
| Leskovets | 83 | 43.7 | 24.0167 | Lugar Poblado | ||
| Lesura | 210 | 43.4667 | 23.5667 | Lugar Poblado | ||
| Lik | 418 | 43.0833 | 23.7667 | Lugar Poblado | ||
| Lilyache | 249 | 43.3333 | 23.5167 | Lugar Poblado | ||
| Lipnitsa | 61 | 43.6 | 23.8167 | Lugar Poblado | ||
| Lyutadzhik | 468 | 43.2 | 23.4167 | Lugar Poblado | ||
| Lyutibrod | 392 | 43.1 | 23.6333 | Lugar Poblado | ||
| Lyutidol | 432 | 43.0667 | 23.6833 | Lugar Poblado | ||
| Malki Iskur | 127 | 43.15 | 23.9333 | Corriente | ||
| Malo Peshtene | 288 | 43.35 | 23.75 | Lugar Poblado | ||
| Malorad | 172 | 43.4833 | 23.6833 | Lugar Poblado | ||
| Manastirishte | 135 | 43.5667 | 23.65 | Lugar Poblado | ||
| Manyashki Vrukh | 572 | 43.25 | 23.6167 | Montaña | ||
| Markovo Ravnishte | 800 | 43.05 | 23.95 | Lugar Poblado | ||
| Metkovets | 574 | 43.1833 | 23.5667 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Mezdra | 215 | 43.15 | 23.7 | Lugar Poblado | ||
| Mikhaylovo | 61 | 43.5667 | 23.6 | Lugar Poblado | ||
| Milin Kamuk | 312 | 43.3333 | 23.6333 | Cantos | ||
| Milin Kamuk | 425 | 43.3167 | 23.6333 | Pico | ||
| Mishkarete | 300 | 43.1167 | 23.9833 | Lugar Poblado | ||
| Miziya | 55 | 43.6833 | 23.85 | Lugar Poblado | ||
| Moravitsa | 269 | 43.15 | 23.65 | Lugar Poblado | ||
| Mosha | 1091 | 43.0333 | 23.55 | Montaña | ||
| Mramoren | 292 | 43.3 | 23.6833 | Lugar Poblado | ||
| Nefela | 293 | 43.25 | 23.5167 | Lugar Poblado | ||
| Nivyanin | 222 | 43.3833 | 23.8 | Lugar Poblado | ||
| Oblast Vratsa | 135 | 43.4167 | 23.8167 | División Administrativa De Primer Orden | ||
| Obshtina )) (( Gabare | 221 | 43.3167 | 23.9167 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces