| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Ablanitsa | 626 | 41.5333 | 23.9333 | Lugar Poblado | ||
| Ala Burun | 1552 | 41.7667 | 23.05 | Montaña | ||
| Alí Boutoús | 2046 | 41.3833 | 23.6167 | Montaña | ||
| Avramovo | 886 | 42.0333 | 23.6667 | Lugar Poblado | ||
| Aydarovo | 562 | 41.9833 | 23.1167 | Lugar Poblado | ||
| Babeshka Reka | 804 | 41.9 | 23.5667 | Corriente | ||
| Babyak | 1314 | 41.95 | 23.6833 | Lugar Poblado | ||
| Bachevo | 864 | 41.9167 | 23.45 | Lugar Poblado | ||
| Baldevo | 599 | 41.6333 | 23.7667 | Lugar Poblado | ||
| Bandera | 1091 | 42.0667 | 22.9167 | Montaña | ||
| Banichan | 525 | 41.6167 | 23.7333 | Lugar Poblado | ||
| Bansko | 872 | 41.8394 | 23.5 | Lugar Poblado | ||
| Banya | 891 | 41.8833 | 23.5333 | Lugar Poblado | ||
| Baskaltsi | 819 | 41.4833 | 23 | Lugar Poblado | ||
| Bel Kamen | 550 | 41.65 | 23.7333 | Lugar Poblado | ||
| Bela Mesta | 1095 | 42.0333 | 23.7167 | Corriente | ||
| Bela Reka | 845 | 41.8833 | 23.4833 | Corriente | ||
| Belasitsa | 305 | 41.3667 | 23.1333 | Lugar Poblado | ||
| Belevekhchevo | 472 | 41.5667 | 23.3167 | Lugar Poblado | ||
| Belishka Reka | 815 | 41.9333 | 23.5667 | Corriente | ||
| Belitsa | 1009 | 41.9569 | 23.5725 | Lugar Poblado | ||
| Belo Pole | 371 | 42.0333 | 23.0333 | Lugar Poblado | ||
| Bel´ovo | 885 | 41.4833 | 23.55 | Lugar Poblado | ||
| Beslen | 577 | 41.4667 | 23.9667 | Lugar Poblado | ||
| Beslet | 1791 | 41.7833 | 23.8667 | Montaña | ||
| Bistritsa | 798 | 42.05 | 23.1833 | Lugar Poblado | ||
| Bistritsa | 534 | 41.5 | 23.95 | Corriente | ||
| Bistritsa | 101 | 41.5333 | 23.25 | Corriente | ||
| Bistritsa | 308 | 41.9833 | 23.0833 | Corriente | ||
| Blagoevgrad | 523 | 42.0167 | 23.1 | Asiento De Una División Administrativa De Primer Orden | ||
| Blatska | 533 | 41.5333 | 23.8667 | Lugar Poblado | ||
| Bogolin | 948 | 41.55 | 23.9667 | Lugar Poblado | ||
| Borovichene | 429 | 41.4167 | 23.0167 | Lugar Poblado | ||
| Borovo | 545 | 41.6 | 23.7333 | Lugar Poblado | ||
| Bozhdovo | 1021 | 41.6 | 23.3667 | Lugar Poblado | ||
| Brestovo | 904 | 41.8333 | 23 | Lugar Poblado | ||
| Brezhani | 631 | 41.8667 | 23.1833 | Lugar Poblado | ||
| Breznishka Reka | 517 | 41.6167 | 23.75 | Corriente | ||
| Breznitsa | 777 | 41.6667 | 23.6667 | Lugar Poblado | ||
| Brezovets | 863 | 41.5833 | 24.0833 | Montaña | ||
| Buchino | 578 | 42.05 | 23 | Lugar Poblado | ||
| Budiltsi | 532 | 41.6833 | 23.1167 | Lugar Poblado | ||
| Bukovo | 893 | 41.7167 | 23.7167 | Lugar Poblado | ||
| Bulgarchevo | 495 | 42.0333 | 23.0167 | Lugar Poblado | ||
| Bunderitsa | 1042 | 41.8167 | 23.4833 | Corriente | ||
| Buntsevo | 1569 | 41.9833 | 23.6667 | Lugar Poblado | ||
| Chereshnitsa | 363 | 41.5 | 23.4667 | Lugar Poblado | ||
| Chereshovo | 1319 | 41.95 | 23.7167 | Lugar Poblado | ||
| Cherna Mesta | 1091 | 42.0333 | 23.7333 | Lugar Poblado | ||
| Cherna Mesta | 1095 | 42.0333 | 23.7167 | Corriente | ||
| Cherniche | 325 | 41.85 | 23.1333 | Lugar Poblado | ||
| Chiflika | 1072 | 41.7333 | 23.6 | Lugar Poblado | ||
| Chuchuligovo | 80 | 41.4 | 23.35 | Lugar Poblado | ||
| Churicheni | 457 | 41.45 | 23.1333 | Lugar Poblado | ||
| Churilovo | 718 | 41.4667 | 23 | Lugar Poblado | ||
| Dagonovo | 1111 | 41.95 | 23.6 | Lugar Poblado | ||
| Damyanitsa | 149 | 41.5167 | 23.2667 | Lugar Poblado | ||
| Dautov Vrukh | 2438 | 41.8167 | 23.3333 | Montaña | ||
| Dautovo Ezero | 2438 | 41.8167 | 23.3333 | Lago | ||
| Debochitsa | 1068 | 41.865 | 22.9506 | Lugar Poblado | ||
| Debren | 884 | 41.6 | 23.85 | Lugar Poblado | ||
| Debrene | 535 | 41.5833 | 23.3167 | Lugar Poblado | ||
| Delchevo | 1024 | 41.55 | 23.7 | Lugar Poblado | ||
| Delvino | 693 | 42.0167 | 23.1333 | Lugar Poblado | ||
| Demichina Makhala | 349 | 41.8833 | 23.1333 | Lugar Poblado | ||
| Demyanitsa | 1042 | 41.8167 | 23.4833 | Corriente | ||
| Disilitsa | 1177 | 41.7833 | 23.55 | Corriente | ||
| Dobri Laki | 1031 | 41.5783 | 22.9944 | Lugar Poblado | ||
| Dobrinishte | 809 | 41.8167 | 23.5667 | Lugar Poblado | ||
| Dobrinishtka Reka | 734 | 41.8333 | 23.6167 | Corriente | ||
| Dobrotino | 794 | 41.5833 | 23.6833 | Lugar Poblado | ||
| Dobursko | 1010 | 41.9667 | 23.4833 | Lugar Poblado | ||
| Dokatichevo | 628 | 41.8833 | 23.0667 | Lugar Poblado | ||
| Dolen | 1008 | 41.6167 | 23.9333 | Lugar Poblado | ||
| Dolene | 775 | 41.45 | 23.0333 | Lugar Poblado | ||
| Doleni | 940 | 41.5667 | 23.4167 | Lugar Poblado | ||
| Dolna Gradeshnitsa | 149 | 41.6833 | 23.1833 | Lugar Poblado | ||
| Dolna Krushitsa | 509 | 41.4211 | 22.9861 | Lugar Poblado | ||
| Dolna Ribnitsa | 614 | 41.45 | 23.1 | Lugar Poblado | ||
| Dolni Kray | 730 | 41.45 | 23.0167 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Dolno Draglishte | 873 | 41.9333 | 23.5167 | Lugar Poblado | ||
| Dolno Dryanovo | 703 | 41.5833 | 23.9 | Lugar Poblado | ||
| Dolno Osenovo | 1025 | 41.95 | 23.25 | Lugar Poblado | ||
| Dolno Spanchevo | 200 | 41.4167 | 23.3833 | Lugar Poblado | ||
| Dospat | 1530 | 41.7 | 23.95 | Montaña | ||
| Dospat | 1253 | 41.75 | 24 | Región | ||
| Dospatska Kotlovina | 1253 | 41.75 | 24 | Valle | ||
| Dragostin | 638 | 41.5667 | 23.7 | Lugar Poblado | ||
| Dragoyna | 1162 | 41.9167 | 23.3 | Montañas | ||
| Dragush | 788 | 41.5167 | 23.1 | Lugar Poblado | ||
| Drakata | 155 | 41.6 | 23.2 | Lugar Poblado | ||
| Drangovo | 217 | 41.4167 | 23.2833 | Lugar Poblado | ||
| Drenkovo | 800 | 42.0167 | 22.9167 | Lugar Poblado | ||
| Drenovitsa | 399 | 41.4333 | 23.1 | Lugar Poblado | ||
| Drenovo | 511 | 41.5167 | 23.1667 | Lugar Poblado | ||
| Dubnitsa | 533 | 41.5667 | 23.8333 | Lugar Poblado | ||
| Dubrash | 1642 | 41.7333 | 23.9667 | Montañas | ||
| Dubrava | 593 | 42.05 | 23.1167 | Lugar Poblado | ||
| Durzhanovo | 708 | 41.5667 | 23.3833 | Lugar | ||
| Dyavolska Reka | 563 | 41.7667 | 23.1667 | Corriente | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces