| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Abdul Raof Estate | 133 | 4.6 | 100.7 | Estados | ||
| Achuthan Sambai Estate | 5 | 3.9 | 100.933 | Estados | ||
| Adams Bluff | 0 | 4.19583 | 100.607 | Colina | ||
| Air Kuning | 51 | 4.18333 | 101.15 | Lugar Poblado | ||
| Akar, Bukit Buloh | 74 | 4.51667 | 100.833 | Montaña | ||
| Akar, Bukit Buloh | 69 | 4.83333 | 100.933 | Colina | ||
| Alexandra Estate | 10 | 4 | 101.017 | Estados | ||
| Allagar Estate | 177 | 4.6 | 100.75 | Estados | ||
| Allington Hill Estate | 58 | 4.16667 | 101.2 | Estados | ||
| Alor Imam | 196 | 4.98333 | 100.617 | Corriente | ||
| Alor Kawa | 391 | 5.51667 | 101.35 | Corriente | ||
| Alor Kenbeg | 391 | 5.58333 | 101.35 | Corriente | ||
| Alor Pongsu Estate | 29 | 5.08333 | 100.583 | Estados | ||
| Alor Sanghur | 560 | 5.81667 | 101.5 | Corriente | ||
| Alor Satanggok | 202 | 5 | 100.617 | Corriente | ||
| Alor Tawar | 153 | 5.53333 | 101.133 | Corriente | ||
| Alur Pongsu | 132 | 5.03333 | 100.583 | Lugar Poblado | ||
| Anak Ayer China | 335 | 4.56667 | 101.2 | Corriente | ||
| Anak Ayer Lelais | 75 | 4.36667 | 100.983 | Corriente | ||
| Anak Sungai Ara | 83 | 5.08333 | 100.817 | Corriente | ||
| Anak Sungai Merah | 95 | 5.06667 | 100.683 | Corriente | ||
| Angali Estate | 3 | 3.95 | 100.883 | Estados | ||
| Antara Estate | 12 | 3.76667 | 101.067 | Estados | ||
| Arcadia Estate | 3 | 4.06667 | 100.8 | Estados | ||
| Asam Kumbang | 7 | 4.23333 | 100.9 | Lugar Poblado | ||
| Au Long | 1 | 4.85 | 100.717 | Lugar Poblado | ||
| Ayer Berbagi | 77 | 5.01667 | 100.95 | Lugar Poblado | ||
| Ayer Betong | 126 | 5.33333 | 101.15 | Corriente | ||
| Ayer Chabai | 266 | 5.68333 | 101.083 | Corriente | ||
| Ayer Charok Sena | 259 | 5.58333 | 101.05 | Corriente | ||
| Ayer Chepam | 198 | 5.33333 | 101.2 | Corriente | ||
| Ayer Jada | 157 | 5.26667 | 101.067 | Corriente | ||
| Ayer Jernang | 136 | 5.28333 | 101.05 | Corriente | ||
| Ayer Jerneh | 319 | 5.13333 | 100.867 | Lugar Poblado | ||
| Ayer Kanga | 493 | 5.75 | 100.967 | Bocas De La Corriente | ||
| Ayer Kejing | 146 | 5.43333 | 101.15 | Corriente | ||
| Ayer Kuning Estate | 95 | 4.81667 | 100.75 | Estados | ||
| Ayer Mengor | 239 | 5.33333 | 101.217 | Corriente | ||
| Ayer Naga Raja | 138 | 5.31667 | 101.167 | Corriente | ||
| Ayer Rambong | 259 | 5.58333 | 101.05 | Corriente | ||
| Ayer Ramburton | 152 | 5.43333 | 101.133 | Corriente | ||
| Ayer Sa´aban | 170 | 5.41667 | 101.183 | Corriente | ||
| Ayer Setol | 387 | 5.68333 | 101.1 | Corriente | ||
| Ayer Sumpit Bera | 349 | 5.75 | 100.95 | Bocas De La Corriente | ||
| Ayer Tawar | 1 | 4.3 | 100.767 | Lugar Poblado | ||
| Ayer Tawar Estate | 1 | 4.3 | 100.7 | Estados | ||
| Ayer Tawar Estate | 6 | 4.33333 | 100.783 | Estados | ||
| Ayer Tawar New Village | 1 | 4.3 | 100.767 | Lugar Poblado | ||
| Ayer Temanda | 523 | 5.75 | 100.983 | Bocas De La Corriente | ||
| Ayer Tengah | 471 | 5.65 | 100.967 | Estados | ||
| Ayer Tengor | 139 | 5.25 | 101.15 | Corriente | ||
| Ayer Tungau | 167 | 5.26667 | 101.117 | Corriente | ||
| Bagan Baharu | 1 | 4.66667 | 100.6 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Datoh Estate | 1 | 3.96667 | 100.8 | Estados | ||
| Bagan Datuk | 1 | 3.98333 | 100.783 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Kelumpang | 1 | 4.9 | 100.5 | Aterrizaje | ||
| Bagan Kuala Jaha | 1 | 4.76667 | 100.617 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Kuala Larut | 11 | 4.78333 | 100.65 | Aterrizaje | ||
| Bagan Kuala Larut | 0 | 4.78333 | 100.583 | Aterrizaje | ||
| Bagan Kuala Sangga Besar | 40 | 4.85 | 100.567 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Lipas | 1 | 3.86667 | 100.8 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Panchor Dalam | 0 | 4.53333 | 100.633 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Panchor Luar | 0 | 4.53333 | 100.633 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Parit Empat | 1 | 3.85 | 100.85 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Pasir Estate | 1 | 3.93333 | 100.817 | Estados | ||
| Bagan Pasir Laut | 1 | 3.86667 | 100.817 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Sangka Lubok | 1 | 4.01667 | 100.833 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Serai | 111 | 5.01667 | 100.533 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Sungai Belukang | 1 | 3.86667 | 100.75 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Sungai Burong | 1 | 3.98333 | 100.7 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Sungai Parit Batang | 0 | 3.85 | 100.8 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Sungai Rungkup | 1 | 3.95 | 100.7 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Sungai Tiang | 1 | 3.9 | 100.717 | Lugar Poblado | ||
| Bagan Tiang | 1 | 5.11667 | 100.417 | Lugar Poblado | ||
| Bakap | 42 | 4.43333 | 101.067 | Estación Del Ferrocarril | ||
| Ban Chin Hoe Estate | 62 | 4.33333 | 100.633 | Estados | ||
| Ban Seng Leong Estate | 291 | 4.28333 | 101.333 | Estados | ||
| Banir | 47 | 4.2 | 101.183 | Estación Del Ferrocarril | ||
| Banir Estate | 41 | 4.21667 | 101.2 | Estados | ||
| Basong Forest Reserve | 55 | 5.28333 | 100.767 | Bosques | ||
| Basset Estate | 166 | 4.96667 | 100.55 | Estados | ||
| Bassett Estate | 67 | 4.98333 | 100.483 | Estados | ||
| Batak Rabit | 9 | 3.98333 | 101 | Lugar Poblado | ||
| Batak Rabit Estate | 13 | 3.96667 | 101.033 | Estados | ||
| Batu Dua Estate | 47 | 4.48333 | 101.083 | Estados | ||
| Batu Dua Puloh | 1 | 3.9 | 100.817 | Lugar Poblado | ||
| Batu Enam Estate | 4 | 4.16667 | 100.717 | Estados | ||
| Batu Gajah | 0 | 4.21667 | 100.6 | Roca | ||
| Batu Gajah | 44 | 4.46667 | 101.05 | Lugar Poblado | ||
| Batu Jambol | 0 | 4.23333 | 100.583 | Roca | ||
| Batu Janing | 134 | 5.25 | 101.117 | Roca | ||
| Batu Keramat | 54 | 4.25 | 100.55 | Roca | ||
| Batu Keramat | 1 | 4.3 | 100.667 | Roca | ||
| Batu Keramat | 152 | 4.21667 | 100.55 | Roca | ||
| Batu Kurau | 24 | 4.96667 | 100.8 | Lugar Poblado | ||
| Batu Lembu | 68 | 5.03333 | 100.95 | Lugar Poblado | ||
| Batu Mawa | 149 | 5.43333 | 101.183 | Colina | ||
| Batu Pembunoh | 73 | 5.08333 | 100.967 | Lugar Poblado | ||
| Batu Perenggan | 391 | 5.65 | 101.383 | Roca | ||
| Batu Rachapi | 134 | 5.25 | 101.117 | Roca | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces