| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Abdan Estate | 53 | 2.16667 | 103.233 | Estados | ||
| Aik Yew San Estate | 3 | 2 | 103.083 | Estados | ||
| Air Hitam | 24 | 1.91667 | 103.183 | Lugar Poblado | ||
| Amber Estate | 15 | 1.6 | 103.683 | Estados | ||
| Ampang | 1 | 1.34722 | 104.156 | Corriente | ||
| An Tong Estate | 5 | 1.56667 | 103.967 | Estados | ||
| An Tong Estate | 19 | 1.66667 | 103.967 | Estados | ||
| Anak Ayer Balai Bayan | 61 | 2.43333 | 102.667 | Corriente | ||
| Anak Ayer Chaling | 30 | 2.5 | 102.683 | Corriente | ||
| Anak Ayer Chegup | 36 | 2.31667 | 102.883 | Corriente | ||
| Anak Ayer Jangkar | 30 | 2.5 | 102.683 | Corriente | ||
| Anak Ayer Kayu Aru | 54 | 2.48333 | 102.617 | Corriente | ||
| Anak Ayer Kempas | 61 | 2.33333 | 102.6 | Corriente | ||
| Anak Ayer Lam Wa | 28 | 1.98333 | 102.7 | Corriente | ||
| Anak Ayer Lampong | 285 | 2.33333 | 102.583 | Corriente | ||
| Anak Ayer Legeh | 51 | 2.4 | 102.733 | Corriente | ||
| Anak Ayer Merah | 56 | 2.38333 | 103.033 | Corriente | ||
| Anak Ayer Pantai | 34 | 2.58333 | 102.833 | Corriente | ||
| Anak Ayer Paya Lebar | 14 | 2.5 | 102.733 | Corriente | ||
| Anak Ayer Pemalu | 46 | 2.48333 | 102.667 | Corriente | ||
| Anak Ayer Puteh | 49 | 2.33333 | 102.617 | Corriente | ||
| Anak Ayer Sangkan | 61 | 2.43333 | 102.667 | Corriente | ||
| Anak Ayer Sejok | 23 | 2.01667 | 102.65 | Corriente | ||
| Anak Ayer Serdang | 56 | 2.45 | 102.683 | Corriente | ||
| Anak Ayer Tengah | 30 | 2.5 | 102.683 | Corriente | ||
| Anak Ayer Tujoh | 61 | 2.41667 | 102.667 | Corriente | ||
| Anak Sungai Berasau | 41 | 1.96667 | 103.867 | Corriente | ||
| Anak Sungai Jeram Batu | 5 | 1.48333 | 103.5 | Corriente | ||
| Anak Sungai Layang | 46 | 1.58333 | 103.833 | Corriente | ||
| Anak Sungai Mutan | 20 | 2.63333 | 102.733 | Corriente | ||
| Anak Sungai Rambah | 6 | 1.43333 | 103.45 | Corriente | ||
| Anak Sungai Sedili | 27 | 2.05 | 103.867 | Corriente | ||
| Anglo Johore Bekok Estate | 59 | 2.3 | 103.15 | Estados | ||
| Anglo Johore Mersing Estate | 15 | 2.41667 | 103.833 | Estados | ||
| Arong | 1 | 2.56667 | 103.817 | Colina | ||
| Asahi Estate | 19 | 1.66667 | 103.967 | Estados | ||
| Avon River Estate | 59 | 2.26667 | 103.8 | Estados | ||
| Aw Boon Estate | 28 | 2.1 | 102.833 | Estados | ||
| Ayer Batu Periok | 157 | 2.31667 | 102.583 | Corriente | ||
| Ayer Bintang | 1 | 1.51667 | 104.083 | Lugar Poblado | ||
| Ayer Hitam Forest Reserve | 17 | 1.86667 | 103.183 | Bosques | ||
| Ayer Hitam North Forest Reserve | 23 | 2.05 | 102.8 | Bosques | ||
| Ayer Manis Estate | 28 | 2 | 102.7 | Estados | ||
| Ayer Manis Estate | 30 | 1.73333 | 103.483 | Estados | ||
| Ayer Merbau Seratus | 41 | 2.38333 | 102.533 | Corriente | ||
| Ayer Molek Estate | 26 | 2.53333 | 102.717 | Estados | ||
| Ayer Peteri | 0 | 2.41667 | 103.867 | Corriente | ||
| Ayer Puteh | 61 | 2.31667 | 102.6 | Corriente | ||
| Ayer Sagu | 48 | 2.35 | 102.55 | Corriente | ||
| Ayer Seradong | 157 | 2.31667 | 102.583 | Corriente | ||
| Ayer Sireh | 41 | 2.35 | 102.533 | Corriente | ||
| Bakar Parit | 3 | 2 | 102.6 | Lugar Poblado | ||
| Baker Patch | 0 | 1.78889 | 102.767 | Bajíos | ||
| Bakri | 25 | 2.05 | 102.667 | Lugar Poblado | ||
| Bakri Estate | 32 | 2.03333 | 102.683 | Estados | ||
| Ban Bee Estate | 8 | 1.48333 | 103.883 | Estados | ||
| Ban Heng Estate | 24 | 2.21667 | 102.817 | Estados | ||
| Ban Lee Estate | 57 | 1.73333 | 103.583 | Estados | ||
| Banang Forest Reserve | 122 | 1.81667 | 102.95 | Bosques | ||
| Bangka Estate | 26 | 1.93333 | 103 | Estados | ||
| Batu Berhala | 183 | 2.58333 | 104.333 | Roca | ||
| Batu Buau | 0 | 2.58333 | 104.317 | Roca | ||
| Batu Chawang | 0 | 2.43333 | 103.867 | Roca | ||
| Batu Chermin | 23 | 2.21667 | 104.067 | Roca | ||
| Batu Duas Estate | 195 | 2.03333 | 103.35 | Estados | ||
| Batu Empat Lekir | 39 | 1.78333 | 103.867 | Lugar Poblado | ||
| Batu Enam | 30 | 2.58333 | 102.717 | Lugar Poblado | ||
| Batu Gebang | 0 | 2.33333 | 104.117 | Roca | ||
| Batu Hitam | 0 | 2.43333 | 103.983 | Roca | ||
| Batu Keledang | 0 | 2.18333 | 104.1 | Roca | ||
| Batu Lang | 0 | 2.46667 | 104.5 | Roca | ||
| Batu Limau Manis | 30 | 1.98333 | 102.917 | Colina | ||
| Batu Murau | 0 | 2.3 | 104.033 | Roca | ||
| Batu Pahat | 2 | 1.85 | 102.933 | Lugar Poblado | ||
| Batu Pahat Estate | 30 | 1.81667 | 103.017 | Estados | ||
| Batu Pak Yong | 0 | 2.61667 | 103.783 | Roca | ||
| Batu Puteh | 15 | 2.58333 | 102.85 | Roca | ||
| Batu Rakit | 0 | 2.48333 | 104.517 | Roca | ||
| Batu Sakit Mata | 0 | 2.45 | 104.017 | Roca | ||
| Batu Sudil | 56 | 2.6 | 104.317 | Roca | ||
| Batu Tajor | 0 | 2.26667 | 104.117 | Roca | ||
| Batu Tiga Estate | 46 | 1.76667 | 103.9 | Estados | ||
| Batu Tikus | 0 | 2.43333 | 104.05 | Roca | ||
| Bekoh Estate | 59 | 2.36667 | 102.55 | Estados | ||
| Bekuk | 122 | 2.3 | 103.133 | Lugar Poblado | ||
| Belading | 30 | 2.35 | 102.517 | Lugar Poblado | ||
| Belemang Panggong | 5 | 2.15 | 102.617 | Lugar Poblado | ||
| Belumut Range | 59 | 2 | 103.65 | Montañas | ||
| Belungkor Forest Reserve | 8 | 1.46667 | 104.083 | Bosques | ||
| Beng Aik Estate | 9 | 1.5 | 103.833 | Estados | ||
| Benut | 4 | 1.63333 | 103.267 | Lugar Poblado | ||
| Benut Forest Reserve | 0 | 1.6 | 103.25 | Bosques | ||
| Beradin | 55 | 2.2 | 103.167 | Lugar Poblado | ||
| Beradin Estate | 61 | 2.23333 | 103.2 | Estados | ||
| Berdaun, Pulau Malang | 30 | 1.36667 | 104.1 | Isla | ||
| Berendam, Pulau Malang | 30 | 1.36667 | 104.1 | Roca | ||
| Berjerai Estate | 11 | 1.53333 | 104.05 | Estados | ||
| Besar, Sungai Semanyir | 6 | 2.65 | 103.633 | Corriente | ||
| Buan Heng Estate | 47 | 1.53333 | 103.617 | Estados | ||
| Bukit Aboh | 28 | 2.33333 | 102.917 | Colina | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces