| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Butanon River | 3 | 10.3167 | 123.967 | Corriente | ||
| Cambaro | 1 | 10.3247 | 123.949 | Lugar Poblado | ||
| Estancia | 6 | 10.3333 | 123.95 | Lugar Poblado | ||
| Grancena | 6 | 10.3333 | 123.95 | Lugar Poblado | ||
| Guizo | 1 | 10.3286 | 123.934 | Lugar Poblado | ||
| Islade Palma | 6 | 10.3333 | 123.95 | Lugar Poblado | ||
| Mandaue City | 6 | 10.3236 | 123.922 | Lugar Poblado | ||
| Mandaue City | 6 | 10.3333 | 123.933 | División Administrativa De Primer Orden | ||
| Mantuyong | 6 | 10.3333 | 123.933 | Lugar Poblado | ||
| Tribunal | 6 | 10.3333 | 123.933 | Lugar Poblado | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces