| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Alabat | 0 | 14.0833 | 122.017 | Estación Meteorológica | ||
| Aparri | 0 | 18.3667 | 121.633 | Estación Meteorológica | ||
| Baguio | 1450 | 16.4167 | 120.6 | Aeropuerto | ||
| Baler | 0 | 15.7667 | 121.567 | Aeropuerto | ||
| Basco | 71 | 20.45 | 121.967 | Aeropuerto | ||
| Bugallon | 91 | 16.7782 | 121.537 | Lugar Poblado | ||
| Butuan | 0 | 9.93333 | 125.517 | Estación Meteorológica | ||
| Cagayan De Oro | 1 | 8.48333 | 124.633 | Estación Meteorológica | ||
| Calapan | 22 | 13.4167 | 121.183 | Aeropuerto | ||
| Catarman | 49 | 12.4833 | 124.633 | Aeropuerto | ||
| Clark Ab | 120 | 15.1667 | 120.567 | Estación Meteorológica | ||
| Clarkfield Pampanga International Airport | 149 | 15.1833 | 120.55 | Aeropuerto | ||
| Cotobato | 47 | 7.16667 | 124.217 | Estación Meteorológica | ||
| Daet | 1 | 14.1333 | 122.983 | Aeropuerto | ||
| Davao Airport | 0 | 7.11667 | 125.65 | Aeropuerto | ||
| Dipolog | 9 | 8.6 | 123.35 | Estación Meteorológica | ||
| Dumaguete | 8 | 9.3 | 123.3 | Aeropuerto | ||
| Gen. Santos | 5 | 6.11667 | 125.183 | Estación Meteorológica | ||
| Guiuan | 0 | 11.0333 | 126.733 | Estación Meteorológica | ||
| Iba | 19 | 15.3333 | 119.967 | Estación Meteorológica | ||
| Iloilo | 0 | 10.7 | 122.567 | Aeropuerto | ||
| Laoag | 9 | 18.1833 | 120.533 | Aeropuerto | ||
| Legaspi | 98 | 13.1333 | 123.733 | Aeropuerto | ||
| Mactan | 5 | 10.3 | 123.967 | Estación Meteorológica | ||
| Malaybalay | 802 | 8.15 | 125.083 | Estación Meteorológica | ||
| Marinduque Island | 28 | 13.3667 | 121.833 | Aeropuerto | ||
| Masbate | 17 | 12.3667 | 123.617 | Aeropuerto | ||
| Naga / Luzon Island | 44 | 13.5833 | 123.267 | Aeropuerto | ||
| Puerto Princesa | 6 | 9.75 | 118.733 | Aeropuerto | ||
| Raniag | 82 | 16.7635 | 121.54 | Lugar Poblado | ||
| Romblon | 14 | 12.5833 | 122.267 | Estación Meteorológica | ||
| Roxas | 4 | 11.5833 | 122.75 | Aeropuerto | ||
| San Jose | 0 | 12.35 | 121.033 | Aeropuerto | ||
| Sangley Point | 0 | 14.5 | 120.917 | Aeropuerto | ||
| Santiago | 78 | 16.6881 | 121.549 | Lugar Poblado | ||
| Subic Bay Weather Station | 33 | 14.8 | 120.267 | Aeropuerto | ||
| Surigao | 0 | 9.8 | 125.5 | Estación Meteorológica | ||
| Tacloban | 1 | 11.25 | 125 | Aeropuerto | ||
| Tagbilaran | 12 | 9.6 | 123.85 | Aeropuerto | ||
| Tuguegarao | 60 | 17.6167 | 121.733 | Aeropuerto | ||
| Vigan | 5 | 17.5667 | 120.383 | Aeropuerto | ||
| Villafuerte | 79 | 16.8367 | 121.578 | Lugar Poblado | ||
| Virac | 0 | 13.5833 | 124.233 | Aeropuerto | ||
| Zamboanga | 0 | 6.9 | 122.067 | Aeropuerto | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces