| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Bane | 2 | 16.05 | 120.333 | Lugar Poblado | ||
| Bantayan River | 12 | 16.0833 | 120.367 | Corriente | ||
| Calmay | 1 | 16.0442 | 120.323 | Lugar Poblado | ||
| Calmay River | 30 | 16.0167 | 120.3 | Corriente | ||
| Canaoalan | 34 | 16.0333 | 120.3 | Lugar Poblado | ||
| Carael | 1 | 16.05 | 120.317 | Lugar Poblado | ||
| Dagupan | 30 | 16.0475 | 120.341 | Lugar Poblado | ||
| Dagupan City | 2 | 16.05 | 120.333 | División Administrativa De Primer Orden | ||
| Dagupan River | 0 | 16.0667 | 120.333 | Corriente | ||
| Guecet Point | 0 | 16.0833 | 120.333 | Punto | ||
| Manguin | 33 | 16.0333 | 120.367 | Lugar Poblado | ||
| Mayombo | 31 | 16.05 | 120.35 | Lugar Poblado | ||
| Palua | 32 | 16.0667 | 120.4 | Lugar Poblado | ||
| Pogo | 30 | 16.0333 | 120.333 | Lugar Poblado | ||
| Pogo Chico | 2 | 16.05 | 120.333 | Lugar Poblado | ||
| Pogo Grande | 2 | 16.05 | 120.333 | Lugar Poblado | ||
| Port Of Dagupan | 1 | 16.05 | 120.317 | Ancladero | ||
| Raout | 1 | 16.05 | 120.317 | Lugar Poblado | ||
| Salay | 30 | 16.0833 | 120.4 | Lugar Poblado | ||
| Salisay | 32 | 16.05 | 120.367 | Lugar Poblado | ||
| Santo Tomas | 34 | 16.0667 | 120.433 | Lugar Poblado | ||
| Saoangan | 0 | 16.0667 | 120.317 | Lugar Poblado | ||
| Tambac | 2 | 16.05 | 120.333 | Lugar Poblado | ||
| Tambac River | 31 | 16.05 | 120.35 | Canal | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces