| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Abaca | 55 | 10.2167 | 123.75 | Lugar Poblado | ||
| Abaga | 0 | 10.2 | 123.75 | Estación De Radio | ||
| Ablayan | 959 | 9.82528 | 123.448 | Lugar Poblado | ||
| Abu Creek | 13 | 10.75 | 124 | Corriente | ||
| Abucayan | 30 | 10.5 | 123.717 | Lugar Poblado | ||
| Abucayan Creek | 1 | 10.5 | 123.7 | Corriente | ||
| Abugon | 151 | 10.0519 | 123.6 | Lugar Poblado | ||
| Abungon | 417 | 9.68333 | 123.383 | Lugar Poblado | ||
| Adela | 147 | 10.6797 | 124.435 | Lugar Poblado | ||
| Agbalanga | 84 | 9.91194 | 123.422 | Lugar Poblado | ||
| Agojo | 5 | 11.2678 | 124.008 | Lugar Poblado | ||
| Agsowao | 354 | 10.7333 | 123.95 | Lugar Poblado | ||
| Agtugop | 98 | 10.5992 | 123.786 | Lugar Poblado | ||
| Aguaron Point | 0 | 9.435 | 123.388 | Punto | ||
| Alambihud | 373 | 9.91722 | 123.54 | Lugar Poblado | ||
| Alang Alang | 6 | 10.3333 | 123.933 | Lugar Poblado | ||
| Alangasel | 195 | 9.76667 | 123.35 | Lugar Poblado | ||
| Alawijao | 30 | 9.8275 | 123.381 | Lugar Poblado | ||
| Alcantara | 1 | 9.97556 | 123.406 | Lugar Poblado | ||
| Alcantara | 171 | 9.96667 | 123.45 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Alcoy | 31 | 9.71194 | 123.507 | Lugar Poblado | ||
| Alcoy | 558 | 9.7 | 123.45 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Alcoy | 29 | 9.87083 | 123.581 | Lugar Poblado | ||
| Alegna | 116 | 10.7167 | 123.85 | Lugar Poblado | ||
| Alegria | 499 | 9.75 | 123.367 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Alegria | 67 | 9.73028 | 123.343 | Lugar Poblado | ||
| Alegria | 70 | 10.6875 | 123.831 | Lugar Poblado | ||
| Alegria | 2 | 10.2544 | 123.952 | Lugar Poblado | ||
| Aliangaw | 714 | 9.71667 | 123.4 | Lugar Poblado | ||
| Aliguay | 10 | 10.7333 | 123.833 | Lugar Poblado | ||
| Alinsolong | 0 | 11.4833 | 124.1 | Lugar Poblado | ||
| Aliuanag River | 30 | 10.5 | 123.717 | Corriente | ||
| Aliwanay | 27 | 10.5167 | 123.717 | Lugar Poblado | ||
| Alo | 48 | 9.49556 | 123.392 | Lugar Poblado | ||
| Aloguinsan | 11 | 10.2194 | 123.55 | Lugar Poblado | ||
| Aloguinsan | 101 | 10.1833 | 123.583 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Aloguinsan River | 12 | 10.2231 | 123.548 | Corriente | ||
| Alpaco | 304 | 10.2542 | 123.671 | Lugar Poblado | ||
| Altavista | 207 | 10.6486 | 124.441 | Lugar Poblado | ||
| Amatugan | 260 | 10.6794 | 123.871 | Lugar Poblado | ||
| Ampongol | 175 | 10.8011 | 123.946 | Lugar Poblado | ||
| Amya | 200 | 10.7575 | 123.92 | Lugar Poblado | ||
| Anajao | 56 | 9.86667 | 123.567 | Lugar Poblado | ||
| Anao | 446 | 9.60806 | 123.348 | Lugar Poblado | ||
| Anapog | 2 | 11.0267 | 123.906 | Lugar Poblado | ||
| Anapog | 300 | 10.6775 | 123.936 | Lugar Poblado | ||
| Angilan | 89 | 10.2219 | 123.576 | Lugar Poblado | ||
| Aningalan | 17 | 10.9544 | 123.922 | Lugar Poblado | ||
| Anislag | 82 | 10.2833 | 123.6 | Lugar Poblado | ||
| Anonang | 79 | 11 | 124.033 | Lugar Poblado | ||
| Anonang | 6 | 11.0667 | 123.967 | Lugar Poblado | ||
| Anongan | 195 | 9.76667 | 123.35 | Lugar Poblado | ||
| Antipolo | 2 | 10.6683 | 123.773 | Lugar Poblado | ||
| Antipolo | 65 | 11.1667 | 123.95 | Lugar Poblado | ||
| Antolayan River | 33 | 10.65 | 123.767 | Corriente | ||
| Antoniotigtig | 205 | 9.53333 | 123.317 | Lugar Poblado | ||
| Apalan | 55 | 10.7522 | 123.836 | Lugar Poblado | ||
| Apalan River | 1 | 10.75 | 123.833 | Corriente | ||
| Apo | 485 | 9.95 | 123.55 | Lugar Poblado | ||
| Aranjuez | 0 | 11.4833 | 124.1 | Lugar Poblado | ||
| Argao | 21 | 9.87944 | 123.596 | Lugar Poblado | ||
| Argao | 486 | 9.88333 | 123.533 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Argao Point | 2 | 9.87556 | 123.608 | Punto | ||
| Argao River | 1 | 9.88694 | 123.61 | Corriente Intermitente | ||
| Argawanon | 21 | 11.05 | 123.983 | Lugar Poblado | ||
| Armeña | 102 | 9.66667 | 123.333 | Lugar Poblado | ||
| Aron | 79 | 10.6333 | 124 | Lugar Poblado | ||
| Arpili | 7 | 10.4589 | 123.69 | Lugar Poblado | ||
| Asturias | 98 | 10.6 | 123.817 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Asturias | 2 | 10.5672 | 123.716 | Lugar Poblado | ||
| Asturias Point | 16 | 10.5664 | 123.712 | Punto | ||
| Atabay | 11 | 9.7025 | 123.507 | Lugar Poblado | ||
| Atop-atop | 7 | 11.2317 | 123.761 | Lugar Poblado | ||
| Baas | 6 | 10.3333 | 123.95 | Lugar Poblado | ||
| Babag Island | 2 | 10.25 | 124.05 | Isla | ||
| Babayongan | 751 | 9.82194 | 123.48 | Lugar Poblado | ||
| Baciad | 8 | 11.1889 | 123.917 | Lugar Poblado | ||
| Bactas | 241 | 10.6944 | 123.989 | Lugar Poblado | ||
| Bacyawan | 199 | 10.7 | 123.867 | Lugar Poblado | ||
| Badao | 13 | 10.1833 | 123.717 | Lugar Poblado | ||
| Badian | 432 | 9.85 | 123.433 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Badian | 50 | 9.86472 | 123.396 | Lugar Poblado | ||
| Badian Bay | 0 | 9.90306 | 123.381 | Bahía | ||
| Badian Island | 59 | 9.88417 | 123.38 | Isla | ||
| Badian Point | 1 | 9.87 | 123.372 | Punto | ||
| Badiang | 89 | 11.1783 | 123.994 | Lugar Poblado | ||
| Bae | 203 | 9.98333 | 123.55 | Lugar Poblado | ||
| Bagakay | 18 | 9.98639 | 123.611 | Lugar Poblado | ||
| Bagakay | 179 | 10.1667 | 123.65 | Lugar Poblado | ||
| Bagakay | 187 | 10.8 | 123.933 | Lugar Poblado | ||
| Bagakay River | 1 | 9.98333 | 123.617 | Corriente | ||
| Bagalnga | 137 | 10.7 | 124 | Lugar Poblado | ||
| Bagapay Point | 0 | 10.3819 | 124.019 | Punto | ||
| Bagasaue | 6 | 10.7653 | 123.838 | Lugar Poblado | ||
| Bagasaue Point | 1 | 10.75 | 123.833 | Punto | ||
| Bagasaue River | 1 | 10.7667 | 123.833 | Corriente | ||
| Bagatayam Creek | 20 | 10.7667 | 124 | Corriente | ||
| Bagay | 1 | 11.195 | 124.036 | Lugar Poblado | ||
| Bagayag Chico Island | 0 | 11.1333 | 123.7 | Isla | ||
| Bagayag Island | 0 | 11.1353 | 123.719 | Isla | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces