| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Abuyog | 100 | 14.1667 | 122.7 | Lugar Poblado | ||
| Abuyog | 51 | 14.1797 | 122.682 | Lugar Poblado | ||
| Alawihao | 17 | 14.1092 | 122.917 | Lugar Poblado | ||
| Alayao | 47 | 14.2772 | 122.544 | Lugar Poblado | ||
| Alayao River | 1 | 14.3167 | 122.533 | Corriente | ||
| Alinahan River | 149 | 14.1833 | 122.583 | Corriente | ||
| Alinao | 25 | 14.1167 | 122.867 | Lugar Poblado | ||
| Alinao River | 25 | 14.15 | 122.833 | Corriente | ||
| Amalia Island | 0 | 14.3789 | 123.037 | Isla | ||
| Añgas | 15 | 14.0617 | 123.024 | Lugar Poblado | ||
| Angas Point | 1 | 14.1167 | 122.342 | Punto | ||
| Angas River | 1 | 14.1167 | 122.333 | Corriente | ||
| Angit | 6 | 14.1167 | 122.967 | Lugar Poblado | ||
| Apuao Grande Island | 0 | 14.0867 | 123.092 | Isla | ||
| Apuao Island | 0 | 14.0892 | 123.083 | Isla | ||
| Apwao | 0 | 14.1167 | 123.017 | Lugar Poblado | ||
| Asdum | 298 | 14.0697 | 122.835 | Lugar Poblado | ||
| Away | 14 | 14.1667 | 122.883 | Lugar Poblado | ||
| Awitan | 5 | 14.2 | 122.85 | Lugar Poblado | ||
| Awitan | 34 | 14.2833 | 122.783 | Lugar Poblado | ||
| Baay | 106 | 14.1 | 122.733 | Lugar Poblado | ||
| Babatgon | 0 | 13.8333 | 123.05 | Lugar Poblado | ||
| Bacacay Point | 0 | 14.2667 | 122.867 | Punto | ||
| Bacal | 1 | 14.2706 | 122.85 | Lugar Poblado | ||
| Bactas | 5 | 14.0953 | 122.975 | Lugar Poblado | ||
| Bactas River | 2 | 14.0678 | 122.983 | Corriente | ||
| Badas | 8 | 14.1167 | 122.95 | Lugar Poblado | ||
| Bagacay | 43 | 14.2106 | 122.856 | Lugar Poblado | ||
| Bagacay | 10 | 14.1833 | 122.85 | Lugar Poblado | ||
| Bagasbas | 2 | 14.1383 | 122.979 | Lugar Poblado | ||
| Bakhaw | 6 | 14.1167 | 122.967 | Lugar Poblado | ||
| Bakiad | 25 | 14.15 | 122.833 | Lugar Poblado | ||
| Balagbag Islands | 0 | 14.4908 | 122.932 | Islas | ||
| Balikiao | 2 | 14.2094 | 122.349 | Lugar Poblado | ||
| Balogo | 9 | 14.1833 | 122.883 | Lugar Poblado | ||
| Balombon | 4 | 14.1833 | 122.9 | Lugar Poblado | ||
| Balombon | 96 | 14.2333 | 122.683 | Lugar Poblado | ||
| Banacboc | 7 | 14.4136 | 122.952 | Lugar Poblado | ||
| Banasi | 3 | 14.0928 | 123.041 | Lugar Poblado | ||
| Banban Point | 0 | 14.34 | 122.468 | Punto | ||
| Bangquerohan | 14 | 14.2667 | 122.8 | Lugar Poblado | ||
| Banit | 49 | 14.25 | 122.733 | Lugar Poblado | ||
| Banocboc | 139 | 14.3 | 122.583 | Lugar Poblado | ||
| Bantigua Island | 0 | 14.45 | 122.983 | Isla | ||
| Barana | 17 | 13.9667 | 123.083 | Lugar Poblado | ||
| Barbo | 50 | 14.2708 | 122.713 | Lugar Poblado | ||
| Basiad | 4 | 14.1603 | 122.339 | Lugar Poblado | ||
| Basiad River | 0 | 14.15 | 122.333 | Corriente | ||
| Basud | 9 | 14.0664 | 122.964 | Lugar Poblado | ||
| Basud | 32 | 14.0167 | 122.933 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Basud River | 1 | 14.1 | 123 | Corriente | ||
| Batobalane | 47 | 14.2333 | 122.75 | Lugar Poblado | ||
| Batobalani River | 47 | 14.2333 | 122.75 | Corriente | ||
| Betongal | 1 | 14.2167 | 122.383 | Lugar Poblado | ||
| Bibirao | 24 | 14.0872 | 122.914 | Lugar Poblado | ||
| Binanuaan | 11 | 14.1333 | 122.917 | Lugar Poblado | ||
| Binatagan | 50 | 14.0333 | 122.9 | Lugar Poblado | ||
| Binawañgan | 12 | 14.275 | 122.405 | Lugar Poblado | ||
| Binawangan River | 9 | 14.2833 | 122.4 | Corriente | ||
| Binorocbasocan | 10 | 14.1333 | 122.933 | Lugar Poblado | ||
| Binuang River | 100 | 14.15 | 122.717 | Corriente | ||
| Bocal | 19 | 14.15 | 122.85 | Lugar Poblado | ||
| Boix Sawmill | 29 | 13.8697 | 123.066 | Serrería | ||
| Boñaga Point | 0 | 13.8381 | 123.061 | Punto | ||
| Bonijiagon | 49 | 14.1667 | 122.8 | Lugar Poblado | ||
| Bonot | 42 | 14.2933 | 122.419 | Lugar Poblado | ||
| Bonot River | 50 | 14.2833 | 122.417 | Corriente | ||
| Bosigon River | 49 | 14.1539 | 122.801 | Corriente | ||
| Botocan | 341 | 14.15 | 121.5 | Lugar Poblado | ||
| Buenavista | 16 | 14.1333 | 122.9 | Lugar Poblado | ||
| Bulacan | 1 | 14.2167 | 122.9 | Lugar Poblado | ||
| Bulala River | 1 | 14.2167 | 122.383 | Corriente | ||
| Bulauan River | 161 | 14.2 | 122.55 | Corriente | ||
| Bulhao | 49 | 14.1667 | 122.817 | Lugar Poblado | ||
| Bulwagon | 0 | 14.3167 | 122.717 | Lugar Poblado | ||
| Busodbusod River | 84 | 14.1167 | 122.75 | Corriente | ||
| Butong Point | 4 | 14.225 | 122.35 | Punto | ||
| Caawigan | 11 | 14.1333 | 122.917 | Lugar Poblado | ||
| Cabanbanan | 23 | 14.1167 | 122.883 | Lugar Poblado | ||
| Cabcabin | 0 | 14.32 | 122.774 | Lugar Poblado | ||
| Cabilagalin | 100 | 14.1667 | 122.7 | Lugar Poblado | ||
| Cabuluan River | 5 | 14.1219 | 122.352 | Corriente | ||
| Cabusay | 25 | 14.15 | 122.833 | Lugar Poblado | ||
| Cacanan Loloto | 149 | 14.1833 | 122.583 | Lugar Poblado | ||
| Cagas | 23 | 14.1167 | 122.883 | Lugar Poblado | ||
| Cagbalisay Island | 0 | 14.4497 | 122.97 | Isla | ||
| Cagbalogo | 9 | 14.1833 | 122.883 | Lugar Poblado | ||
| Cagtalaba | 74 | 14.155 | 122.386 | Lugar Poblado | ||
| Cagtalaba River | 5 | 14.15 | 122.35 | Corriente | ||
| Cahabaan | 11 | 14.1333 | 122.917 | Lugar Poblado | ||
| Calabaca | 49 | 14.3022 | 122.444 | Lugar Poblado | ||
| Calabaca Point | 9 | 14.2833 | 122.4 | Punto | ||
| Calabaca River | 11 | 14.2969 | 122.428 | Corriente | ||
| Calabagas | 25 | 14.1167 | 122.867 | Lugar Poblado | ||
| Calabasa | 101 | 14.1472 | 122.728 | Lugar Poblado | ||
| Calaburnay | 33 | 14.2572 | 122.808 | Lugar Poblado | ||
| Calagua Islands | 0 | 14.45 | 122.917 | Islas | ||
| Calaguas | 4 | 14.1833 | 122.9 | Lugar Poblado | ||
| Calalanag Island | 0 | 14.345 | 122.606 | Isla | ||
| Calambayanga Island | 0 | 14.3167 | 122.65 | Isla | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces