| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Abo-Abo River | 43 | 14.6333 | 120.533 | Corriente | ||
| Abucay | 110 | 14.7667 | 120.483 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Abucay | 0 | 14.7222 | 120.538 | Lugar Poblado | ||
| Abucay Hacienda | 196 | 14.7333 | 120.483 | Lugar Poblado | ||
| Abucay River | 0 | 14.7167 | 120.55 | Corriente | ||
| Agloloma | 110 | 14.4667 | 120.417 | Lugar Poblado | ||
| Agloloma River | 28 | 14.4694 | 120.394 | Corriente | ||
| Agnipa Point | 6 | 14.4833 | 120.6 | Punto | ||
| Aguauan River | 1 | 14.4333 | 120.533 | Corriente | ||
| Aguawan Point | 0 | 14.4167 | 120.533 | Punto | ||
| Aguida River | 6 | 14.4833 | 120.6 | Corriente | ||
| Alangan | 0 | 14.5386 | 120.603 | Lugar Poblado | ||
| Alangan Creek | 25 | 14.5378 | 120.599 | Corriente | ||
| Alangan Munti Point | 14 | 14.5306 | 120.603 | Punto | ||
| Alasasin | 6 | 14.4261 | 120.56 | Lugar Poblado | ||
| Alasasin Point | 0 | 14.4233 | 120.564 | Punto | ||
| Alasasin River | 1 | 14.4333 | 120.567 | Corriente | ||
| Album | 259 | 14.75 | 120.45 | Lugar Poblado | ||
| Almacen | 15 | 14.8386 | 120.516 | Lugar Poblado | ||
| Almacen River | 1 | 14.8236 | 120.537 | Corriente | ||
| Amo Point | 0 | 14.4642 | 120.602 | Punto | ||
| Amo River | 0 | 14.4667 | 120.6 | Corriente | ||
| Anoclas Point | 6 | 14.4833 | 120.6 | Punto | ||
| Anyasan Point | 0 | 14.4667 | 120.383 | Punto | ||
| Apatol Bay | 68 | 14.4167 | 120.483 | Bahía | ||
| Artillery Point | 1 | 14.4 | 120.583 | Punto | ||
| Asayan River | 0 | 14.4667 | 120.6 | Corriente | ||
| Ayam | 28 | 14.5208 | 120.607 | Lugar Poblado | ||
| Babuyan | 1 | 14.4333 | 120.567 | Lugar Poblado | ||
| Babuyan Point | 0 | 14.4333 | 120.583 | Punto | ||
| Babuyan River | 1 | 14.4333 | 120.567 | Corriente | ||
| Bagac | 35 | 14.5981 | 120.393 | Lugar Poblado | ||
| Bagac | 173 | 14.5833 | 120.417 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Bagac Bay | 0 | 14.6011 | 120.367 | Bahía | ||
| Bagac Point | 1 | 14.5833 | 120.383 | Punto | ||
| Bagac River | 0 | 14.6 | 120.383 | Corriente | ||
| Bagumbayan | 0 | 14.6667 | 120.567 | Lugar Poblado | ||
| Bagumbayan | 19 | 14.7667 | 120.533 | Lugar Poblado | ||
| Bakong | 25 | 14.5756 | 120.589 | Lugar Poblado | ||
| Balanga | 23 | 14.6761 | 120.536 | Lugar Poblado | ||
| Balanga | 500 | 14.7167 | 120.45 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Balanga River | 0 | 14.7 | 120.55 | Corriente | ||
| Balantay River | 43 | 14.7556 | 120.51 | Corriente | ||
| Balayan River | 21 | 14.7167 | 120.533 | Corriente | ||
| Balayon | 52 | 14.6508 | 120.3 | Lugar Poblado | ||
| Baldugan | 97 | 14.8167 | 120.433 | Lugar Poblado | ||
| Balejedia River | 10 | 14.8333 | 120.517 | Corriente | ||
| Balsic River | 100 | 14.85 | 120.367 | Corriente | ||
| Balsic River | 6 | 14.8167 | 120.533 | Corriente | ||
| Balsik | 10 | 14.8589 | 120.484 | Lugar Poblado | ||
| Balut | 9 | 14.6833 | 120.55 | Lugar Poblado | ||
| Balut | 13 | 14.8 | 120.533 | Lugar Poblado | ||
| Bancong River | 61 | 14.85 | 120.433 | Corriente | ||
| Bangad | 35 | 14.6167 | 120.55 | Lugar Poblado | ||
| Bangwang | 39 | 14.6111 | 120.389 | Lugar Poblado | ||
| Bantan | 7 | 14.6528 | 120.571 | Lugar Poblado | ||
| Basay River | 110 | 14.4667 | 120.417 | Corriente | ||
| Baso Point | 0 | 14.4167 | 120.533 | Punto | ||
| Baso River | 0 | 14.4167 | 120.533 | Corriente | ||
| Bataan Peak | 874 | 14.6908 | 120.365 | Pico | ||
| Bataan Peninsula | 480 | 14.6667 | 120.417 | Península | ||
| Batalan River | 76 | 14.7036 | 120.286 | Corriente | ||
| Batasan Matua | 1 | 14.85 | 120.567 | Canal Marina | ||
| Batbat | 10 | 14.8333 | 120.517 | Lugar Poblado | ||
| Bateral River | 300 | 14.4667 | 120.517 | Corriente | ||
| Batingan | 0 | 14.7833 | 120.55 | Lugar Poblado | ||
| Battery Point | 1 | 14.3931 | 120.573 | Punto | ||
| Bauag | 6 | 14.4833 | 120.6 | Lugar Poblado | ||
| Bauag Point | 19 | 14.5 | 120.6 | Punto | ||
| Bauag River | 19 | 14.5 | 120.6 | Corriente | ||
| Bauto Point | 1 | 14.4333 | 120.567 | Punto | ||
| Bauto River | 1 | 14.4333 | 120.567 | Corriente | ||
| Bavag Point | 19 | 14.4972 | 120.608 | Punto | ||
| Bawit Camaya River | 168 | 14.5 | 120.567 | Corriente | ||
| Bayakaguin Point | 0 | 14.4167 | 120.567 | Punto | ||
| Bayakaguin River | 0 | 14.4167 | 120.55 | Corriente | ||
| Belolo River | 16 | 14.6167 | 120.567 | Corriente | ||
| Biaan Point | 0 | 14.4333 | 120.45 | Punto | ||
| Biaan River | 28 | 14.45 | 120.45 | Corriente | ||
| Bihagon Point | 28 | 14.45 | 120.45 | Punto | ||
| Bilaong | 200 | 14.8 | 120.433 | Lugar Poblado | ||
| Bilolo | 35 | 14.6167 | 120.55 | Lugar Poblado | ||
| Binanga Point | 1 | 14.7511 | 120.246 | Punto | ||
| Binanga River | 10 | 14.75 | 120.283 | Corriente | ||
| Binuangan River | 1 | 14.5114 | 120.381 | Corriente | ||
| Binukawan | 217 | 14.6342 | 120.432 | Lugar Poblado | ||
| Blanca Point | 68 | 14.4167 | 120.483 | Punto | ||
| Bodega | 30 | 14.9247 | 120.477 | Lugar Poblado | ||
| Boton River | 1 | 14.8019 | 120.296 | Corriente | ||
| Breakwater Point | 20 | 14.3833 | 120.583 | Punto | ||
| Bucal River | 373 | 14.5 | 120.533 | Corriente | ||
| Buiong Point | 18 | 14.7333 | 120.25 | Punto | ||
| Bukal | 21 | 14.8 | 120.517 | Lugar Poblado | ||
| Bulate | 87 | 14.8497 | 120.392 | Lugar Poblado | ||
| Buli | 100 | 14.4667 | 120.567 | Lugar Poblado | ||
| Buli | 300 | 14.7 | 120.483 | Lugar Poblado | ||
| Buri Point | 0 | 14.1597 | 120.588 | Punto | ||
| Butarero | 183 | 14.7833 | 120.45 | Lugar Poblado | ||
| Caballo Bay | 0 | 14.3606 | 120.603 | Bahía | ||
| Caballo Island | 1 | 14.3656 | 120.617 | Isla | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces