| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Abilao River | 0 | 15.9 | 121.567 | Corriente | ||
| Abitonan River | 0 | 15.8583 | 121.544 | Corriente | ||
| Abugan River | 100 | 15.2667 | 121.35 | Corriente | ||
| Aguang River | 1 | 15.7833 | 121.55 | Corriente | ||
| Amro River | 5 | 16.2667 | 122.133 | Corriente | ||
| Amutan River | 0 | 15.35 | 121.383 | Corriente | ||
| Anao Island | 0 | 15.7592 | 121.632 | Isla | ||
| Apolotonan Point | 0 | 15.9761 | 121.652 | Punto | ||
| Aridiamo Creek | 69 | 15.2333 | 121.4 | Corriente | ||
| Bacong | 36 | 15.7364 | 121.509 | Lugar Poblado | ||
| Baler | 38 | 15.7333 | 121.5 | Campo De Aviación | ||
| Baler | 320 | 15.7167 | 121.6 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Baler | 5 | 15.7594 | 121.561 | Lugar Poblado | ||
| Baler Anchorage | 0 | 15.7667 | 121.583 | Ancladero | ||
| Baler Bay | 0 | 15.8336 | 121.583 | Bahía | ||
| Baler Point | 50 | 15.75 | 121.583 | Punto | ||
| Baler River | 50 | 15.75 | 121.583 | Corriente | ||
| Baltimore Peak | 100 | 16.0833 | 122.05 | Montaña | ||
| Bayabas | 29 | 15.8333 | 121.517 | Lugar Poblado | ||
| Bayabas River | 0 | 15.8667 | 121.55 | Corriente | ||
| Bazal | 52 | 15.7969 | 121.439 | Lugar Poblado | ||
| Buenavista | 39 | 15.8467 | 121.515 | Lugar Poblado | ||
| Buhangin | 5 | 15.7686 | 121.558 | Lugar Poblado | ||
| Bunga Point | 0 | 15.9 | 121.567 | Punto | ||
| Bungan Cove | 0 | 15.95 | 121.617 | Ensenadas | ||
| Busokbusok | 34 | 16.2414 | 122.138 | Lugar Poblado | ||
| Buwo River | 165 | 15.75 | 121.35 | Corriente | ||
| Cabatangan River | 45 | 15.7817 | 121.452 | Corriente | ||
| Cabog | 20 | 15.3167 | 121.367 | Lugar Poblado | ||
| Cabug River | 20 | 15.3167 | 121.367 | Corriente | ||
| Cadayacan | 98 | 15.8342 | 121.471 | Lugar Poblado | ||
| Calabgan | 4 | 16.1861 | 122.046 | Lugar Poblado | ||
| Calabgan River | 2 | 16.1861 | 122.039 | Corriente | ||
| Calabuanan | 34 | 15.7489 | 121.51 | Lugar Poblado | ||
| Calangcuasan | 5 | 16.2708 | 122.11 | Lugar Poblado | ||
| Calantas | 7 | 16.2833 | 122.117 | Lugar Poblado | ||
| Canal | 31 | 15.8 | 121.5 | Lugar Poblado | ||
| Canasasan River | 0 | 15.3 | 121.383 | Corriente | ||
| Cape Encanto | 300 | 15.7333 | 121.617 | Cabo | ||
| Cape San Ildefonso | 0 | 16.0303 | 121.991 | Cabo | ||
| Casapsapan Bay | 0 | 16.3119 | 122.203 | Bahía | ||
| Casiguran | 704 | 16.2833 | 122 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Casiguran | 1 | 16.1336 | 121.942 | Lugar Poblado | ||
| Casiguran | 7 | 16.2767 | 122.125 | Lugar Poblado | ||
| Casiguran Bay | 0 | 16.2361 | 122.104 | Bahía | ||
| Casiguran Sound | 0 | 16.1069 | 121.981 | Sonido | ||
| Caunayan Creek | 39 | 15.7167 | 121.5 | Corriente | ||
| Cemento | 1 | 15.7525 | 121.586 | Lugar Poblado | ||
| Culat | 50 | 16.35 | 122.117 | Lugar Poblado | ||
| Dakiod | 6 | 16.2667 | 122.1 | Lugar Poblado | ||
| Dalugan Bay | 0 | 16.1122 | 122.07 | Bahía | ||
| Dauilican | 137 | 16.4833 | 122.233 | Lugar Poblado | ||
| Debucao | 40 | 15.7658 | 121.474 | Lugar Poblado | ||
| Debutunan | 0 | 15.9833 | 121.65 | Lugar Poblado | ||
| Debutunan Point | 0 | 16.0636 | 121.779 | Punto | ||
| Debutunan River | 51 | 15.9667 | 121.633 | Corriente | ||
| Decabasan South | 54 | 16.415 | 122.198 | Lugar Poblado | ||
| Decabason | 55 | 16.4183 | 122.196 | Lugar Poblado | ||
| Demabeton Ridge | 50 | 16.3419 | 122.17 | Cantos | ||
| Demalicmeg Creek | 22 | 15.8333 | 121.533 | Corriente | ||
| Detailen | 38 | 15.7703 | 121.491 | Lugar Poblado | ||
| Diabooboo River | 213 | 15.6667 | 121.417 | Corriente | ||
| Diabuyo | 42 | 15.7139 | 121.497 | Lugar Poblado | ||
| Diamazan River | 0 | 15.9 | 121.55 | Corriente | ||
| Diamman River | 31 | 15.7667 | 121.5 | Corriente | ||
| Diapitan Bay | 0 | 16.4192 | 122.218 | Bahía | ||
| Diapitan River | 21 | 16.3 | 122.183 | Corriente | ||
| Diapnapan River | 41 | 15.9667 | 121.617 | Corriente | ||
| Diarabasin River | 0 | 15.9658 | 121.624 | Corriente | ||
| Diatt River | 31 | 15.7833 | 121.5 | Corriente | ||
| Dibayabay Bay | 0 | 15.6367 | 121.603 | Bahía | ||
| Dibet | 64 | 16.2258 | 122.055 | Lugar Poblado | ||
| Dibet | 2 | 16.2 | 122.067 | Campo De Aviación | ||
| Dibical Creek | 31 | 15.7667 | 121.5 | Corriente | ||
| Dibo Kong | 5 | 16.2442 | 122.076 | Lugar Poblado | ||
| Dibudalan Bay | 0 | 15.6994 | 121.624 | Bahía | ||
| Dibut Bay | 0 | 15.6775 | 121.606 | Bahía | ||
| Dibutonan River | 23 | 15.9356 | 121.599 | Corriente | ||
| Dicabasan | 1 | 16.4167 | 122.2 | Campo De Aviación | ||
| Dicalayo | 33 | 16.4667 | 122.233 | Lugar Poblado | ||
| Dicapanikian River | 100 | 15.4167 | 121.467 | Corriente | ||
| Dicapilarin Point | 320 | 15.7167 | 121.633 | Punto | ||
| Dicasalarin Cove | 146 | 15.75 | 121.633 | Ensenadas | ||
| Dicasalarin Point | 146 | 15.75 | 121.633 | Punto | ||
| Dijohan Point | 0 | 16.3089 | 122.235 | Punto | ||
| Dikabanbanan Creek | 39 | 15.7167 | 121.517 | Corriente | ||
| Dikania River | 165 | 15.75 | 121.35 | Corriente | ||
| Dikapanikian Point | 0 | 15.4308 | 121.481 | Punto | ||
| Dikapanisan Point | 0 | 15.5475 | 121.527 | Punto | ||
| Dikildit | 43 | 15.7544 | 121.49 | Lugar Poblado | ||
| Dilaguidi Hill | 301 | 16.4494 | 122.173 | Colina | ||
| Dilalongan | 1 | 16.1397 | 121.957 | Lugar Poblado | ||
| Dilalongan | 1 | 16.15 | 121.933 | Campo De Aviación Abandonado | ||
| Dilasag | 15 | 16.3975 | 122.213 | Lugar Poblado | ||
| Dilasag | 603 | 16.4333 | 122.117 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Dimankin | 50 | 16.2569 | 122.144 | Lugar Poblado | ||
| Dimanpudso | 35 | 15.8064 | 121.496 | Lugar Poblado | ||
| Dinadiwan | 72 | 16.0756 | 121.772 | Lugar Poblado | ||
| Dinadiwan Bay | 0 | 16.0703 | 121.763 | Bahía | ||
| Dinadiwan River | 56 | 16.0753 | 121.753 | Corriente | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces