| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Aboyon-on River | 1 | 8.98333 | 125.517 | Corriente | ||
| Aclan | 18 | 8.99139 | 125.312 | Lugar Poblado | ||
| Aclan River | 17 | 8.99056 | 125.307 | Corriente | ||
| Agay | 9 | 9.05361 | 125.587 | Lugar Poblado | ||
| Agong-ong | 88 | 8.93333 | 125.383 | Lugar Poblado | ||
| Alubijid | 14 | 8.96278 | 125.426 | Lugar Poblado | ||
| Ambacon | 11 | 8.71278 | 125.629 | Lugar Poblado | ||
| Ambago | 4 | 8.95 | 125.533 | Lugar Poblado | ||
| Ambago River | 1 | 8.98333 | 125.517 | Corriente | ||
| Amontay | 18 | 8.9875 | 125.316 | Lugar Poblado | ||
| Antonio Luna | 12 | 9.08167 | 125.592 | Lugar Poblado | ||
| Asido River | 1 | 8.98333 | 125.517 | Corriente | ||
| Asiga River | 28 | 9.26 | 125.542 | Corriente | ||
| Ata-atahon | 15 | 8.98333 | 125.35 | Lugar Poblado | ||
| Badiang | 182 | 9.33444 | 125.492 | Lugar Poblado | ||
| Badyangon River | 1 | 8.96667 | 125.533 | Corriente | ||
| Bahan River | 1 | 8.96667 | 125.533 | Corriente | ||
| Balangbalang | 26 | 9.05694 | 125.623 | Lugar Poblado | ||
| Baleguian | 45 | 9.35667 | 125.558 | Lugar Poblado | ||
| Bancasi | 11 | 8.96667 | 125.467 | Lugar Poblado | ||
| Bangonay | 61 | 9.31444 | 125.554 | Lugar Poblado | ||
| Bay-ang | 13 | 9.10444 | 125.577 | Lugar Poblado | ||
| Bayabas | 39 | 9.14417 | 125.594 | Lugar Poblado | ||
| Baylanon | 1 | 9.02028 | 125.252 | Lugar Poblado | ||
| Bilay River | 9 | 8.85361 | 125.573 | Corriente | ||
| Binapon | 1 | 9.08194 | 125.218 | Lugar Poblado | ||
| Bolobolo | 0 | 9.40472 | 125.464 | Lugar Poblado | ||
| Buenavista | 183 | 8.86667 | 125.4 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Buenavista | 0 | 8.97694 | 125.409 | Lugar Poblado | ||
| Bunga | 103 | 9.43972 | 125.488 | Lugar Poblado | ||
| Butuan Bay | 0 | 9.06694 | 125.361 | Bahía | ||
| Caasinan | 0 | 9.14139 | 125.522 | Lugar Poblado | ||
| Cabadbaran | 4 | 9.12361 | 125.534 | Lugar Poblado | ||
| Cabadbaran | 412 | 9.11667 | 125.65 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cabadbaran River | 0 | 9.12361 | 125.522 | Corriente | ||
| Cabayawa | 4 | 9.14917 | 125.527 | Lugar Poblado | ||
| Cahayagan | 57 | 9.03417 | 125.232 | Lugar Poblado | ||
| Calamba | 27 | 9.10361 | 125.594 | Lugar Poblado | ||
| Calamba Creek | 0 | 9.1 | 125.517 | Corriente | ||
| Calibunan | 0 | 9.10667 | 125.531 | Lugar Poblado | ||
| Camagon River | 14 | 8.96667 | 125.333 | Corriente | ||
| Capudlasan | 9 | 9.06639 | 125.581 | Lugar Poblado | ||
| Carmen | 14 | 8.98861 | 125.293 | Lugar Poblado | ||
| Carmen | 95 | 9 | 125.25 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Colorado | 31 | 9.31861 | 125.529 | Lugar Poblado | ||
| Comagascas | 10 | 9.13972 | 125.56 | Lugar Poblado | ||
| Concepcion | 66 | 9.18444 | 125.58 | Lugar Poblado | ||
| Culit | 48 | 8.94722 | 125.357 | Lugar Poblado | ||
| Dahican | 2 | 9.06389 | 125.536 | Lugar Poblado | ||
| Del Pilar | 31 | 9.15194 | 125.585 | Lugar Poblado | ||
| Do-oñgan | 4 | 8.95 | 125.533 | Lugar Poblado | ||
| Do-Ongon | 12 | 8.95278 | 125.494 | Lugar Poblado | ||
| Guihaoan River | 2 | 8.98222 | 125.404 | Corriente | ||
| Guinabsan | 64 | 8.8975 | 125.416 | Lugar Poblado | ||
| Gusoon Daku | 24 | 9.06194 | 125.222 | Lugar Poblado | ||
| Gusoon Gamay | 72 | 9.03333 | 125.233 | Lugar Poblado | ||
| Jabonga | 133 | 9.34306 | 125.516 | Lugar Poblado | ||
| Jabonga | 595 | 9.41667 | 125.617 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Jagupit | 48 | 9.24222 | 125.558 | Lugar Poblado | ||
| Jaliobong | 52 | 9.40028 | 125.56 | Lugar Poblado | ||
| Kabahian | 5 | 8.95 | 125.567 | Lugar Poblado | ||
| Katipunan | 46 | 9.2 | 125.567 | Lugar Poblado | ||
| Kauswagan | 3 | 9.135 | 125.526 | Lugar Poblado | ||
| Kinabhangan | 20 | 8.96917 | 125.357 | Lugar Poblado | ||
| Kinabhangan River | 0 | 8.9925 | 125.36 | Corriente | ||
| Kinahilo-an | 17 | 9.20444 | 125.558 | Lugar Poblado | ||
| Kinahiluan River | 18 | 9.21 | 125.556 | Corriente | ||
| Kinaludan | 456 | 8.98333 | 125.7 | Lugar Poblado | ||
| Kinatoog | 105 | 9.4325 | 125.49 | Lugar Poblado | ||
| Kinogonan Creek | 1 | 8.73306 | 125.586 | Corriente | ||
| Kitcharao | 42 | 9.455 | 125.573 | Lugar Poblado | ||
| Kitcharao | 595 | 9.41667 | 125.617 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Kubi Kubi River | 4 | 8.98333 | 125.383 | Corriente | ||
| La Fraternidad | 0 | 9.18139 | 125.532 | Lugar Poblado | ||
| La Trinidad | 7 | 8.94611 | 125.524 | Lugar Poblado | ||
| La Union | 3 | 9.08556 | 125.536 | Lugar Poblado | ||
| Lake Pagusi | 100 | 9.3 | 125.55 | Lago | ||
| Langihan River | 1 | 8.96667 | 125.517 | Corriente | ||
| Las Nieves | 6 | 8.73167 | 125.599 | Lugar Poblado | ||
| Las Nieves | 111 | 8.76667 | 125.5 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Lawigan | 208 | 9.32056 | 125.501 | Lugar Poblado | ||
| Lokbon Gan | 0 | 9.23556 | 125.515 | Lugar Poblado | ||
| Mabini | 6 | 9.11444 | 125.552 | Lugar Poblado | ||
| Macalang | 26 | 8.94583 | 125.387 | Lugar Poblado | ||
| Magallanes | 1 | 9.02 | 125.517 | Lugar Poblado | ||
| Magallanes | 5 | 9.03333 | 125.55 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Magdaguup | 0 | 9.35611 | 125.483 | Lugar Poblado | ||
| Magoon | 70 | 8.9325 | 125.357 | Lugar Poblado | ||
| Malpoc | 23 | 8.94611 | 125.43 | Lugar Poblado | ||
| Mambotoa River | 1 | 9.03333 | 125.533 | Corriente | ||
| Manapa | 0 | 8.97778 | 125.439 | Lugar Poblado | ||
| Manisuang River | 12 | 9.17833 | 125.553 | Corriente | ||
| Maslog | 93 | 9.38028 | 125.504 | Lugar Poblado | ||
| Mat-i | 37 | 8.70833 | 125.589 | Lugar Poblado | ||
| Matabao | 19 | 8.95722 | 125.399 | Lugar Poblado | ||
| Matanta | 22 | 9.00111 | 125.263 | Lugar Poblado | ||
| Maug River | 1 | 8.98333 | 125.533 | Corriente | ||
| Maykasina River | 4 | 8.98333 | 125.55 | Corriente | ||
| Mount Hilonghilong | 1838 | 9.09472 | 125.704 | Montaña | ||
| Mount Indocay | 1090 | 8.79333 | 125.307 | Montaña | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces