| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Agricola Chama | 103 | 9.485 | -70.8017 | área | ||
| Agua Azul | 1981 | 9.24056 | -70.5083 | área | ||
| Agua Blanca | 297 | 9.42139 | -70.5881 | Lugar Poblado | ||
| Agua Caliente | 216 | 9.62722 | -70.5947 | Lugar Poblado | ||
| Agua Clara | 1052 | 9.27306 | -70.6342 | Lugar Poblado | ||
| Agua Clara | 729 | 9.37889 | -70.6861 | Lugar Poblado | ||
| Agua Clara | 1161 | 9.36667 | -70.4833 | Lugar Poblado | ||
| Agua De Obispo | 2088 | 9.70389 | -70.1072 | Lugar Poblado | ||
| Agua Fría | 2100 | 9.35056 | -70.2172 | Lugar Poblado | ||
| Agua Fría | 826 | 9.24611 | -70.1078 | Lugar Poblado | ||
| Agua Linda | 871 | 9.16556 | -70.0875 | Lugar Poblado | ||
| Agua Negra | 1283 | 9.27389 | -70.5778 | área | ||
| Agua Negra | 1518 | 9.30083 | -70.4911 | Lugar | ||
| Agua Santa | 204 | 9.51667 | -70.6667 | Lugar Poblado | ||
| Agua Viva | 198 | 9.55861 | -70.6494 | Lugar Poblado | ||
| Albarical | 61 | 9.57667 | -70.8761 | Lugar | ||
| Altamira | 145 | 9.34556 | -70.8378 | Lugar Poblado | ||
| Altamira | 1677 | 9.15833 | -70.3644 | Lugar Poblado | ||
| Altamira | 1843 | 9.32944 | -70.3667 | Lugar | ||
| Altamira | 1502 | 9.16861 | -70.3647 | Lugar | ||
| Alto De Durí | 2290 | 9.03611 | -70.6767 | Pico | ||
| Alto De Isnarún | 1368 | 9.25806 | -70.5786 | Lugar Poblado | ||
| Alto De La Cruz | 1192 | 9.27333 | -70.555 | Lugar Poblado | ||
| Alto De La Cruz | 1188 | 9.23833 | -70.6694 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Alto De Piedra | 1161 | 9.165 | -70.1281 | Lugar Poblado | ||
| Alto De San Antonio | 1769 | 9.3325 | -70.1697 | Lugar | ||
| Alto De Tomón | 2275 | 9.19944 | -70.7231 | Lugar Poblado | ||
| Alto De Villa Nueva | 1792 | 9.36444 | -70.2583 | Lugar Poblado | ||
| Alto Del Arenal | 3593 | 9.03 | -70.5717 | Pico | ||
| Alto Del Say | 2176 | 9.13278 | -70.3539 | Montaña | ||
| Alto La Esperanza | 943 | 9.76444 | -70.1528 | Pico | ||
| Alto Viento | 33 | 9.63333 | -70.9639 | Lugar Poblado | ||
| Altos Los Alisos | 2090 | 9.12889 | -70.6183 | Pico | ||
| Angostura | 1371 | 9.31917 | -70.4367 | Lugar | ||
| Araujo | 1336 | 9.35 | -70.4333 | Lugar Poblado | ||
| Arenosa | 265 | 9.56667 | -70.4667 | Lugar Poblado | ||
| Asentamiento Campesino Labetico | 254 | 9.60889 | -70.4517 | Colonia Agrícola | ||
| Asentamiento San Marcos | 254 | 9.28778 | -70.8483 | Colonia Agrícola | ||
| Asentamiento Zapatero | 265 | 9.65167 | -70.4417 | Colonia Agrícola | ||
| Aserradero | 195 | 9.57583 | -70.6817 | Estación De La Triangulación | ||
| Banco Largo | 2163 | 9.18944 | -70.7528 | área | ||
| Bancos | 1210 | 9.73722 | -70.3239 | Estación De La Triangulación | ||
| Barua | 31 | 9.66389 | -70.9361 | Lugar Poblado | ||
| Belen | 880 | 9.19417 | -70.8311 | Lugar Poblado | ||
| Bella Vista | 741 | 9.30833 | -70.5989 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Betico | 953 | 9.47778 | -70.4172 | área | ||
| Beticuy | 2381 | 9.46667 | -70.1933 | Lugar Poblado | ||
| Betijoque | 586 | 9.37861 | -70.7317 | Lugar Poblado | ||
| Bichu | 1463 | 9.30444 | -70.245 | Lugar | ||
| Bisnaca | 1694 | 9.26806 | -70.2256 | Lugar | ||
| Bisuguí | 1676 | 9.27778 | -70.2222 | Lugar Poblado | ||
| Bitoro | 1553 | 9.45167 | -70.3417 | área | ||
| Boca De Monte | 1715 | 9.30194 | -70.1997 | Lugar | ||
| Boca Monte | 148 | 9.66667 | -70.7167 | Lugar Poblado | ||
| Boconó | 1263 | 9.24667 | -70.2678 | Lugar Poblado | ||
| Bojotoy | 2000 | 9.57278 | -70.1789 | Lugar Poblado | ||
| Boliva | 1466 | 9.56667 | -70.3333 | Lugar Poblado | ||
| Bolivia | 1092 | 9.56667 | -70.3 | Lugar Poblado | ||
| Bonilla | 270 | 9.71667 | -70.4833 | Lugar Poblado | ||
| Boquerón | 1277 | 9.19028 | -70.3025 | Lugar | ||
| Boron Abajo | 1498 | 9.34222 | -70.4172 | Lugar Poblado | ||
| Boron Arriba | 1655 | 9.35167 | -70.4028 | área | ||
| Boyacá | 67 | 9.47778 | -70.8833 | Lugar Poblado | ||
| Boyaquí | 1555 | 9.17417 | -70.3569 | Lugar Poblado | ||
| Bucharal | 896 | 9.71444 | -70.28 | área | ||
| Buena Vista | 157 | 9.30417 | -70.8764 | Lugar Poblado | ||
| Bujay | 1739 | 9.33833 | -70.4061 | área | ||
| Burbusay | 1721 | 9.41667 | -70.2667 | Lugar Poblado | ||
| Butaque | 302 | 9.43944 | -70.5481 | Lugar Poblado | ||
| Cabimbú | 2994 | 9.15861 | -70.4567 | Lugar | ||
| Cachicamera | 1763 | 9.35 | -70.1539 | Lugar Poblado | ||
| Caja Honda | 129 | 9.33083 | -70.8733 | Lugar Poblado | ||
| Caja Honda | 116 | 9.33722 | -70.88 | área | ||
| Cajingo | 2085 | 9.61333 | -70.1528 | Lugar Poblado | ||
| Cajuy | 1300 | 9.26444 | -70.5539 | Lugar Poblado | ||
| Cambullon | 589 | 9.83333 | -70.1872 | área | ||
| Cambumbu | 2277 | 9.39889 | -70.2361 | Lugar Poblado | ||
| Campamento M.O.P. | 161 | 9.53722 | -70.6683 | Campamento | ||
| Campo Alegre | 1161 | 9.18944 | -70.8372 | Lugar Poblado | ||
| Campo Alegre | 465 | 9.33611 | -70.5683 | área | ||
| Campo Alegre | 1305 | 9.17667 | -70.8561 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Campo Barua | 45 | 9.62889 | -70.9144 | Lugar Poblado | ||
| Campo Elías | 1228 | 9.4 | -70.0667 | Lugar Poblado | ||
| Campo Lindo | 990 | 9.71111 | -70.2933 | área | ||
| Campos | 1771 | 9.38222 | -70.3478 | Lugar Poblado | ||
| Cañada De Malpica | 2055 | 9.05889 | -70.7422 | Corriente | ||
| Cañada El Limón | 59 | 9.42278 | -70.9289 | Corriente | ||
| Caño Albarical | 3 | 9.58833 | -71.0572 | Corriente | ||
| Caño Amarillo | 134 | 9.67889 | -70.73 | área | ||
| Caño Barranca | 575 | 9.80778 | -70.4133 | Corriente | ||
| Caño Barua | 5 | 9.685 | -71.0344 | Corriente Intermitente | ||
| Caño Carrillo | 1 | 9.61722 | -71.0572 | Corriente Intermitente | ||
| Caño El Anteojo | 50 | 9.30889 | -70.99 | Corriente | ||
| Caño El Burro | 51 | 9.58333 | -70.9017 | Corriente | ||
| Caño El Totumo | 640 | 9.70056 | -70.3717 | Corriente Intermitente | ||
| Caño Los Pampanos | 57 | 9.52111 | -70.8878 | Corriente | ||
| Caño Los Patos | 59 | 9.67389 | -70.8789 | Lugar Poblado | ||
| Caño Madre Vieja | 39 | 9.52222 | -70.935 | Corriente Intermitente | ||
| Caño Moporo | 3 | 9.54556 | -71.0789 | Corriente | ||
| Caño Negro | 107 | 9.30972 | -70.9078 | Lugar Poblado | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces