| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Punta Imposible | 0 | 10.6819 | -63.3125 | Punto | ||
| Acueducto De Margarita | 1 | 10.6956 | -63.8033 | Acueducto | ||
| Agua Blanca | 59 | 10.3197 | -63.2869 | Lugar Poblado | ||
| Agua Blanca | 586 | 10.2372 | -63.8272 | Corriente | ||
| Agua Blanca | 856 | 10.2333 | -63.8167 | Lugar Poblado | ||
| Agua Caliente | 292 | 10.465 | -63.2917 | Lugar Poblado | ||
| Agua Caliente | 68 | 10.4894 | -63.45 | Lugar Poblado | ||
| Agua Caliente | 560 | 10.3206 | -63.5606 | Lugar Poblado | ||
| Agua Caliente | 210 | 10.6456 | -62.4467 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Agua Clara | 211 | 10.3583 | -64.115 | Lugar Poblado | ||
| Agua Clarita | 127 | 10.4139 | -63.3 | Lugar Poblado | ||
| Agua Colorada | 218 | 10.2406 | -64.415 | Lugar Poblado | ||
| Agua Dulce | 137 | 10.6933 | -63.0372 | Lugar Poblado | ||
| Agua Dulce | 82 | 10.6583 | -63.0006 | Lugar Poblado | ||
| Agua Fría | 314 | 10.4544 | -63.2806 | Lugar Poblado | ||
| Agua Fría | 905 | 10.1611 | -63.8 | Lugar Poblado | ||
| Agua Fría | 154 | 10.6636 | -62.9783 | Lugar Poblado | ||
| Agua Fría | 408 | 10.6278 | -62.7706 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Agua Fría Arriba | 310 | 10.4617 | -63.2628 | Lugar Poblado | ||
| Agua Santa | 78 | 10.4844 | -63.5339 | Lugar Poblado | ||
| Agua Santa | 136 | 10.35 | -64.11 | Lugar Poblado | ||
| Ajíes | 23 | 10.45 | -63.1 | Lugar Poblado | ||
| Alcabala | 110 | 10.3978 | -64.2333 | Lugar Poblado | ||
| Alegría | 549 | 10.2683 | -63.6056 | Lugar Poblado | ||
| Altagracia | 109 | 10.61 | -62.3244 | Lugar Poblado | ||
| Altagracia | 200 | 10.6406 | -62.6967 | Lugar Poblado | ||
| Alto Amara | 42 | 10.5906 | -62.5372 | Lugar Poblado | ||
| Alto Blascoa | 317 | 10.4511 | -63.6203 | Lugar Poblado | ||
| Alto De La Cruz | 265 | 10.4431 | -63.5103 | Lugar Poblado | ||
| Alto La Cuesta | 912 | 10.1706 | -63.8156 | Lugar Poblado | ||
| Alto Parasol | 218 | 10.6839 | -62.2611 | Lugar Poblado | ||
| Alto Pele El Ojo | 1476 | 10.1222 | -64.0944 | Lugar Poblado | ||
| Altos De Quebrada Seca | 620 | 10.3294 | -63.9589 | Lugar Poblado | ||
| Antica | 53 | 10.2789 | -62.9142 | área | ||
| Arapito | 59 | 10.2444 | -64.475 | Lugar Poblado | ||
| Arasme | 97 | 10.6333 | -64.0833 | Lugar Poblado | ||
| Araya | 52 | 10.5667 | -64.25 | Lugar Poblado | ||
| Araya | 12 | 10.6 | -64.2667 | Campo De Aviación | ||
| Arenas | 279 | 10.2833 | -63.9333 | Lugar Poblado | ||
| Arenas | 137 | 10.4767 | -63.4167 | Lugar Poblado | ||
| Areo | 552 | 10.55 | -63.3833 | Lugar Poblado | ||
| Areo | 240 | 10.6083 | -63.3622 | Lugar Poblado | ||
| Aricagua | 345 | 10.2333 | -63.9 | Lugar Poblado | ||
| Ariota | 2 | 10.5122 | -63.7444 | Lugar Poblado | ||
| Arroyo Caimancito | 1 | 10.6325 | -63.9011 | Corriente Intermitente | ||
| Arroyo De Chacopatica | 63 | 10.5553 | -63.8775 | Corriente | ||
| Arroyo De Cuaraguao | 1 | 10.6433 | -63.8417 | Corriente Intermitente | ||
| Arroyo De Guaraguao | 1 | 10.6439 | -63.8425 | Corriente Intermitente | ||
| Arroyo De La Herbarda | 1 | 10.6206 | -64.1644 | Corriente | ||
| Arroyo De Leiva | 0 | 10.6353 | -63.6017 | Corriente Intermitente | ||
| Arroyo Del Zapatero | 2 | 10.6267 | -64.28 | Corriente Intermitente | ||
| Arroyo La Peña | 6 | 10.6167 | -64.1167 | Corriente Intermitente | ||
| Arroyo La Represa | 7 | 10.5561 | -64.2033 | Corriente | ||
| Arroyo Laguna Grande | 67 | 10.595 | -64.02 | Corriente Intermitente | ||
| Arroyo Las Minas | 1 | 10.6206 | -64.1561 | Corriente | ||
| Arroyo Puerto Real | 56 | 10.5739 | -64.1122 | Corriente | ||
| Arroyo Taguapire | 15 | 10.6278 | -64.0178 | área | ||
| Aserradero | 218 | 10.2389 | -64.4089 | Lugar Poblado | ||
| Auyama | 534 | 10.3667 | -63.9333 | Montaña | ||
| Bahía Cereza | 0 | 10.7167 | -61.8833 | Bahía | ||
| Bahía Cereza | 0 | 10.8686 | -61.7028 | Bahía | ||
| Bahía Chacopata | 0 | 10.6667 | -63.8833 | Ensenadas | ||
| Bahía De Carúpano | 0 | 10.6831 | -63.2667 | Bahía | ||
| Bahía De Güiria | 123 | 10.6667 | -63.3333 | Bahía | ||
| Bahía De Patilla | 27 | 10.6833 | -63.3667 | Bahía | ||
| Bahía Del Este | 0 | 10.7175 | -63.1469 | Bahía | ||
| Bahía Del Oeste | 12 | 10.7186 | -63.1733 | Bahía | ||
| Bahía Escondida | 50 | 10.6892 | -63.3939 | Bahía | ||
| Bahía Honda | 14 | 10.7144 | -63.1047 | Ensenadas | ||
| Bahía Salinas | 0 | 10.6333 | -64.15 | Bahía | ||
| Bajo Blascoa | 364 | 10.4425 | -63.6208 | Lugar Poblado | ||
| Bajo Caracas | 0 | 10.3833 | -64.45 | Bajíos | ||
| Bajo De Araya | 0 | 10.65 | -64.3167 | Bajíos | ||
| Bajo Del Medio | 644 | 10.1939 | -64.3928 | Wetland Intermitente | ||
| Bajo Grande | 1190 | 10.2189 | -63.7378 | Lugar Poblado | ||
| Bajo Negro | 581 | 10.1667 | -64.35 | Lugar Poblado | ||
| Bajo Seco | 606 | 10.2544 | -64.1167 | Lugar Poblado | ||
| Bajos De Guaraunos | 7 | 10.5528 | -63.0667 | Wetland Intermitente | ||
| Bajos De Guaraunos | 7 | 10.55 | -63.0833 | Lugar | ||
| Baltasara | 147 | 10.3267 | -64.1361 | Lugar Poblado | ||
| Baral | 302 | 10.1656 | -64.3389 | Lugar Poblado | ||
| Barbacoas | 247 | 10.3833 | -64.3 | Lugar Poblado | ||
| Barbas | 928 | 10.1944 | -63.7767 | Lugar Poblado | ||
| Barbascal | 1026 | 10.2333 | -63.5833 | Lugar Poblado | ||
| Barcelona | 316 | 10.6517 | -63.1633 | Lugar Poblado | ||
| Barra De Maturín | 0 | 10.2586 | -62.6503 | Barra | ||
| Barrancas | 105 | 10.3472 | -64.1428 | Lugar Poblado | ||
| Barranquín | 312 | 10.3833 | -64.0833 | Lugar Poblado | ||
| Barrio El Bolivariano | 43 | 10.4333 | -64.1667 | Lugar Poblado | ||
| Barrio El Dique | 1 | 10.475 | -64.1872 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Barrio Mundo Nuevo | 4 | 10.4667 | -64.1667 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Bebedero | 581 | 10.2522 | -63.8967 | Lugar Poblado | ||
| Bejucal | 354 | 10.2889 | -63.9128 | Lugar Poblado | ||
| Bejuma | 417 | 10.1808 | -63.2064 | Lugar | ||
| Bejuquero | 943 | 10.1667 | -64.0667 | Lugar Poblado | ||
| Bejuquero | 704 | 10.2278 | -64.3417 | Lugar Poblado | ||
| Bejuquero | 343 | 10.2944 | -64.2667 | Lugar Poblado | ||
| Bejuquero | 550 | 10.2667 | -64.15 | Lugar Poblado | ||
| Bejuquero | 552 | 10.2667 | -64.1 | Lugar Poblado | ||
| Belen | 910 | 10.2011 | -63.7522 | Lugar Poblado | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces