| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Las Tres Marías | 1027 | 10.3794 | -70.6083 | Lugar Poblado | ||
| Quebrada Las Adjuntas | 139 | 11.1578 | -70.2803 | Corriente | ||
| Quebrada Ojo De Agua | 80 | 11.2583 | -69.9967 | Corriente | ||
| Abudure | 48 | 11.8 | -70.0167 | Lugar Poblado | ||
| Acaboa | 74 | 12.0075 | -70.1472 | Lugar Poblado | ||
| Acaoba | 5 | 12.1 | -70.1667 | Lugar Poblado | ||
| Aceituna De Coromoto | 126 | 10.975 | -70.7333 | Lugar Poblado | ||
| Acorote | 3 | 11.3433 | -70.2325 | Lugar Poblado | ||
| Acurigua | 350 | 11.3089 | -69.4528 | Lugar Poblado | ||
| Acurigüita | 79 | 11.385 | -69.3144 | Lugar Poblado | ||
| Adababure | 115 | 10.8528 | -70.8978 | área | ||
| Adaro | 1 | 11.7667 | -70.2167 | Lugar Poblado | ||
| Adaure | 130 | 11.8864 | -69.9867 | Lugar Poblado | ||
| Adícora | 0 | 11.9456 | -69.8022 | Lugar Poblado | ||
| Adicora | 0 | 11.9333 | -69.8 | Campo De Aviación | ||
| Agua | 17 | 10.75 | -68.4333 | Lugar Poblado | ||
| Agua Blanca | 131 | 11.1333 | -68.6333 | Lugar Poblado | ||
| Agua Blanca | 250 | 10.9167 | -69.0783 | Granja | ||
| Agua Caliente | 641 | 10.8456 | -69.5933 | Lugar | ||
| Agua Chiquita | 94 | 11.0167 | -70.735 | Lugar Poblado | ||
| Agua Clara | 77 | 11.1628 | -69.9783 | Lugar Poblado | ||
| Agua Colorada | 107 | 10.6925 | -69.0767 | Lugar Poblado | ||
| Agua De Hierro | 688 | 10.7681 | -69.2647 | Lugar Poblado | ||
| Agua Dulce | 907 | 10.8539 | -69.2442 | Lugar Poblado | ||
| Agua Larga | 409 | 10.8922 | -69.7244 | Lugar Poblado | ||
| Agua Linda | 30 | 10.7367 | -68.4769 | Lugar Poblado | ||
| Agua Linda | 283 | 10.9572 | -69.4589 | Granja | ||
| Agua Linda | 313 | 10.3956 | -68.4433 | Lugar Poblado | ||
| Agua Linda | 409 | 10.9508 | -68.9886 | Lugar Poblado | ||
| Agua María | 181 | 11.0131 | -69.1164 | Lugar Poblado | ||
| Agua María | 112 | 11.0122 | -69.03 | área | ||
| Agua Negra | 67 | 11.1719 | -70.41 | Lugar Poblado | ||
| Agua Rosada | 259 | 10.7514 | -69.1344 | Lugar | ||
| Agua Rosada | 276 | 10.7467 | -69.1394 | Lugar Poblado | ||
| Agua Salada | 12 | 11.4 | -69.8667 | Lugar Poblado | ||
| Agua Salada | 934 | 10.7719 | -69.5667 | Lugar Poblado | ||
| Agua Salada | 68 | 10.9433 | -68.6794 | Lugar Poblado | ||
| Agua Salada | 20 | 11.3986 | -69.8339 | Estación De La Triangulación | ||
| Agua Salada | 310 | 11.4317 | -69.4544 | Lugar Poblado | ||
| Agua Salobre | 9 | 10.8689 | -68.2389 | área | ||
| Agua Sucia | 210 | 10.8894 | -70.6728 | área | ||
| Agua Viva | 162 | 10.7089 | -70.9672 | Lugar Poblado | ||
| Agua Viva | 608 | 10.9478 | -69.1689 | Granja | ||
| Agua Viva | 146 | 11.2719 | -69.9608 | Lugar Poblado | ||
| Agua Viva | 285 | 10.8811 | -70.5933 | Lugar Poblado | ||
| Aguacates | 1 | 11.3 | -68.6333 | Lugar Poblado | ||
| Aguacerito | 304 | 11.2767 | -69.4456 | Lugar Poblado | ||
| Aguaviva | 86 | 11.1167 | -68.65 | Lugar Poblado | ||
| Agüide | 1 | 11.35 | -68.6833 | Lugar Poblado | ||
| Agüima | 74 | 11.4333 | -69.0167 | Lugar Poblado | ||
| Alambique | 35 | 10.6333 | -68.5167 | Lugar Poblado | ||
| Algarrobal | 257 | 11.3367 | -69.2606 | Lugar Poblado | ||
| Algarrobito | 219 | 11.3408 | -69.3072 | Lugar Poblado | ||
| Algarrobito | 219 | 11.3383 | -69.3017 | Lugar Poblado | ||
| Algodones | 26 | 11.3667 | -70.15 | Lugar Poblado | ||
| Alto De Jesus | 713 | 10.425 | -70.6 | Lugar Poblado | ||
| Amaraya | 114 | 11.89 | -70.0681 | Lugar Poblado | ||
| Amparo | 84 | 11.9333 | -69.925 | Lugar Poblado | ||
| Amuay | 1 | 11.7758 | -70.2389 | Lugar Poblado | ||
| Andarreal | 132 | 10.9622 | -70.7167 | Lugar Poblado | ||
| Angoleta | 75 | 11.3383 | -69.6194 | Lugar Poblado | ||
| Anselmito | 610 | 10.3361 | -68.3372 | Lugar Poblado | ||
| Anselmito | 4 | 10.6778 | -68.3542 | Lugar Poblado | ||
| Antiqua | 90 | 10.8833 | -70.9667 | Granja | ||
| Antonio | 51 | 10.9478 | -71.0167 | Lugar Poblado | ||
| Antunez | 2 | 11.2 | -70.7667 | Granja | ||
| Antuni | 76 | 12.0139 | -70.0061 | Lugar Poblado | ||
| Aracua | 594 | 10.985 | -69.5875 | Lugar Poblado | ||
| Araguán | 53 | 11.2667 | -68.9333 | Lugar Poblado | ||
| Araica | 482 | 10.8461 | -69.7378 | Lugar Poblado | ||
| Arajó | 19 | 11.3833 | -70.1333 | Lugar Poblado | ||
| Arajú | 357 | 10.915 | -69.5608 | Lugar Poblado | ||
| Araurima | 54 | 10.9381 | -68.6658 | Lugar Poblado | ||
| Araurima Abajo | 47 | 10.9161 | -68.725 | Lugar Poblado | ||
| Areguito | 899 | 10.8475 | -69.2475 | Lugar Poblado | ||
| Arenal | 310 | 11.2667 | -69.2667 | Lugar Poblado | ||
| Arenales | 201 | 10.9833 | -70.0872 | Lugar Poblado | ||
| Arenales | 76 | 11.3203 | -69.6656 | Lugar Poblado | ||
| Arenas | 76 | 11.0833 | -68.7 | Lugar Poblado | ||
| Ariama | 194 | 10.95 | -69.0667 | Lugar Poblado | ||
| Ariama | 150 | 11.0167 | -69.0667 | Lugar Poblado | ||
| Ariamito | 83 | 11.0333 | -69.0667 | Lugar Poblado | ||
| Arroyo Hondo | 1 | 11.1222 | -70.9711 | Corriente | ||
| Arroyo Hondo | 12 | 11.0894 | -70.9422 | Lugar Poblado | ||
| Auricia | 22 | 11.205 | -70.4917 | área | ||
| Auricia | 37 | 11.2078 | -70.4233 | Lugar Poblado | ||
| Auyamitas | 1126 | 11.1333 | -69.8333 | Lugar Poblado | ||
| Avaria | 604 | 10.8667 | -70.4667 | Lugar Poblado | ||
| Aviagua | 144 | 11.0167 | -70.5361 | Lugar Poblado | ||
| Azaro | 76 | 11.9747 | -69.9372 | Lugar Poblado | ||
| Azubure | 0 | 12.0667 | -69.85 | Lugar Poblado | ||
| Bachacal | 57 | 10.9333 | -68.7667 | Lugar | ||
| Bahía Boca De Las Piedras | 0 | 11.7167 | -70.2333 | Bahía | ||
| Bahía De Amuay | 1 | 11.77 | -70.2233 | Bahía | ||
| Bahía Güeque | 1 | 11.4333 | -68.9833 | Ensenadas | ||
| Bahía Los Taques | 0 | 11.8167 | -70.2667 | Bahía | ||
| Bahía Ricoa | 6 | 11.5 | -69.2167 | Bahía | ||
| Bahía Salinas | 0 | 11.85 | -70.2917 | Bahía | ||
| Bahía Tucupido | 61 | 11.5 | -69.3333 | Bahía | ||
| Bajaragua | 38 | 12.1017 | -69.9706 | Lugar Poblado | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces