| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Adjuntas | 600 | 10.05 | -67.7667 | Lugar Poblado | ||
| Agua Blanca | 612 | 10.0369 | -67.8461 | Lugar Poblado | ||
| Agua Blanca | 549 | 10.2731 | -67.7536 | Lugar Poblado | ||
| Agua Caliente | 608 | 10.3033 | -67.6906 | Lugar Poblado | ||
| Agua De Obispo | 811 | 10.1925 | -68.3439 | Lugar Poblado | ||
| Agua Dulce | 585 | 10.1164 | -67.9197 | Estación De La Triangulación | ||
| Agua Hedionda | 562 | 9.92611 | -67.8917 | Lugar Poblado | ||
| Agua Linda | 536 | 9.95389 | -68.1478 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Aguacatal | 1022 | 10.2014 | -68.13 | Granja | ||
| Aguacatico | 829 | 9.87778 | -67.8783 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Aguirre | 943 | 10.2436 | -68.2658 | Lugar Poblado | ||
| Aguirre Abajo | 860 | 10.21 | -68.2761 | Lugar | ||
| Aguita De Dios | 847 | 10.1214 | -68.1933 | Lugar Poblado | ||
| Agüeda | 1317 | 10.2167 | -68.1333 | Lugar Poblado | ||
| Albargatón | 89 | 10.4667 | -68.25 | Lugar Poblado | ||
| Algarrobal | 608 | 10.0272 | -68.1875 | Lugar Poblado | ||
| Algarrobo | 1093 | 9.85 | -67.8 | Lugar Poblado | ||
| Alpargatón | 126 | 10.4644 | -68.2553 | Lugar Poblado | ||
| Altamira | 874 | 10.0061 | -67.7803 | Lugar Poblado | ||
| Alto De Cañafístola | 587 | 10.0481 | -68.1042 | Lugar Poblado | ||
| Alto De Reyes | 795 | 10.1586 | -68.2839 | Lugar Poblado | ||
| Amapola | 607 | 10.0481 | -67.7378 | Lugar Poblado | ||
| Araguita | 572 | 10.0417 | -68.7994 | Lugar Poblado | ||
| Aragüita | 591 | 10.0436 | -67.8028 | Lugar Poblado | ||
| Arroyo El Muerto | 798 | 10.0789 | -68.3778 | Corriente | ||
| Arroyo El Palmar | 798 | 10.0792 | -68.3775 | Corriente | ||
| Arroyo Hondo | 711 | 10.0672 | -68.3428 | Lugar | ||
| Arroyo Hondo | 644 | 10.0511 | -68.335 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Arroyo Palmar | 730 | 10.0622 | -68.3861 | Corriente | ||
| Asentamiento El Carmen | 562 | 10.2533 | -67.7914 | Colonia Agrícola | ||
| Asentamiento El Uno | 593 | 10.1025 | -67.7614 | Colonia Agrícola | ||
| Asentamiento La Esperanza | 562 | 10.0917 | -67.9833 | Colonia Agrícola | ||
| Asentamiento La Linda | 591 | 10.1078 | -67.7939 | Colonia Agrícola | ||
| Asentamiento Uno | 592 | 10.1 | -67.7583 | Colonia Agrícola | ||
| Autopista Caracas-Valencia | 594 | 10.2167 | -67.3333 | Camino | ||
| Autopista Valencia Puerto Cabello | 552 | 10.3272 | -68.0961 | Camino | ||
| Avinca | 556 | 10.2097 | -67.89 | Lugar Poblado | ||
| Banco Largo | 884 | 10.1644 | -68.2519 | Lugar Poblado | ||
| Barbula | 629 | 10.2947 | -68.0133 | Lugar | ||
| Bárbula | 635 | 10.3 | -68.0333 | Lugar Poblado | ||
| Barrancones | 500 | 9.9 | -67.9167 | Lugar Poblado | ||
| Barrancones | 668 | 9.95833 | -66.9172 | Lugar Poblado | ||
| Barrenas | 661 | 10.1 | -68.1833 | Lugar Poblado | ||
| Barrera Abajo | 606 | 10.0956 | -68.1592 | Lugar Poblado | ||
| Barrera Arriba | 698 | 10.1128 | -68.1722 | Lugar Poblado | ||
| Barrera Norte | 593 | 10.0353 | -68.1392 | Lugar | ||
| Barrera Sur | 594 | 10.0333 | -68.1328 | Lugar | ||
| Barrerita | 591 | 10.0428 | -68.0808 | Lugar Poblado | ||
| Barrialito | 694 | 10.0631 | -68.3611 | Lugar | ||
| Barrio La Primavera | 210 | 10.4122 | -67.9083 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Bartolome Salom | 45 | 10.4833 | -68.0667 | Campo De Aviación | ||
| Bejuma | 869 | 10.1775 | -68.2567 | Lugar Poblado | ||
| Belén | 891 | 9.98333 | -67.6833 | Lugar Poblado | ||
| Bella Vista | 668 | 9.85 | -67.8167 | Lugar Poblado | ||
| Bellorín | 884 | 10.0889 | -68.2669 | Lugar | ||
| Boca Sanchón | 38 | 10.4833 | -68.1333 | Bocas De La Corriente | ||
| Bocaina De Yapascua | 15 | 10.4667 | -67.9 | Bocas De La Corriente | ||
| Boquerón | 608 | 10.0661 | -67.9231 | Lugar Poblado | ||
| Borburata | 103 | 10.4453 | -67.9644 | Lugar Poblado | ||
| Bucarito | 600 | 10.0964 | -67.8653 | Lugar Poblado | ||
| Buena Vista | 894 | 9.98333 | -67.8333 | Lugar Poblado | ||
| Buena Vista | 612 | 9.99667 | -67.91 | Lugar Poblado | ||
| Buenos Aires | 877 | 9.96667 | -67.7167 | Lugar Poblado | ||
| Cabrera | 546 | 10.2542 | -67.6842 | Estación De La Triangulación | ||
| Cachinche | 481 | 9.92389 | -68.1539 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Caicara | 595 | 10.0378 | -67.7461 | Lugar Poblado | ||
| Caicara | 730 | 10.0528 | -67.6936 | Lugar Poblado | ||
| Caicarita | 730 | 10.0511 | -67.6919 | Lugar Poblado | ||
| Caimital | 611 | 10.0333 | -67.9167 | Lugar Poblado | ||
| Caiobal | 541 | 9.85 | -67.9667 | Lugar Poblado | ||
| Cajobal | 508 | 9.85167 | -67.925 | Lugar Poblado | ||
| Camburito | 804 | 10.115 | -68.1972 | Lugar Poblado | ||
| Cambuyón | 915 | 9.95 | -67.6333 | Lugar Poblado | ||
| Campo Alegre | 591 | 10.1333 | -67.9 | Lugar Poblado | ||
| Campo De Carabobo | 597 | 10.0167 | -68.1569 | Lugar Poblado | ||
| Campo Elias | 906 | 9.98333 | -67.6528 | Lugar Poblado | ||
| Campol | 914 | 9.95 | -67.65 | Lugar Poblado | ||
| Campos De Carabobo | 552 | 10.0833 | -68.1167 | Llanura | ||
| Canaposare | 558 | 10.1106 | -68.1469 | Lugar Poblado | ||
| Candelero | 610 | 9.91667 | -68.0333 | Lugar Poblado | ||
| Candelero | 610 | 9.92278 | -68.0133 | área | ||
| Caño Aguas Negras | 600 | 10.09 | -67.9117 | Corriente | ||
| Caño Aguas Negras | 607 | 10.0306 | -67.965 | Corriente | ||
| Caño Central | 593 | 10.1147 | -67.8592 | Corriente | ||
| Caño El Charal | 588 | 10.1022 | -67.9194 | Corriente | ||
| Caño El Charal | 599 | 10.0933 | -67.9069 | Corriente | ||
| Caño El Fósforo | 537 | 9.90056 | -67.9083 | Corriente | ||
| Caño El Nepe | 562 | 10.1844 | -67.8928 | Corriente | ||
| Caño El Nepe | 567 | 10.2211 | -67.8931 | Corriente | ||
| Caño El Paíto | 577 | 10.0603 | -68.0492 | Corriente | ||
| Caño La Negra | 593 | 10.1269 | -67.8739 | Corriente | ||
| Caño Las Manzanas | 577 | 10.0644 | -68.0428 | Corriente | ||
| Caño Los Dividives | 593 | 10.1586 | -67.8753 | Corriente | ||
| Caño Quigua | 560 | 10.1533 | -67.9244 | Corriente | ||
| Caño Trapichito | 544 | 10.1122 | -68.0061 | Corriente | ||
| Canoabito | 41 | 10.4611 | -68.3631 | Lugar Poblado | ||
| Canoabito | 572 | 10.3225 | -68.2639 | Lugar Poblado | ||
| Canoabo | 385 | 10.3128 | -68.2775 | Lugar Poblado | ||
| Canoabo | 610 | 10.3333 | -68.35 | Lugar Poblado | ||
| Caobal | 610 | 10.0756 | -67.8728 | Lugar Poblado | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Con esta librería usted puede obtener las principales variables meteorológicas (Temp. mínima, máxima, símbolos, vientos,...) para más de 30.000 localidades de todo el mundo.
Regístrese gratuitamente aquí
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces