| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Aguará Charte | 352 | -23.8333 | -55.4833 | Lugar Poblado | ||
| Alvar Núñez Cabeza De Vaca | 213 | -24.45 | -54.35 | Lugar Poblado | ||
| Anahi | 370 | -24.2333 | -54.85 | Lugar Poblado | ||
| Arroyo Canguerý | 205 | -24.0667 | -55.9667 | Corriente | ||
| Arroyo Guazú | 175 | -23.95 | -55.6 | Corriente | ||
| Arroyo Pozuelo | 297 | -24.4833 | -54.5 | Corriente | ||
| Arroyo Tacuara | 195 | -23.8333 | -55.65 | Corriente | ||
| Caagüy Porá | 151 | -23.9333 | -55.8167 | Lugar Poblado | ||
| Campo Aguajhé | 184 | -24.4833 | -55.5333 | Campamento | ||
| Capiitindy | 328 | -24.3667 | -54.8167 | Lugar Poblado | ||
| Carapá | 350 | -23.9833 | -55.2667 | Lugar Poblado | ||
| Caruperá | 149 | -24.3167 | -55.4833 | Lugar Poblado | ||
| Cerrito | 190 | -24.5167 | -55.65 | área | ||
| Cerro Paú | 309 | -24.1833 | -55.1 | Colina | ||
| Colonia Alborada | 251 | -23.9667 | -54.6333 | Lugar Poblado | ||
| Colonia Caninobyú | 427 | -23.95 | -54.45 | Lugar Poblado | ||
| Colonia Catuete | 338 | -24.1333 | -54.6167 | Lugar Poblado | ||
| Colonia Cumandá Kay | 334 | -24.4167 | -54.8167 | Lugar Poblado | ||
| Colonia General Bernardino Caballero | 378 | -24.3167 | -54.9333 | Lugar Poblado | ||
| Colonia General De División A. Fretes Dávalos | 336 | -24.45 | -55.15 | Lugar Poblado | ||
| Colonia Mburucuya | 135 | -24.5333 | -55.7667 | Lugar Poblado | ||
| Colonia San José Obrero | 180 | -24.6667 | -55.85 | Lugar Poblado | ||
| Colonia Siete Montes | 229 | -24.2 | -55.8333 | Lugar Poblado | ||
| Colonia Tacuara | 160 | -24.5 | -55.7167 | Lugar Poblado | ||
| Colonia Tendal | 251 | -24.05 | -55.5667 | Lugar Poblado | ||
| Colonia Yacy Corá | 286 | -24.0833 | -54.4333 | Lugar Poblado | ||
| Colonia Ybycuí | 343 | -23.7167 | -55.5 | Lugar Poblado | ||
| Comunidad | 180 | -23.9333 | -55.5 | Lugar Poblado | ||
| Corpus Christi | 343 | -24.0333 | -54.8333 | Lugar Poblado | ||
| Corpus Cristi Viejo | 408 | -24.0833 | -54.9333 | Lugar Poblado | ||
| Cruce Guaraní | 354 | -24.25 | -54.7667 | área | ||
| Departamento De Canindeyú | 243 | -24.25 | -55.25 | División Administrativa De Primer Orden | ||
| Estancia El Pinar | 226 | -24.4333 | -55.4667 | Lugar Poblado | ||
| Estancia Pindoty | 189 | -23.7167 | -55.7167 | Lugar Poblado | ||
| Estancia Primavera | 356 | -23.7333 | -55.4667 | Lugar Poblado | ||
| Estancia Santa Lucia | 307 | -23.8167 | -54.6167 | Lugar Poblado | ||
| General Francisco Caballero | 355 | -24.1 | -54.7833 | Lugar Poblado | ||
| Horqueta-Mí | 202 | -24.1333 | -55.2667 | Lugar Poblado | ||
| Itanara | 214 | -23.8167 | -55.7833 | Lugar Poblado | ||
| Jejuí Guazú | 187 | -24.2167 | -55.6 | Lugar Poblado | ||
| Las Palomas | 276 | -24.0833 | -54.5167 | Lugar Poblado | ||
| Laurel | 311 | -24.55 | -54.9167 | Lugar Poblado | ||
| Mbaracayú | 251 | -24.1333 | -54.5 | Lugar Poblado | ||
| Mbaracayú Guazú | 258 | -24.3 | -55.0833 | Lugar Poblado | ||
| Menchaca Cué | 128 | -23.9167 | -55.6667 | Lugar Poblado | ||
| Ñanduro Cái | 238 | -24.0167 | -55.5167 | Lugar Poblado | ||
| Pacoyá | 387 | -24.0167 | -55.1667 | Lugar Poblado | ||
| Parodi | 222 | -24.6 | -54.3667 | Lugar Poblado | ||
| Paso Itá | 352 | -24.3667 | -54.95 | Lugar Poblado | ||
| Puente Kyjhá | 390 | -24.0833 | -54.8 | área | ||
| Puerto Adela | 244 | -24.55 | -54.3667 | Lugar Poblado | ||
| Puerto Marangatú | 219 | -24.6167 | -54.35 | Lugar Poblado | ||
| Puesto Lata | 180 | -24.35 | -55.95 | Lugar Poblado | ||
| Puesto Porá | 310 | -23.9333 | -54.9 | Lugar Poblado | ||
| Río Carapá | 216 | -24.5 | -54.3333 | Corriente | ||
| Río Itanará | 177 | -24 | -55.8833 | Corriente | ||
| Río Jejuí | 129 | -24.1167 | -55.7 | Corriente | ||
| Río Piratiy | 235 | -24.1333 | -54.3667 | Corriente | ||
| Salto Del Guairá | 233 | -24.05 | -54.35 | Lugar Poblado | ||
| San Isidro De Curuguaty | 186 | -24.5167 | -55.7 | Lugar Poblado | ||
| Santo Domingo | 263 | -24.35 | -55.1 | Lugar Poblado | ||
| Serranía De Mbaracayú | 231 | -24.25 | -55.0833 | Montañas | ||
| Tacuaty | 124 | -23.8833 | -55.65 | Lugar Poblado | ||
| Tayí Caré | 213 | -24.5167 | -54.4167 | Lugar Poblado | ||
| Tuna | 251 | -24.2333 | -55.8333 | Lugar Poblado | ||
| Yajhapé | 281 | -24.3167 | -55.7667 | Lugar Poblado | ||
| Ybyrá-Pytá | 206 | -24.4 | -55.3667 | Lugar Poblado | ||
| Ybyrarobana | 287 | -24.2333 | -55.1167 | Lugar Poblado | ||
| Yerbal Itabó | 390 | -24.35 | -54.6 | Bosques | ||
| Yerbales Del Itaimbey | 328 | -24.5333 | -54.85 | Bosques | ||
| Yerbales Del Salto Guairá | 367 | -24.0833 | -54.7 | Bosques | ||
| Ygatimí | 154 | -24.0833 | -55.5 | Lugar Poblado | ||
| Ypé Jhú | 325 | -23.9 | -55.3333 | Lugar Poblado | ||
| Yukirí | 152 | -24.4 | -55.6167 | Lugar Poblado | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces