| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Altar | 4125 | -1.68333 | -78.4 | Volcán | ||
| Antisana | 4675 | -0.5 | -78.1333 | Volcán | ||
| Boca De Cojimíes | 1 | 0.383333 | -80.0333 | Bocas De La Corriente | ||
| Boca De Daule | 1 | 0.4 | -80.0333 | Bocas De La Corriente | ||
| Boca Del Río Mataje | 0 | 1.43944 | -78.8225 | Bocas De La Corriente | ||
| Carihuairazo | 4325 | -1.4 | -78.75 | Montaña | ||
| Cayambe | 4486 | 0 | -77.9833 | Volcán | ||
| Cerro Altar | 4533 | -1.66611 | -78.4128 | Montaña | ||
| Cerro Blanco | 3037 | 0.216667 | -78.3333 | Montaña | ||
| Cerro Cubillín | 4026 | -0.55 | -78.3 | Montaña | ||
| Cerro Hermoso | 3374 | -1.21667 | -78.2667 | Montaña | ||
| Cerro Huinchinguen | 485 | -3.03583 | -77.9331 | Montaña | ||
| Cerro Pan De Azúcar | 429 | -4.2 | -80.4167 | Montaña | ||
| Cerro Quilindaña | 4214 | -0.795 | -78.3169 | Montaña | ||
| Cerro Quispicacha | 3967 | -1.16 | -78.7622 | Montaña | ||
| Cerro Zunfana | 3630 | -0.6 | -78.5667 | Montaña | ||
| Chacana | 4274 | -0.45 | -78.25 | Montaña | ||
| Contrafuerte Cusumasa Bumbuisa | 510 | -3.09833 | -77.9617 | Montaña | ||
| Cordillera De Chilla | 2097 | -3.53333 | -79.6167 | Montañas | ||
| Cordillera De Chucchilán | 2890 | -0.666667 | -78.95 | Montañas | ||
| Cordillera De Galeras | 1196 | -0.833333 | -77.5333 | Montañas | ||
| Cordillera De Intag | 1176 | 0.133333 | -78.8333 | Montañas | ||
| Cordillera De Lachas | 1466 | 0.766667 | -78.5333 | Montañas | ||
| Cordillera De Los Llanganates | 2948 | -1.21667 | -78.25 | Montañas | ||
| Cordillera De Pimampiro | 3811 | 0.25 | -77.8333 | Montañas | ||
| Cordillera De Toisán | 1517 | 0.416667 | -78.7833 | Montañas | ||
| Cordillera De Zamora | 3060 | -4.25 | -79.05 | Montañas | ||
| Cordillera Patahuasi-Berseta | 259 | -2.96667 | -79.6333 | Montañas | ||
| Costa | 145 | -1 | -80 | Región | ||
| Cotopaxi | 4702 | -0.666667 | -78.4333 | Volcán | ||
| Cotopaxi | 4906 | -0.689167 | -78.4289 | Montaña | ||
| Cuenca Del Río Guayas | 320 | -1.5 | -79.5 | Depresiones | ||
| Culangal | 3985 | 0.116667 | -78.2667 | Montaña | ||
| Cushirrumi | 3295 | 0.2 | -78.3167 | Montaña | ||
| Ensenada De Pianguapí | 0 | 1.45 | -78.9 | Ensenadas | ||
| Estación Cotopaxi | 3642 | -0.616667 | -78.5667 | Estación Del Ferrocarril | ||
| Estero Ama | 69 | -1.38333 | -79.8333 | Corriente | ||
| Estero Cojimíes | 0 | 0.36 | -80.0611 | Entrada | ||
| Estero Congo | 104 | -1.03333 | -79.6667 | Corriente | ||
| Estero Loco | 60 | -1.81667 | -80.0667 | Corriente | ||
| Estero Saquel | 45 | -1.53333 | -80.0167 | Corriente Intermitente | ||
| Faldas Del Cotopaxi | 4702 | -0.666667 | -78.4333 | Cuestas | ||
| Fierro Urcu | 3679 | -3.68333 | -79.3667 | Montaña | ||
| Fuya-Fuya | 3949 | 0.133333 | -78.2833 | Pico | ||
| Hoya Del Chambo | 2773 | -1.66667 | -78.6667 | Depresiones | ||
| Hoya Del Chanchán | 2430 | -2.28333 | -78.9167 | Valle | ||
| Hoya Del Chimbo | 2845 | -1.83333 | -79 | Valle | ||
| Hoya Del Chota | 1810 | 0.5 | -78.0833 | Depresiones | ||
| Hoya Del Jubones | 1170 | -3.33333 | -79.3333 | Valle | ||
| Hoya Del Macará | 575 | -4.33333 | -80 | Valle | ||
| Hoya Del Pastaza | 2570 | -1.5 | -78.0833 | Valle | ||
| Hoya Del Patate | 2826 | -1.16667 | -78.6167 | Depresiones | ||
| Hoya Del Paute | 2582 | -2.91667 | -79 | Depresiones | ||
| Hoya Del Puyango | 759 | -3.75 | -79.7 | Depresiones | ||
| Hoya Del Zamora | 1066 | -3.78333 | -78.6167 | Valle | ||
| Iliniza | 3904 | -0.666667 | -78.7 | Montaña | ||
| Isla Cojimíes | 0 | 0.371944 | -80.0464 | Isla | ||
| Laguna Negra | 3716 | 0.133333 | -78.25 | Lago | ||
| Llurimaguas | 416 | 0.3 | -79.0167 | Lugar Poblado | ||
| Mojanda | 3949 | 0.133333 | -78.2833 | Montaña | ||
| NAME NOT KNOWN | 202 | -0.383333 | -75.4167 | Corriente | ||
| Nudo De Sabanilla | 2380 | -4.5 | -79.1667 | Montañas | ||
| Oriente | 271 | -2 | -77 | Región | ||
| Páramos De Mojanda | 3963 | 0.116667 | -78.2833 | Altiplanicie | ||
| Pucará De Tupigachi | 3203 | 0.133333 | -78.2 | Montaña | ||
| Quebrada Barrio Nuevo | 3311 | -0.6 | -78.6167 | Corriente | ||
| Quebrada Cajas | 3189 | 0.15 | -78.2167 | Corriente | ||
| Quebrada Calhua | 2735 | -1.11667 | -78.6167 | Corriente | ||
| Quebrada Capulísucu | 2654 | -1.11667 | -78.6 | Corriente Intermitente | ||
| Quebrada Cazaderos | 163 | -4.06667 | -80.4833 | Corriente Intermitente | ||
| Quebrada Chilcos | 3212 | -0.583333 | -78.6 | Corriente | ||
| Quebrada Chorrillos | 345 | -4.16667 | -80.4333 | Corriente Intermitente | ||
| Quebrada Cóndor | 2409 | -0.533333 | -78.8 | Corriente | ||
| Quebrada Cubillín Tingo | 3793 | -1.16667 | -78.7333 | Corriente | ||
| Quebrada De Pusiaro | 3471 | 0.166667 | -78.3 | Corriente | ||
| Quebrada Delicias | 449 | -1.73333 | -80.55 | Corriente | ||
| Quebrada Gallo-urcu | 3941 | -1.15 | -78.7333 | Corriente | ||
| Quebrada La Merced | 3163 | 0.166667 | -78.1 | Corriente | ||
| Quebrada La Quinta | 3092 | 0.2 | -78.0833 | Corriente | ||
| Quebrada Monte Redondo | 3447 | -0.6 | -78.6 | Corriente | ||
| Quebrada Pucará | 3092 | 0.2 | -78.0833 | Corriente | ||
| Quebrada Trapasola | 336 | -3.9 | -80.1333 | Corriente | ||
| Quebrada Unambiro | 3212 | -0.583333 | -78.6 | Corriente | ||
| Republic Of Ecuador | 420 | -2 | -77.5 | Entidad Política Independiente | ||
| Río Agua Sucia | 320 | -0.133333 | -79.3333 | Corriente | ||
| Río Amarillo | 156 | -0.583333 | -79.4167 | Corriente | ||
| Río Angamarca | 753 | -1.23333 | -79.25 | Corriente | ||
| Río Antisana | 2798 | -0.733333 | -78.1 | Corriente | ||
| Río Arajuno | 400 | -1.08333 | -77.5333 | Corriente | ||
| Río Ayampe | 1 | -1.68333 | -80.8167 | Corriente | ||
| Río Azuela | 1743 | -0.166667 | -77.65 | Corriente | ||
| Río Baba | 112 | -0.933333 | -79.45 | Corriente | ||
| Río Babahoyo | 1 | -2.16667 | -79.8556 | Corriente | ||
| Río Balao Grande | 7 | -2.9 | -79.8333 | Corriente | ||
| Río Blanco | 271 | -1.96667 | -79.3333 | Corriente | ||
| Río Blanco | 184 | 0.466667 | -79.4167 | Corriente | ||
| Río Bodegas | 1 | -2.18639 | -79.8589 | Corriente | ||
| Río Boquerón | 110 | -1.48333 | -80.1 | Corriente | ||
| Río Bucay | 27 | -2.65 | -79.6667 | Corriente Intermitente | ||
| Río Bulubulu | 164 | -2.25 | -79.55 | Corriente | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces