| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Abelhas | 178 | -5.94806 | -36.0619 | Lugar Poblado | ||
| Acari | 385 | -6.45 | -36.6167 | Campo De Aviación | ||
| Acari | 523 | -6.51667 | -36.6333 | Lugar Poblado | ||
| Açu | 46 | -5.57722 | -36.9075 | Lugar Poblado | ||
| Acu | 58 | -5.59611 | -36.9619 | Campo De Aviación | ||
| Açude Apanha-Peixe | 109 | -5.68333 | -37.6833 | Depósitos | ||
| Açude Aristófanes | 210 | -5.90972 | -36.6325 | Depósitos | ||
| Açude Caldeirão | 435 | -6.7 | -36.6833 | Depósitos | ||
| Açude Caraúbas | 271 | -5.73611 | -36.2608 | Depósitos | ||
| Açude Cruzeta | 189 | -6.38333 | -36.8 | Depósitos | ||
| Açude Curema | 292 | -6.03333 | -37.5167 | Depósitos | ||
| Açude Da Várzea Alegre | 97 | -5.63472 | -37.2328 | Depósitos | ||
| Açude Das Caraúbas | 120 | -5.67972 | -36.5939 | Depósitos | ||
| Açude De Flores | 122 | -5.55694 | -36.5125 | Depósitos | ||
| Açude De Umarizal | 186 | -6.01667 | -37.8 | Depósitos | ||
| Açude Do Carcará | 143 | -5.63 | -36.3906 | Depósitos | ||
| Açude Do Corredor | 592 | -6.18333 | -37.95 | Depósitos | ||
| Açude Do Saco | 47 | -5.21861 | -37.3847 | Depósitos | ||
| Açude Do Umbuzeiro | 316 | -6.28333 | -36.0167 | Depósitos | ||
| Açude Dourado | 526 | -6.1 | -38.0667 | Depósitos | ||
| Açude Elísio Galuão | 309 | -5.97778 | -36.5969 | Depósitos | ||
| Açude Fereira De Araújo | 149 | -5.98 | -36.0208 | Depósitos | ||
| Açude Firmo Nicácio | 108 | -5.68889 | -36.6875 | Depósitos | ||
| Açude Gangorra | 104 | -5.79278 | -37.1675 | Depósitos | ||
| Açude Gargalheiras | 374 | -6.36667 | -36.5667 | Depósitos | ||
| Açude Gaviao | 251 | -5.71722 | -36.2611 | Depósitos | ||
| Açude Gigante | 167 | -5.72167 | -36.4186 | Depósitos | ||
| Açude Itãs | 160 | -6.48333 | -37.05 | Depósitos | ||
| Açude Logradouro | 134 | -5.85194 | -37.0847 | Depósitos | ||
| Açude Luciano | 157 | -5.9125 | -36 | Depósitos | ||
| Açude Lucrécia | 214 | -6.11667 | -37.8167 | Depósitos | ||
| Açude Macaco | 58 | -5.72306 | -36.8883 | Depósitos | ||
| Açude Malhada Vermelha | 140 | -5.76667 | -37.9167 | Depósitos | ||
| Açude Morcêgo | 121 | -5.87194 | -37.3472 | Depósitos | ||
| Açude Municipal Do Bonfim | 88 | -5.57667 | -36.6811 | Depósitos | ||
| Açude Municipal Do Bonfim | 144 | -5.87083 | -36.6194 | Depósitos | ||
| Açude Nôvo | 152 | -5.91806 | -37.0861 | Lugar Poblado | ||
| Açude Pau D´Arco | 90 | -5.61333 | -37.31 | Depósitos | ||
| Açude Publico Alecrim | 152 | -5.96889 | -36.6564 | Depósitos | ||
| Açude Público Angicos | 393 | -6.35 | -38.2667 | Depósitos | ||
| Açude Público Do Bonito | 269 | -6.2 | -38.4333 | Depósitos | ||
| Açude Público Inharé | 290 | -6.18333 | -36.0333 | Depósitos | ||
| Açude Público Marechal Dutra | 370 | -6.38333 | -36.5833 | Depósitos | ||
| Açude Publico Pataxós | 63 | -5.61944 | -36.8133 | Depósitos | ||
| Açude Público Santa Cruz | 315 | -6.21667 | -36.0333 | Depósitos | ||
| Açude Público Zangarelhas | 363 | -6.58333 | -36.7333 | Depósitos | ||
| Açude Recanto | 432 | -5.85972 | -36.2831 | Depósitos | ||
| Açude Riacho Da Cruz | 163 | -5.93333 | -37.9333 | Depósitos | ||
| Açude Rio Nôvo | 185 | -5.79778 | -36.0339 | Depósitos | ||
| Açude Sabugi | 132 | -6.65 | -37.2 | Depósitos | ||
| Açude Salgada | 10 | -4.95 | -37.0667 | Depósitos | ||
| Açude Santana | 257 | -6.21667 | -38.2667 | Depósitos | ||
| Açude Santo Antonio | 144 | -5.9 | -37.5167 | Depósitos | ||
| Açude Tapuio | 462 | -6.13333 | -38.0833 | Lugar Poblado | ||
| Açude Taquam | 284 | -5.77806 | -36.1808 | Depósitos | ||
| Açude Velho | 270 | -5.87167 | -36.0781 | Lugar Poblado | ||
| AçudePúblico Bananeira | 382 | -6.41667 | -38.0667 | Depósitos | ||
| Açudes | 257 | -6.25 | -37.8 | Lugar Poblado | ||
| Adequê | 97 | -6.03333 | -36.95 | Lugar Poblado | ||
| Adiquinhão | 132 | -5.94806 | -37.3722 | Lugar Poblado | ||
| Afonso Bezerra | 100 | -5.49806 | -36.5092 | Lugar Poblado | ||
| Água Branca | 252 | -6.03333 | -37.8333 | Lugar Poblado | ||
| Agua Nova | 69 | -5.33111 | -36.535 | Lugar Poblado | ||
| Água Nova | 259 | -6.2 | -38.2833 | Lugar Poblado | ||
| Alagadico Grande | 37 | -5.81667 | -35.4167 | Lugar Poblado | ||
| Alagoinha | 91 | -5.06667 | -37.4 | Lugar Poblado | ||
| Albuquerque De Fora | 344 | -6.38333 | -38.2 | Lugar Poblado | ||
| Alcaçus | 1 | -6.01667 | -35.1333 | Lugar Poblado | ||
| Alecrim | 2 | -5.76667 | -35.2167 | Sección Del Lugar Poblado | ||
| Alecrim | 102 | -5.51222 | -37.4139 | Lugar Poblado | ||
| Alegria | 200 | -5.62111 | -36.1928 | Lugar Poblado | ||
| Alegria | 97 | -5.61667 | -36.6833 | Lugar Poblado | ||
| Aleixo | 133 | -5.72139 | -37.3431 | Lugar Poblado | ||
| Alemão | 29 | -5.23361 | -36.7961 | Lugar Poblado | ||
| Alexandria | 378 | -6.41667 | -38.0167 | Lugar Poblado | ||
| Alívio | 155 | -5.63694 | -36.1411 | Lugar Poblado | ||
| Almino Afonso | 331 | -6.13333 | -37.75 | Campo De Aviación | ||
| Almino Afonso | 355 | -6.15 | -37.7667 | Lugar Poblado | ||
| Alto Alegre | 214 | -5.12583 | -36.9817 | Colina | ||
| Alto Alegre | 152 | -5.8225 | -37.4106 | Lugar Poblado | ||
| Alto Do Monte Alegre | 62 | -5.34722 | -36.615 | Altiplanicie | ||
| Alto Do Rodrigues | 21 | -5.28944 | -36.7611 | Lugar Poblado | ||
| Alto Grande | 137 | -5.86667 | -37.2542 | Lugar Poblado | ||
| Altos | 144 | -5.3 | -35.7167 | Lugar Poblado | ||
| Alvejado | 126 | -5.93806 | -36.7908 | Lugar Poblado | ||
| Alvorada | 78 | -5.95 | -35.55 | Lugar Poblado | ||
| Amarelão | 150 | -5.5 | -35.9 | Lugar Poblado | ||
| Amargoso | 46 | -5.22972 | -36.5628 | Lugar Poblado | ||
| Amazonas | 100 | -5.29111 | -36.0097 | Lugar Poblado | ||
| Ameixa | 125 | -5.28333 | -35.8667 | Lugar Poblado | ||
| Amoroso | 73 | -5.03333 | -37.3833 | Lugar Poblado | ||
| Angelim | 143 | -5.40028 | -36.2772 | Lugar Poblado | ||
| Angico | 404 | -6.36667 | -38.2667 | Lugar Poblado | ||
| Angico | 114 | -5.40556 | -37.0606 | Lugar Poblado | ||
| Angico | 50 | -5.3325 | -36.9028 | Lugar Poblado | ||
| Angico | 32 | -5.16667 | -35.6833 | Lugar Poblado | ||
| Angico | 150 | -5.68944 | -37.4286 | Lugar Poblado | ||
| Angico Torto | 358 | -6.41667 | -36.0833 | Lugar Poblado | ||
| Angicos | 112 | -5.63583 | -36.5706 | Campo De Aviación | ||
| Angicos | 107 | -5.66639 | -36.6008 | Lugar Poblado | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces