| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Ahuás Ducpan | 55 | 15.4167 | -84.5333 | Lugar Poblado | ||
| Ajuyata | 1 | 15.1833 | -83.4667 | Lugar Poblado | ||
| Alvares | 58 | 14.6167 | -84.4 | Lugar Poblado | ||
| Andristara | 6 | 15.0167 | -83.65 | Lugar Poblado | ||
| Anea | 49 | 15.0333 | -83.8 | Lugar Poblado | ||
| Araslaya | 23 | 15.7167 | -84.4833 | Lugar Poblado | ||
| Auas | 57 | 15.4833 | -84.3333 | Lugar Poblado | ||
| Auasbila | 66 | 14.7667 | -84.75 | Lugar Poblado | ||
| Auasdákura | 3 | 15.1333 | -83.6833 | Lugar Poblado | ||
| Auaslupia | 4 | 15.1167 | -83.6833 | Lugar Poblado | ||
| Auaspani | 13 | 15.2333 | -83.8667 | Lugar Poblado | ||
| Auastá | 1 | 15.2667 | -83.8167 | Lugar Poblado | ||
| Auastingni | 1 | 15.1833 | -83.6333 | Lugar Poblado | ||
| Auka | 21 | 14.9333 | -83.8333 | Lugar Poblado | ||
| Auratá | 0 | 15.4333 | -84.1 | Lugar Poblado | ||
| Awalwas | 110 | 14.7667 | -84.9667 | Lugar Poblado | ||
| Awas Rila | 83 | 14.7833 | -84.9167 | Lugar Poblado | ||
| Awasbila | 110 | 14.7667 | -84.9667 | Lugar Poblado | ||
| Awaslupia | 21 | 15.05 | -83.7333 | Lugar Poblado | ||
| Awawas | 87 | 14.7833 | -84.9333 | Lugar Poblado | ||
| Awawas Rápido | 83 | 14.7833 | -84.9167 | Lugar Poblado | ||
| Awijiaratora | 3 | 15.25 | -83.6 | Lugar Poblado | ||
| Bachilaya | 144 | 15.1833 | -84.6833 | Lugar Poblado | ||
| Baikán | 7 | 15 | -83.7 | Lugar Poblado | ||
| Balana | 123 | 14.7167 | -84.85 | Lugar Poblado | ||
| Baltilú | 153 | 15.6833 | -84.9 | Lugar Poblado | ||
| Baltimore | 1 | 15.8833 | -84.8 | Lugar Poblado | ||
| Barra | 1 | 15.3833 | -83.7167 | Lugar Poblado | ||
| Barra De Brus Laguna | 0 | 15.8667 | -84.65 | Canal Marina | ||
| Barra De Caratasca | 1 | 15.3833 | -83.7333 | Canal Marina | ||
| Barra De Caratasca | 1 | 15.3667 | -83.7333 | Lugar Poblado | ||
| Barra Del Cruta | 1 | 15.2333 | -83.4167 | Lugar Poblado | ||
| Barra Patuca | 1 | 15.8 | -84.2833 | Lugar Poblado | ||
| Barra Seca | 0 | 15.85 | -84.6167 | Lugar Poblado | ||
| Batilquira | 4 | 15.05 | -83.6167 | Lugar Poblado | ||
| Benk | 2 | 15.05 | -83.3333 | Lugar Poblado | ||
| Bilamut | 80 | 15.3167 | -84.6333 | Lugar Poblado | ||
| Brabila | 81 | 15.3167 | -84.65 | Lugar Poblado | ||
| Bruner | 1 | 15.9333 | -84.9 | Lugar Poblado | ||
| Bruner | 1 | 15.95 | -84.95 | Lugar Poblado | ||
| Brus Laguna | 15 | 15.75 | -84.4833 | Lugar Poblado | ||
| Brus Laguna | 162 | 15.5 | -84.8 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Buena Vista | 48 | 14.7167 | -84.2833 | Lugar Poblado | ||
| Buena Vista | 361 | 15.55 | -84.9167 | Lugar Poblado | ||
| Bukbuk | 78 | 14.6 | -84.5167 | Lugar Poblado | ||
| Bulbila | 119 | 15.1333 | -84.7667 | Lugar Poblado | ||
| Cabo Falso | 0 | 15.2167 | -83.35 | Cabo | ||
| Cabo Gracias A Dios | 1 | 15 | -83.1667 | Lugar Poblado | ||
| Cahui | 126 | 14.6833 | -84.8 | Corriente | ||
| Cairasa | 110 | 14.7667 | -84.9667 | Cascadas | ||
| Cajrutigni | 104 | 14.6167 | -84.65 | Corriente | ||
| Capri | 1 | 15.0667 | -83.3 | Lugar Poblado | ||
| Carasancán | 120 | 14.6167 | -84.6333 | Corriente | ||
| Carcancay | 143 | 14.7833 | -84.9 | Lugar Poblado | ||
| Carrizal | 87 | 14.7833 | -84.9333 | Lugar Poblado | ||
| Casautara | 2 | 15.0333 | -83.25 | Lugar Poblado | ||
| Casquí | 1 | 15.3833 | -83.7 | Lugar Poblado | ||
| Cauquira | 1 | 15.3167 | -83.5833 | Lugar Poblado | ||
| Cayo Palacio | 0 | 15.9833 | -84.9833 | Lugar Poblado | ||
| Cayo Sierpe | 16 | 15.0333 | -83.7 | Lugar Poblado | ||
| Cayos Cañones | 1 | 15.7833 | -84.5833 | Lugar Poblado | ||
| Cerro Crautara | 277 | 15.0667 | -84.9667 | Montaña | ||
| Cerro Cusúa | 102 | 15.2 | -84.7333 | Montaña | ||
| Cerro De Sipul | 102 | 15.0333 | -84.9167 | Montaña | ||
| Cerro La Criba | 169 | 15.8333 | -84.9333 | Montaña | ||
| Cerro Pan De Azúcar | 1 | 15.8833 | -84.9667 | Montaña | ||
| Cerro Payas | 28 | 15.8333 | -85 | Pico | ||
| Charca Waspuk | 2 | 15.0333 | -83.25 | Charcas | ||
| Ciudad Paya | 41 | 15.7167 | -84.7667 | Lugar Poblado | ||
| Claura | 1 | 15.6167 | -84.0667 | Lugar Poblado | ||
| Clubkí | 4 | 15.0333 | -83.2667 | Lugar Poblado | ||
| Clubquimuna | 4 | 15.0333 | -83.2667 | Lugar Poblado | ||
| Cocal Tusí | 0 | 15.8333 | -84.5167 | Lugar Poblado | ||
| Cocobila | 2 | 15.85 | -84.7667 | Lugar Poblado | ||
| Cocobila | 1 | 15.9 | -84.8167 | Lugar Poblado | ||
| Cocotingni | 1 | 15.2333 | -83.4 | Lugar Poblado | ||
| Cojuntara | 5 | 15.1167 | -83.6667 | Lugar Poblado | ||
| Colinas De La Tribuna | 116 | 14.8833 | -84.1333 | Colinas | ||
| Comacosne | 153 | 15.1 | -84.8 | Corriente | ||
| Comote | 123 | 14.7167 | -84.85 | Corriente | ||
| Crautara | 138 | 15.05 | -84.95 | Lugar Poblado | ||
| Crincrín | 115 | 14.6 | -84.6 | Lugar Poblado | ||
| Crique Ahín | 1 | 15.3167 | -83.9 | Entrada | ||
| Crique Ahuás | 24 | 15.5167 | -84.3833 | Corriente | ||
| Crique Arapa | 25 | 15.6667 | -84.5 | Corriente | ||
| Crique Arasbaya | 5 | 15.7333 | -84.5833 | Corriente | ||
| Crique Asabila | 14 | 15.0167 | -83.7167 | Corriente | ||
| Crique Auastingni | 58 | 14.95 | -84.2 | Corriente | ||
| Crique Baicán | 1 | 15.1167 | -83.5167 | Corriente | ||
| Crique Biusirpi | 1 | 15.2333 | -83.9333 | Corriente | ||
| Crique Bliblilaya | 55 | 14.9167 | -83.9833 | Corriente | ||
| Crique Bonaco | 141 | 15.8833 | -84.9167 | Corriente | ||
| Crique Canco | 0 | 15.3 | -83.4833 | Cala De Marea | ||
| Crique Cuascuraya | 45 | 15.4833 | -84.2833 | Corriente | ||
| Crique Cuau | 86 | 15.2667 | -84.65 | Corriente | ||
| Crique Cusúa | 83 | 15.2167 | -84.65 | Corriente | ||
| Crique Gualcalupa | 6 | 15.7167 | -84.5667 | Corriente | ||
| Crique Huasailquira | 1 | 15.7 | -84.3333 | Corriente | ||
| Crique Kaitingni | 1 | 15.2 | -83.6167 | Corriente | ||
| Crique Krahkratingni | 2 | 15.1 | -83.55 | Corriente | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces