| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Acequia Challe | 1297 | 9.96667 | -84.0333 | Corriente | ||
| Agua Blanca | 1104 | 9.81667 | -84.1833 | Lugar Poblado | ||
| Aguas Buenas | 994 | 9.21667 | -83.6833 | Lugar Poblado | ||
| Águila Abajo | 394 | 9.11667 | -83.5333 | Lugar Poblado | ||
| Alajuelita | 1144 | 9.9 | -84.1 | Lugar Poblado | ||
| Alaska | 1941 | 9.53333 | -83.6667 | Lugar Poblado | ||
| Alto | 1297 | 9.96667 | -84.0333 | Lugar Poblado | ||
| Alto De Domingo Mora | 1371 | 9.88333 | -84.1 | Lugar Poblado | ||
| Alto De La Caña Quemada | 1566 | 9.88333 | -84.1833 | Montaña | ||
| Alto De La Granadilla | 1085 | 9.91667 | -84.15 | Montaña | ||
| Alto De Las Cruces | 1143 | 9.6 | -84.05 | Lugar Poblado | ||
| Alto De Las Palomas | 1015 | 9.93333 | -84.1667 | Montaña | ||
| Alto De Los Chantos | 1660 | 9.96667 | -83.9667 | Lugar Poblado | ||
| Alto De Los Coto | 271 | 9.55 | -84.15 | Montaña | ||
| Alto Del Común | 1371 | 9.88333 | -84.1 | Montaña | ||
| Alto Del Palo De Campana | 1384 | 9.9 | -84.1167 | Montaña | ||
| Alto Del Tapezco | 1364 | 9.9 | -84.15 | Montaña | ||
| Alto Poró | 819 | 9.9 | -84.4167 | Lugar Poblado | ||
| Altos Aguacate | 1579 | 9.66667 | -84.1833 | Lugar Poblado | ||
| Ángeles | 1071 | 9.48333 | -83.8 | Lugar Poblado | ||
| Ángeles | 239 | 9.63333 | -84.4167 | Lugar Poblado | ||
| Ángeles | 762 | 9.85 | -84.25 | Lugar Poblado | ||
| Angostura | 678 | 9.28333 | -83.6833 | Lugar Poblado | ||
| Arcángeles | 1617 | 9.88333 | -84.1167 | Lugar Poblado | ||
| Arroyo Norte | 1406 | 9.95 | -84 | Corriente | ||
| Arroyo Sur | 1406 | 9.95 | -84 | Corriente | ||
| Aserrí | 1331 | 9.86667 | -84.1 | Lugar Poblado | ||
| Ayala | 1048 | 9.93333 | -84.15 | Lugar Poblado | ||
| Bajo Badilla | 462 | 9.78333 | -84.2833 | Lugar Poblado | ||
| Bajo Cárdenas | 817 | 9.78333 | -84.25 | Lugar Poblado | ||
| Bajo Claras | 719 | 9.88333 | -84.2667 | Lugar Poblado | ||
| Bajo Del Torres | 1138 | 9.95 | -84.0833 | Lugar Poblado | ||
| Bajo Del Tulín | 818 | 9.71667 | -84.4 | Lugar Poblado | ||
| Bajo Guevara | 956 | 9.88333 | -84.3667 | Lugar Poblado | ||
| Bajo La Legua | 1079 | 9.81667 | -84.35 | Lugar Poblado | ||
| Bajo Palma | 831 | 9.75 | -84.25 | Lugar Poblado | ||
| Bajos Bijagual | 789 | 9.65 | -84.2 | Lugar Poblado | ||
| Balsilla | 320 | 9.93333 | -84.4 | Lugar Poblado | ||
| Barbacoas | 931 | 9.86667 | -84.35 | Lugar Poblado | ||
| Barrio Escalante | 1208 | 9.95 | -84.05 | Lugar Poblado | ||
| Barrio Hispano | 1195 | 9.91667 | -84.05 | Lugar Poblado | ||
| Barrio La Equitativa | 1195 | 9.91667 | -84.05 | Lugar Poblado | ||
| Barrio Méndez | 1180 | 9.88333 | -84.0667 | Lugar Poblado | ||
| Barú | 171 | 9.28333 | -83.8333 | Lugar Poblado | ||
| Bebedero | 1323 | 9.9 | -84.1667 | Lugar Poblado | ||
| Berlín | 1181 | 9.41667 | -83.75 | Lugar Poblado | ||
| Bijagual | 471 | 9.71667 | -84.5667 | Lugar Poblado | ||
| Bijagualito | 466 | 9.73333 | -84.55 | Lugar Poblado | ||
| Bocana | 671 | 9.78333 | -84.3667 | Lugar Poblado | ||
| Bolívar | 1441 | 9.83333 | -84.1833 | Lugar Poblado | ||
| Bolivia | 807 | 9.18333 | -83.6333 | Lugar Poblado | ||
| Bolsón | 279 | 9.91667 | -84.4667 | Lugar Poblado | ||
| Brasil | 832 | 9.93333 | -84.2333 | Lugar Poblado | ||
| Breñón | 663 | 9.76667 | -84.25 | Lugar Poblado | ||
| Brujo | 284 | 9.43333 | -83.95 | Lugar Poblado | ||
| Buena Vista | 1462 | 9.5 | -83.6667 | Lugar Poblado | ||
| Buena Vista | 1027 | 9.76667 | -84.1167 | Lugar Poblado | ||
| Buena Vista | 1103 | 9.83333 | -84.3167 | Lugar Poblado | ||
| Bustamante | 1391 | 9.75 | -84.0833 | Lugar Poblado | ||
| Cacao | 654 | 9.9 | -84.4 | Lugar Poblado | ||
| Cajón | 659 | 9.28333 | -83.5833 | Lugar Poblado | ||
| Calle Blancos | 1155 | 9.95 | -84.0667 | Lugar Poblado | ||
| Calle Moras | 975 | 9.4 | -83.7833 | Lugar Poblado | ||
| Caña Blanca | 343 | 9.31667 | -83.8 | Lugar Poblado | ||
| Canaán | 1216 | 9.45 | -83.6167 | Lugar Poblado | ||
| Cañales | 876 | 9.81667 | -84.3 | Lugar Poblado | ||
| Cañas | 1139 | 9.86667 | -84.2333 | Lugar Poblado | ||
| Candelarita | 825 | 9.8 | -84.3333 | Lugar Poblado | ||
| Canet | 1695 | 9.68333 | -84.0167 | Lugar Poblado | ||
| Cangrejal | 525 | 9.76667 | -84.2167 | Lugar Poblado | ||
| Canjel | 874 | 9.93333 | -84.2167 | Lugar Poblado | ||
| Cañón | 2490 | 9.68333 | -83.9167 | Lugar Poblado | ||
| Cantón Central De San José | 1147 | 9.93333 | -84.0833 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Acosta | 1192 | 9.8 | -84.2 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Alajuelita | 1144 | 9.9 | -84.1 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Aserrí | 1331 | 9.86667 | -84.1 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Curridabat | 1229 | 9.91667 | -84.0333 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Desamparados | 1151 | 9.9 | -84.0667 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Dota | 2031 | 9.65 | -83.95 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Escazú | 1059 | 9.93333 | -84.1333 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Goicoechea | 1155 | 9.95 | -84.0667 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De León Cortés | 1536 | 9.66667 | -84.0333 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Montes De Oca | 1307 | 9.95 | -84.0167 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Mora | 748 | 9.91667 | -84.25 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Moravia | 1522 | 10.05 | -84 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Pérez Zeledón | 708 | 9.36667 | -83.6667 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Puriscal | 530 | 9.75 | -84.4167 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Santa Ana | 916 | 9.93333 | -84.1833 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Tarrazú | 1540 | 9.66667 | -84.0667 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Tibás | 1099 | 9.96667 | -84.0833 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Turrubares | 549 | 9.75 | -84.5 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón Vázquez De Coronado | 1522 | 10.05 | -84 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Carara | 208 | 9.78333 | -84.5333 | Lugar Poblado | ||
| Carit | 1072 | 9.85 | -84.3333 | Lugar Poblado | ||
| Carmen | 432 | 9.63333 | -84.2 | Lugar Poblado | ||
| Carmona | 511 | 9.75 | -84.4667 | Lugar Poblado | ||
| Carrillo | 781 | 10.15 | -83.9167 | Lugar Poblado | ||
| Carrizales | 1751 | 9.68333 | -84.0667 | Lugar Poblado | ||
| Cascajal | 1155 | 9.91667 | -84.0667 | Lugar Poblado | ||
| Caspirola | 344 | 9.68333 | -84.2833 | Lugar Poblado | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces