| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Aeropuerto | 39 | 10.5667 | -84 | Lugar Poblado | ||
| Aguas Zarcas | 13 | 10.75 | -83.75 | Corriente | ||
| Alto Del Roble | 1919 | 10.0833 | -84.0833 | Lugar Poblado | ||
| Ángeles | 1259 | 10 | -84.05 | Lugar Poblado | ||
| Ángeles | 1595 | 10.05 | -84.0833 | Lugar Poblado | ||
| Arrepentidos | 148 | 10.4667 | -84.0167 | Lugar Poblado | ||
| Bajo De Las Labores | 920 | 9.98333 | -84.1833 | Lugar Poblado | ||
| Barrantes | 1152 | 10.0167 | -84.1333 | Lugar Poblado | ||
| Barrial | 1046 | 9.98333 | -84.1333 | Lugar Poblado | ||
| Barrio Jesús | 1183 | 10.05 | -84.15 | Lugar Poblado | ||
| Barva | 1152 | 10.0167 | -84.1333 | Lugar Poblado | ||
| Birrí | 1497 | 10.0667 | -84.1333 | Lugar Poblado | ||
| Buena Vista | 1418 | 10.05 | -84.1167 | Lugar Poblado | ||
| Buena Vista | 1307 | 10.2167 | -84.1667 | Lugar Poblado | ||
| Caño Negro | 39 | 10.5333 | -83.7833 | Corriente | ||
| Caño Zapote | 38 | 10.55 | -83.8333 | Corriente | ||
| Cantón Central De Heredia | 1078 | 9.98333 | -84.1167 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Barva | 1856 | 10.0833 | -84.1 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Belén | 953 | 9.98333 | -84.1667 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Flores | 1099 | 10 | -84.15 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De San Isidro | 1404 | 10.0333 | -84.0333 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De San Pablo | 1236 | 10 | -84.0833 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De San Rafael | 1605 | 10.05 | -84.0667 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Santa Bárbara | 1463 | 10.0833 | -84.15 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Santo Domingo | 1189 | 9.98333 | -84.0667 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Cantón De Sarapiquí | 45 | 10.5 | -84 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Castilla | 1297 | 9.98333 | -84.0333 | Lugar Poblado | ||
| Ceiba | 23 | 10.7 | -83.95 | Lugar Poblado | ||
| Cerro Aguilar | 2113 | 10.1 | -84.1 | Montaña | ||
| Cerro Cacho Negro | 1876 | 10.2 | -84.05 | Montaña | ||
| Cerro Caricias | 1633 | 10.0667 | -84.0333 | Montaña | ||
| Cerro Chompipe | 2047 | 10.0833 | -84.0667 | Montaña | ||
| Cerro Delicias | 1631 | 10.0833 | -84.05 | Montaña | ||
| Cerro Guararí | 2637 | 10.1333 | -84.1167 | Montaña | ||
| Cerro Negro | 49 | 10.4667 | -83.8667 | Colina | ||
| Cerro Redondo | 1897 | 10.0667 | -84.0667 | Montaña | ||
| Cerros De Ramírez | 2047 | 10.0833 | -84.0667 | Montañas | ||
| Cerros Del Tibás | 1743 | 10.0667 | -84.05 | Montañas | ||
| Cerros Del Turrú | 1633 | 10.0667 | -84.0333 | Montañas | ||
| Chagüite | 1463 | 10.0833 | -84.15 | Lugar Poblado | ||
| Chilamate | 94 | 10.45 | -84.0667 | Lugar Poblado | ||
| Cima Central | 2163 | 10.15 | -84.0833 | Montaña | ||
| Cima Este | 2163 | 10.15 | -84.0833 | Montaña | ||
| Cima Norte | 2560 | 10.1333 | -84.1333 | Montaña | ||
| Cima Oeste | 2163 | 10.15 | -84.0833 | Montaña | ||
| Cima Sur | 2560 | 10.1333 | -84.1333 | Montaña | ||
| Colonia Carvajal | 233 | 10.3833 | -84.15 | Lugar Poblado | ||
| Colonia Salvador | 251 | 10.2333 | -83.9333 | Lugar Poblado | ||
| Común | 1399 | 10.0667 | -84.15 | Lugar Poblado | ||
| Concepción | 1407 | 10.0333 | -84.05 | Lugar Poblado | ||
| Concepción | 1472 | 10.0333 | -84.0667 | Lugar Poblado | ||
| Echeverría | 984 | 10 | -84.1667 | Lugar Poblado | ||
| El Carbonal | 1185 | 10.0167 | -84.1167 | Lugar Poblado | ||
| El Salvador | 202 | 10.2333 | -83.9 | Lugar Poblado | ||
| Finca Los Pilares | 30 | 10.9167 | -84.3167 | Granja | ||
| Getsemaní | 1228 | 10.0333 | -84.1167 | Lugar Poblado | ||
| Hacienda Alaska | 1837 | 10.1333 | -84.1667 | Lugar Poblado | ||
| Hacienda Palestina | 1837 | 10.1333 | -84.1667 | Lugar Poblado | ||
| Hacienda Porvenir | 50 | 10.7167 | -83.9167 | Lugar Poblado | ||
| Hacienda Vieja | 128 | 10.4833 | -84.0667 | Lugar Poblado | ||
| Heredia | 1155 | 10 | -84.1167 | Lugar Poblado | ||
| Isla De Tibás | 1201 | 9.96667 | -84.05 | Lugar Poblado | ||
| La Asunción | 953 | 9.98333 | -84.1667 | Lugar Poblado | ||
| La Giralda | 1837 | 10.1333 | -84.1667 | Lugar Poblado | ||
| La Pitahaya | 1003 | 9.98333 | -84.15 | Lugar Poblado | ||
| La Puebla | 1198 | 10 | -84.1 | Lugar Poblado | ||
| La Ribera | 920 | 9.98333 | -84.1833 | Lugar Poblado | ||
| La Saca | 1223 | 10 | -84.0667 | Lugar Poblado | ||
| La Virgen | 172 | 10.4167 | -84.15 | Lugar Poblado | ||
| Laguna La Carmelita | 1785 | 10.0667 | -84.1 | Lago | ||
| Lagunilla | 1044 | 9.96667 | -84.1167 | Lugar Poblado | ||
| Lajas | 1621 | 10.0833 | -84.1333 | Lugar Poblado | ||
| Las Quebradas | 1189 | 9.98333 | -84.0667 | Corriente | ||
| Llano Grande | 127 | 10.45 | -84.1333 | Lugar Poblado | ||
| Llorente | 1099 | 10 | -84.15 | Lugar Poblado | ||
| Los Cartagos | 1880 | 10.15 | -84.1667 | Lugar Poblado | ||
| Medios | 37 | 10.6167 | -84.0167 | Lugar Poblado | ||
| Mercedes | 1152 | 10.0167 | -84.1333 | Lugar Poblado | ||
| Montaña Azul | 1740 | 10.1833 | -84.1667 | Lugar Poblado | ||
| Montero | 1203 | 9.98333 | -84.05 | Lugar Poblado | ||
| Muelle | 74 | 10.4833 | -84.0333 | Lugar Poblado | ||
| Palmar | 1303 | 10.0167 | -84.1 | Lugar Poblado | ||
| Paracito | 1554 | 10.05 | -84.0167 | Lugar Poblado | ||
| Paso De Cerdas | 1048 | 10.0333 | -84.1667 | Vado | ||
| Paso De La Caña | 1621 | 10.0833 | -84.1333 | Vado | ||
| Paso De La Sorda | 920 | 9.98333 | -84.1833 | Vado | ||
| Paso De Las Lajas | 1087 | 10.0167 | -84.15 | Vado | ||
| Paso De Los Burros | 1399 | 10.0667 | -84.15 | Vado | ||
| Paso De Vigía | 1303 | 10.0167 | -84.1 | Lugar Poblado | ||
| Paso Llano | 1709 | 10.0833 | -84.1167 | Lugar Poblado | ||
| Pavas | 27 | 10.6667 | -84 | Lugar Poblado | ||
| Pedregal | 67 | 10.45 | -84.0333 | Lugar Poblado | ||
| Pitahaya | 42 | 10.5333 | -84.0333 | Lugar Poblado | ||
| Porrosatí | 1925 | 10.1 | -84.1167 | Lugar Poblado | ||
| Potrerillos | 923 | 9.96667 | -84.1667 | Lugar Poblado | ||
| Potrerillos | 1048 | 10.0333 | -84.1667 | Lugar Poblado | ||
| Provincia De Heredia | 252 | 10.3333 | -84 | División Administrativa De Primer Orden | ||
| Pueblo Nuevo | 96 | 10.4833 | -84.1167 | Lugar Poblado | ||
| Puerto Viejo | 148 | 10.4667 | -84.0167 | Lugar Poblado | ||
| Quebrada Astillero | 1223 | 10 | -84.0667 | Corriente | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces