| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Bahía De Salinas | 10 | 11.05 | -85.7167 | Bahía | ||
| Boca Río Sixaola | 2 | 9.56667 | -82.5667 | Bocas De La Corriente | ||
| Caribbean Sea | 0 | 15 | -75 | Mar | ||
| Cerro Aká | 2532 | 9.15 | -83 | Montaña | ||
| Cerro Amí | 3047 | 9.41667 | -83.4667 | Montaña | ||
| Cerro Azul | 753 | 9.95 | -85.2833 | Montaña | ||
| Cerro Bijagualito | 642 | 9.75 | -84.55 | Montaña | ||
| Cerro Bolas | 790 | 9.11667 | -83.4667 | Montaña | ||
| Cerro Buena Vista | 2897 | 9.55 | -83.75 | Montaña | ||
| Cerro Cabécar | 2697 | 9.35 | -83.35 | Montaña | ||
| Cerro Chirripó | 3587 | 9.5 | -83.5 | Montaña | ||
| Cerro De La Muerte | 3297 | 9.56667 | -83.75 | Montaña | ||
| Cerro Del Indio | 788 | 10.5167 | -84.8 | Montaña | ||
| Cerro Deri | 2488 | 9.33333 | -83.4 | Montaña | ||
| Cerro Diká | 2617 | 9.3 | -83.15 | Montaña | ||
| Cerro Dudu | 2791 | 9.25 | -83.0833 | Montaña | ||
| Cerro Dúrika | 2841 | 9.38333 | -83.3167 | Montaña | ||
| Cerro Echandi | 3096 | 9.03333 | -82.8167 | Montaña | ||
| Cerro Eli | 2873 | 9.38333 | -83.3333 | Montaña | ||
| Cerro Ena | 3050 | 9.36667 | -83.4333 | Montaña | ||
| Cerro Kasir | 2712 | 9.2 | -83.0667 | Montaña | ||
| Cerro Pando | 2241 | 8.91667 | -82.7167 | Montaña | ||
| Cerro Páramo | 2729 | 9.53333 | -83.7167 | Montaña | ||
| Cerro Punta Gorda | 194 | 8.06667 | -82.9 | Cantos | ||
| Cerro Quijada Del Diablo | 1688 | 8.9 | -82.75 | Cantos | ||
| Cerro San Jerónimo | 1867 | 9.61667 | -84.15 | Montaña | ||
| Cerro Santa María | 1603 | 10.8167 | -85.3167 | Volcán | ||
| Cerro Turubo | 2515 | 9.1 | -82.9833 | Montaña | ||
| Cerro Urán | 2933 | 9.53333 | -83.5667 | Montaña | ||
| Cerro Uvita | 1100 | 9.21667 | -83.7 | Montaña | ||
| Cerros De La Habana | 119 | 9.86667 | -85.0833 | Montañas | ||
| Cordillera Central | 1433 | 10 | -84 | Montañas | ||
| Cordillera De Guanacaste | 1133 | 10.75 | -85.1667 | Montañas | ||
| Cordillera De Talamanca | 1462 | 9.5 | -83.6667 | Montañas | ||
| Cordillera De Tilarán | 1504 | 10.3333 | -84.75 | Montañas | ||
| Golfo De Nicoya | 0 | 9.78333 | -84.8 | Golfo | ||
| Llanura De Santa Clara | 151 | 10.25 | -83.75 | Llanura | ||
| Llanura De Tortuguero | 35 | 10.5833 | -83.8333 | Llanura | ||
| Península De Nicoya | 377 | 10 | -85.4167 | Península | ||
| Punta Burica | 0 | 8.03333 | -82.9167 | Cabo | ||
| Quebrada Bureo | 79 | 9.4 | -84.15 | Corriente | ||
| Quebrada Cinco Esquinas | 1506 | 10.1 | -84.1667 | Corriente | ||
| Quebrada Conejas | 1368 | 10.0833 | -84.1667 | Corriente | ||
| Quebrada De Los Ahogados | 1857 | 10.0667 | -84.0833 | Corriente | ||
| Quebrada Desengaño | 2223 | 10.15 | -84.15 | Corriente | ||
| Quebrada La Claudia | 1002 | 10.0167 | -84.1833 | Corriente | ||
| Quebrada La Palma | 55 | 11.2 | -85.5167 | Corriente | ||
| Quebrada Las Domingas | 2077 | 10.1167 | -84.15 | Corriente | ||
| Quebrada Paracito | 1367 | 10.0167 | -84.0167 | Corriente | ||
| Quebrada Potrerillos | 1048 | 10.0333 | -84.1667 | Corriente | ||
| Quebrada Rastrojos | 1880 | 10.15 | -84.1667 | Corriente | ||
| Quebrada Santo Domingo | 266 | 9.43333 | -84.0167 | Corriente | ||
| Quebrada Seca | 876 | 9.96667 | -84.2 | Corriente | ||
| Republic Of Costa Rica | 1433 | 10 | -84 | Entidad Política Independiente | ||
| Río Achiote | 39 | 10.55 | -83.7667 | Corriente | ||
| Río Alumbre | 1253 | 9.76667 | -84.0833 | Corriente | ||
| Río Ángel | 1387 | 10.2333 | -84.15 | Corriente | ||
| Río Barranca | 9 | 9.96667 | -84.7333 | Corriente | ||
| Río Barú | 0 | 9.25 | -83.8667 | Corriente | ||
| Río Bongo | 0 | 9.73333 | -85.2333 | Corriente | ||
| Río Cabra | 1531 | 10.1 | -84.0333 | Corriente | ||
| Río Carura | 146 | 9.8 | -84.5833 | Corriente | ||
| Río Chirripó | 2 | 10.75 | -83.7 | Corriente | ||
| Río Chirripó Del Atlántico | 28 | 10.05 | -83.2667 | Corriente | ||
| Río Convento | 528 | 9.21667 | -83.5333 | Corriente | ||
| Río Cuarto | 40 | 10.6 | -84.0667 | Corriente | ||
| Río Del Hule | 233 | 10.3833 | -84.15 | Corriente | ||
| Río General | 420 | 10.2 | -83.9 | Corriente | ||
| Río General | 88 | 9 | -83.2167 | Corriente | ||
| Río Grande De Tárcoles | 3 | 9.78333 | -84.6333 | Corriente | ||
| Río Guararí | 1314 | 10.0667 | -84.1667 | Corriente | ||
| Río Itiquís | 598 | 10 | -84.3167 | Corriente | ||
| Río Jesús María | 5 | 9.86667 | -84.7 | Corriente | ||
| Río Juan De León | 146 | 9.85 | -85.1667 | Corriente | ||
| Río La Tigra | 40 | 10.5667 | -83.7667 | Corriente | ||
| Río Naranjo | 0 | 9.36667 | -84.1167 | Corriente | ||
| Río Pacuare | 1 | 10.2333 | -83.2833 | Corriente | ||
| Río Pará | 1203 | 9.98333 | -84.05 | Corriente | ||
| Río Pascua | 512 | 10.0333 | -83.6 | Corriente | ||
| Río Patria | 390 | 10.1833 | -83.9 | Corriente | ||
| Río Pejibaye | 343 | 9.16667 | -83.4833 | Corriente | ||
| Río Pirrís | 1 | 9.5 | -84.3333 | Corriente | ||
| Río Porrosatí | 907 | 10 | -84.2 | Corriente | ||
| Río Quizarraces | 1712 | 10.1 | -84.15 | Corriente | ||
| Río Reventazón | 6 | 10.2833 | -83.4 | Corriente | ||
| Río San Cristóbal Norte | 1027 | 9.76667 | -84.1167 | Corriente | ||
| Río Santiago | 1470 | 10.2167 | -84.15 | Corriente | ||
| Río Savegre | 0 | 9.35 | -84.0333 | Corriente | ||
| Río Siní | 965 | 9.3 | -82.8833 | Corriente | ||
| Río Sixaola | 2 | 9.56667 | -82.5667 | Corriente | ||
| Río Tambor | 2191 | 10.1333 | -84.15 | Corriente | ||
| Río Tercero | 93 | 10.45 | -84.1 | Corriente | ||
| Río Tiribí | 901 | 9.96667 | -84.1833 | Corriente | ||
| Río Tulín | 29 | 9.58333 | -84.5333 | Corriente | ||
| Río Turrubaritos | 12 | 9.53333 | -84.5333 | Corriente | ||
| Río Virilla | 351 | 9.93333 | -84.3667 | Corriente | ||
| Valle De Parrita | 25 | 9.58333 | -84.3333 | Llanura | ||
| Valle Del General | 263 | 9.13333 | -83.3833 | Valle | ||
| Volcán Irazú | 3276 | 9.98333 | -83.85 | Volcán | ||
| Volcán Miravalles | 1133 | 10.75 | -85.1667 | Volcán | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces