| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Adonsi | 939 | -17.2333 | 25.0333 | Lugar Poblado | ||
| Afumba | 1128 | -15.6333 | 24.9333 | Lugar Poblado | ||
| Aibelilwe | 936 | -17.3667 | 24.8 | Lugar Poblado | ||
| Aikelile | 996 | -16.8333 | 24.8833 | Lugar Poblado | ||
| Aikondo | 1016 | -15.2667 | 22.8833 | Lugar Poblado | ||
| Ailola | 1002 | -15.55 | 23.1 | Lugar Poblado | ||
| Ajungajunga | 997 | -16.7 | 24.7667 | Lugar Poblado | ||
| Akaaiwa | 995 | -15.6 | 23.1 | Lugar Poblado | ||
| Akabiti | 1074 | -15.6167 | 23.3667 | Lugar Poblado | ||
| Akakamba | 939 | -17.35 | 24.7667 | Lugar Poblado | ||
| Akamonwa | 925 | -17.4167 | 24.8833 | Lugar Poblado | ||
| Akashambatwa | 1011 | -15.1 | 22.8167 | Lugar Poblado | ||
| Akawi | 1009 | -15.4667 | 23.0667 | Lugar Poblado | ||
| Akokwa | 1012 | -15.4667 | 23.05 | Lugar Poblado | ||
| Aleluba | 937 | -17.35 | 24.8 | Lugar Poblado | ||
| Aliomba | 1014 | -15.55 | 22.9667 | Lugar Poblado | ||
| Amatende | 1020 | -15.35 | 22.85 | Lugar Poblado | ||
| Ambanga | 988 | -16.0833 | 23.4833 | Lugar Poblado | ||
| Ambanwa | 913 | -17.4833 | 24.9 | Lugar Poblado | ||
| Amoka | 1020 | -14.9667 | 22.9833 | Lugar Poblado | ||
| Amukusana | 927 | -17.4333 | 24.6167 | Lugar Poblado | ||
| Amukusana | 1073 | -15.4 | 23.3833 | Lugar Poblado | ||
| Amukuteile | 934 | -17.3833 | 24.7167 | Lugar Poblado | ||
| Amwalana | 1088 | -15.85 | 23.9333 | Lugar Poblado | ||
| Analilwa | 1021 | -15.0333 | 23.1167 | Lugar Poblado | ||
| Analiwa | 1010 | -15.0833 | 22.9333 | Lugar Poblado | ||
| Anamaa | 1079 | -15 | 23.5 | Lugar Poblado | ||
| Anambulu | 1017 | -15.3 | 22.9167 | Lugar Poblado | ||
| Anandala | 1072 | -15.1167 | 23.3167 | Lugar Poblado | ||
| Anasambata | 954 | -17.2667 | 24.6833 | Lugar Poblado | ||
| Anawana | 1005 | -15.5667 | 23.1833 | Lugar Poblado | ||
| Anderson Mulawa | 949 | -17 | 23.9833 | Lugar Poblado | ||
| Anduu | 1043 | -14.85 | 23.25 | Lugar Poblado | ||
| Anzeli | 1207 | -14.5 | 25.1 | Lugar Poblado | ||
| Aongola | 1016 | -15.1833 | 22.85 | Lugar Poblado | ||
| Aongola | 1086 | -15.3167 | 23.4833 | Lugar Poblado | ||
| Aou | 1018 | -16.5667 | 22.4333 | Llanura | ||
| Asikuli | 941 | -17.3333 | 24.7667 | Lugar Poblado | ||
| Asiyenye | 1003 | -15.6333 | 23.1 | Lugar Poblado | ||
| Atanga | 1020 | -15.35 | 22.85 | Lugar Poblado | ||
| Atanga | 1008 | -15.2833 | 23.0333 | Lugar Poblado | ||
| Ausiku | 1048 | -15.4333 | 22.8 | Lugar Poblado | ||
| Awabelili | 1020 | -16.1 | 22.9 | Lugar Poblado | ||
| Awata | 1019 | -14.9667 | 22.6833 | Lugar Poblado | ||
| Bacheche Forest | 1108 | -16.05 | 24.9167 | Bosques | ||
| Baimbai | 1026 | -14.6833 | 23.2 | Lugar Poblado | ||
| Banana | 747 | -17.2 | 24.0833 | Isla | ||
| Banda | 982 | -16.95 | 25 | Bosques | ||
| Banga Forest | 1000 | -17.5167 | 23.5833 | Bosques | ||
| Barotse Flood Plain | 993 | -15.6667 | 23.1667 | Llanura | ||
| Basebani | 928 | -17.4 | 24.6833 | Lugar Poblado | ||
| Bass | 990 | -16.6167 | 23.5667 | Almacén | ||
| Basubila | 1026 | -16.4667 | 24.5167 | Lugar Poblado | ||
| Batuke | 1032 | -14.4333 | 23.2167 | Lugar Poblado | ||
| Batuke | 1023 | -14.9167 | 22.7667 | Lugar Poblado | ||
| Batuke | 1008 | -15.2667 | 23.1 | Lugar Poblado | ||
| Batunda | 1018 | -14.7667 | 23.0333 | Lugar Poblado | ||
| Beleme | 923 | -17.4333 | 24.7167 | Cacerola | ||
| Benda | 1143 | -14.6833 | 23.95 | Lugar Poblado | ||
| Beza | 999 | -16.7 | 23.5 | Llanura | ||
| Bichakana | 1089 | -14.3667 | 23.7 | Lugar Poblado | ||
| Bielu | 1120 | -15.0167 | 24.0333 | Lugar Poblado | ||
| Biemba | 986 | -16.8833 | 24.5667 | Lugar Poblado | ||
| Bilongwe | 919 | -17.4333 | 24.6833 | Piscinas | ||
| Bindinda | 1049 | -14.4 | 23.25 | Lugar Poblado | ||
| Bingashano | 1095 | -15.3 | 24.05 | Lugar Poblado | ||
| Bisesa | 1084 | -14.9333 | 24.3 | Lugar Poblado | ||
| Bokama | 1161 | -14.1667 | 24.9333 | Lugar Poblado | ||
| Bola | 1022 | -14.5333 | 23.1333 | Waterhole | ||
| Boma | 950 | -17.2667 | 24.8833 | Cacerola | ||
| Bombwe | 1046 | -16.9333 | 23.95 | Bosques | ||
| Bombwe | 959 | -16.9167 | 23.9 | Islas | ||
| Bonjua | 1043 | -15.2 | 22.05 | Corriente | ||
| Boyani | 1225 | -14.5667 | 24.7 | Lugar Poblado | ||
| Bubwila | 976 | -16.7833 | 23.1833 | Piscinas | ||
| Bukala | 995 | -16.85 | 24.8333 | Lugar Poblado | ||
| Bukala | 996 | -16.8333 | 24.85 | Corriente | ||
| Buleya | 1024 | -15.1 | 22.7167 | Palacio De Justicia | ||
| Buleya | 1064 | -15.1333 | 22.7 | Lugar Poblado | ||
| Bulme | 958 | -16.7833 | 25.05 | Almacén | ||
| Bulubi | 1182 | -15.7 | 25.0833 | Lugar Poblado | ||
| Bumbui Rapids | 935 | -16.95 | 23.9167 | Rapids | ||
| Bumungu | 971 | -16.5 | 23.45 | Isla | ||
| Bungama | 1055 | -13.95 | 24.55 | Lugar Poblado Abandonado | ||
| Bungana | 1089 | -14.7 | 24.2167 | Lugar Poblado | ||
| Bungana | 1182 | -14.6167 | 25 | Lugar Poblado | ||
| Bungana | 1077 | -14.6 | 23.8667 | Lugar Poblado | ||
| Bungana | 1119 | -14 | 24.6 | Lugar Poblado | ||
| Bunonge | 1182 | -14.8 | 24.9167 | Lugar Poblado | ||
| Bunwachazi | 950 | -17.3667 | 24.5667 | División Administrativa | ||
| Buoma | 949 | -16.9667 | 23.95 | Piscinas | ||
| Busonge | 1194 | -14.2333 | 24.8667 | Lugar Poblado Abandonado | ||
| Busonge | 1203 | -14.1 | 24.65 | Lugar Poblado | ||
| Butoya | 1013 | -15.3667 | 23.1167 | Lugar Poblado | ||
| Butumbo | 1079 | -15.2333 | 23.7167 | Lugar Poblado | ||
| Buunda Forest | 966 | -17.3 | 24.3667 | Bosques | ||
| Bwali | 1006 | -16.6 | 24.8333 | Bosques | ||
| Bwambo | 1066 | -16.2167 | 25.0167 | Lugar Poblado | ||
| Bwato | 1001 | -16.6667 | 24.8667 | Lugar Poblado | ||
| Bwato | 1017 | -16.2 | 24.1 | Lugar Poblado | ||
|
|

Con esta librería usted puede obtener las principales variables meteorológicas (Temp. mínima, máxima, símbolos, vientos,...) para más de 30.000 localidades de todo el mundo.
Regístrese gratuitamente aquí
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces