| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Abdulla | 555 | -10.4667 | 37.8833 | Lugar Poblado | ||
| Adawani | 308 | -10.9667 | 38.3833 | Lugar Poblado | ||
| Aerodrome Rock | 1519 | -4.81667 | 34.7167 | Colina | ||
| Afisi | 0 | -8.38333 | 39.35 | Filones | ||
| Aghondi Station | 1319 | -5.75 | 34.7167 | Estación Del Ferrocarril | ||
| Ailolu | 1559 | -4.51667 | 34.9833 | Corriente | ||
| Aimba | 1414 | -5.03333 | 36.05 | Lugar Poblado | ||
| Airohi | 1754 | -4.4 | 35.15 | área | ||
| Aitcho Escarpment | 1740 | -3.7 | 35.5 | Escarpa | ||
| Akumawale | 379 | -10.9167 | 39.1667 | Lugar Poblado | ||
| Akwungwasi | 363 | -10.7667 | 38.7333 | Lugar Poblado | ||
| Al Hadjiri | 0 | -7.9 | 39.5833 | Filones | ||
| Alamasi Limited | 1201 | -3.51667 | 33.6333 | Minas | ||
| Albemarle Spit | 0 | -8.91667 | 39.6167 | Filones | ||
| Alexander Point | 1 | -8.88333 | 39.4 | Punto | ||
| Alyhanya | 218 | -8.68333 | 36.3 | Lugar Poblado | ||
| Amana | 0 | -8.71667 | 39.45 | Filones | ||
| Amani | 1 | -5.36667 | 39.7167 | Lugar Poblado | ||
| Amani | 833 | -5.1 | 38.6333 | Lugar Poblado | ||
| Amani East Forest Reserve | 603 | -5.1 | 38.65 | Reserva Del Bosque | ||
| Amani Sigi Forest Reserve | 710 | -5.11667 | 38.65 | Reserva Del Bosque | ||
| Amani West Forest Reserve | 906 | -5.1 | 38.6167 | Reserva Del Bosque | ||
| Amazee | 1321 | -5.03333 | 35.5 | Corriente | ||
| Ambangulu | 1258 | -5.08333 | 38.4333 | Lugar Poblado | ||
| Amboni | 15 | -5.05 | 39.05 | Lugar Poblado | ||
| Amboni Caves | 14 | -5.06667 | 39.05 | Cuevas | ||
| Amboni Sisal Estate | 27 | -5.05 | 39.0333 | Estados | ||
| Amelia Bay | 472 | -10.4833 | 34.5667 | Bahía | ||
| Angai | 327 | -9.98333 | 38.3333 | Corriente | ||
| Angilera | 1143 | -1.35 | 34.0167 | Corriente | ||
| Araa | 1405 | -5 | 35.9333 | Lugar Poblado | ||
| Arabe | 31 | -5.38333 | 38.8667 | Lugar Poblado | ||
| Arash | 1831 | -2.4 | 35.5 | Lugar Poblado | ||
| Arash | 1321 | -2.5 | 35.6 | Corriente | ||
| Araya | 1523 | -4.38333 | 35.6667 | Corriente | ||
| Ardai | 1219 | -3.48333 | 36.4333 | Corriente | ||
| Ardai Plains | 1405 | -3.38333 | 36.3333 | Llanura | ||
| Ariadne Bank | 0 | -6.33333 | 39.1667 | Bajíos | ||
| Arogongo | 1133 | -2.46667 | 32.6333 | Lugar Poblado | ||
| Aru Meru District | 1609 | -3.33333 | 36.75 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Arusha | 1361 | -3.36667 | 36.6333 | Campo De Aviación | ||
| Arusha Chini | 841 | -3.58333 | 37.3333 | Lugar Poblado | ||
| Arusha National Park | 3660 | -3.25 | 36.75 | Parque | ||
| Augusta Islands | 1142 | -2.2 | 33.45 | Islas | ||
| Auriole | 1294 | -3.16667 | 32.2667 | Lugar Poblado | ||
| Ausia | 1489 | -4.96667 | 35.8 | Lugar Poblado | ||
| Azala | 104 | -6.11667 | 39.2833 | Lugar Poblado | ||
| Babaiyo | 1202 | -5.63333 | 35.7 | Lugar Poblado | ||
| Babaiyo Hill | 1218 | -5.6 | 35.7 | Colina | ||
| Babala | 1048 | -6.3 | 35.5833 | Lugar Poblado | ||
| Babala | 1201 | -6.33333 | 30.35 | Colina | ||
| Badi | 1131 | -3.6 | 33.9833 | Lugar Poblado | ||
| Badi River | 1051 | -4 | 34.5 | Corriente | ||
| Badugu | 1223 | -2.46667 | 33.65 | Lugar Poblado | ||
| Baga | 1513 | -4.78333 | 38.4167 | Lugar Poblado | ||
| Baga I Forest Reserve | 1523 | -4.76667 | 38.4333 | Reserva Del Bosque | ||
| Baga II Forest Reserve | 1792 | -4.8 | 38.45 | Reserva Del Bosque | ||
| Bagai | 932 | -4.55 | 38.35 | Lugar Poblado | ||
| Bagai Forest Reserve | 1508 | -4.53333 | 38.3333 | Reserva Del Bosque | ||
| Bagajega | 1078 | -4.73333 | 34.1167 | Colina | ||
| Bagamoyo | 252 | -5.26667 | 38.7167 | Lugar Poblado | ||
| Bagamoyo | 1488 | -6.6 | 34.1 | Lugar Poblado | ||
| Bagamoyo | 1 | -6.43333 | 38.9 | Lugar Poblado | ||
| Bagamoyo | 414 | -5.46667 | 38.25 | Lugar Poblado | ||
| Bagamoyo | 1 | -5.36667 | 39.7 | Lugar Poblado | ||
| Bagamoyo | 191 | -5.2 | 38.8333 | Lugar Poblado | ||
| Bagamoyo | 296 | -5.2 | 38.6333 | Lugar Poblado | ||
| Bagamoyo | 3 | -5.11667 | 39.0833 | Lugar Poblado | ||
| Bagamoyo | 439 | -5.13333 | 38.4167 | Lugar Poblado | ||
| Bagamoyo | 16 | -5.1 | 39.75 | Lugar Poblado | ||
| Bagamoyo | 1188 | -4.8 | 33.4167 | Lugar Poblado | ||
| Bagamoyo | 551 | -4.55 | 37.8667 | Lugar Poblado | ||
| Bagamoyo | 4 | -4.98333 | 39.1 | Lugar Poblado | ||
| Bagamoyo District | 152 | -6.33333 | 38.5 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Bageza | 1 | -5.41667 | 39.75 | Lugar Poblado | ||
| Baghara | 1520 | -4.45 | 35.5333 | Corriente | ||
| Bagiro | 850 | -6.9 | 37.7333 | área | ||
| Bahareni | 1 | -5.03333 | 39.7667 | Lugar Poblado | ||
| Bahi | 829 | -5.98333 | 35.3167 | Lugar Poblado | ||
| Bahi | 742 | -11 | 34.6667 | Colina | ||
| Bahi Swamp | 812 | -6.08333 | 35.1667 | Pantano | ||
| Balangai | 1254 | -4.93333 | 38.45 | Lugar Poblado | ||
| Balangai East Forest Reserve | 933 | -4.93333 | 38.5167 | Reserva Del Bosque | ||
| Balangai West Forest Reserve | 1662 | -4.93333 | 38.4333 | Reserva Del Bosque | ||
| Balbal Ambussel | 1471 | -4.41667 | 37.1167 | Waterhole | ||
| Baleni | 1 | -7.85 | 39.8 | Lugar Poblado | ||
| Balibali | 1307 | -5.01667 | 36.8833 | Waterhole | ||
| Balozi Spit | 0 | -8.95 | 39.55 | Filones | ||
| Baluli | 1419 | -3.06667 | 34.3167 | Colina | ||
| Bamba | 25 | -4.9 | 39.05 | Lugar Poblado | ||
| Bamba | 85 | -6.65 | 38.8167 | Corriente | ||
| Bamba Ridge Forest Reserve | 520 | -4.95 | 38.7833 | Reserva Del Bosque | ||
| Bambarugwa | 837 | -3.96667 | 37.8667 | Colina | ||
| Bambi | 19 | -6.06667 | 39.35 | Lugar Poblado | ||
| Bambi | 31 | -6.1 | 39.35 | División Administrativa De Tercer Order | ||
| Bambi | 22 | -6.08333 | 39.35 | Lugar Poblado | ||
| Bamira | 586 | -5.76667 | 37.9167 | Colina | ||
| Bamwezi | 1 | -6.31667 | 39.45 | Pozo | ||
| Banagi | 1414 | -2.26667 | 34.85 | Lugar Poblado | ||
| Banagi | 1218 | -5.23333 | 35.5833 | Colina | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces