| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Bakang | 27 | 13.5044 | -16.1444 | Lugar Poblado | ||
| Bali | 45 | 13.5675 | -16.1172 | Lugar Poblado | ||
| Bali Hali Hawah | 23 | 13.59 | -16.1117 | Lugar Poblado | ||
| Banni | 32 | 13.5214 | -16.0069 | Lugar Poblado | ||
| Barra | 1 | 13.4828 | -16.5456 | Lugar Poblado | ||
| Barra Point | 1 | 13.4878 | -16.5506 | Punto | ||
| Bassen | 22 | 13.1739 | -16.2753 | Lugar Poblado | ||
| Batending Kajara | 10 | 13.2567 | -16.3178 | Lugar Poblado | ||
| Beeta Bukafungi | 29 | 13.1906 | -16.2875 | Lugar Poblado | ||
| Bessi | 37 | 13.1953 | -16.3619 | Lugar Poblado | ||
| Biara Point | 15 | 13.29 | -16.3331 | Punto | ||
| Buniada Point | 12 | 13.5825 | -16.5497 | Punto | ||
| Daru | 22 | 13.5919 | -16.0183 | Lugar Poblado | ||
| Daru Lohen | 48 | 13.5936 | -16.1322 | Lugar Poblado | ||
| Darusalam | 27 | 13.5278 | -16.0808 | Lugar Poblado | ||
| Dasilami | 1 | 13.5306 | -16.1364 | Lugar Poblado | ||
| Dog Island | 1 | 13.3647 | -16.5114 | Isla | ||
| Dog Island Point | 1 | 13.3628 | -16.5092 | Punto | ||
| Drame Joka | 47 | 13.5653 | -16.1578 | Lugar Poblado | ||
| Eloi | 44 | 13.25 | -16.2672 | Lugar Poblado | ||
| Essau | 2 | 13.4839 | -16.5347 | Lugar Poblado | ||
| Fody Biran | 46 | 13.5883 | -16.0092 | Lugar Poblado | ||
| Fort Bullen | 14 | 13.4875 | -16.55 | Fortaleza | ||
| Gikis | 43 | 13.1828 | -16.2822 | Lugar Poblado | ||
| Ginak Kajata | 15 | 13.5814 | -16.5275 | Lugar Poblado | ||
| Ginak Niji | 13 | 13.5744 | -16.525 | Lugar Poblado | ||
| Gunjur | 30 | 13.5228 | -16.0278 | Lugar Poblado | ||
| Hamdalai | 46 | 13.5631 | -16.0225 | Lugar Poblado | ||
| Jagel | 9 | 13.1917 | -16.3689 | Lugar Poblado | ||
| Jakoi Sibrik | 11 | 13.2708 | -16.2922 | Lugar Poblado | ||
| Jalakoto | 45 | 13.205 | -16.2886 | Lugar Poblado | ||
| Jana Kuyel | 39 | 13.1678 | -16.2678 | Lugar Poblado | ||
| Jarju Kunda | 11 | 13.1961 | -16.3444 | Lugar Poblado | ||
| Jarlang | 24 | 13.2308 | -16.2783 | Lugar Poblado | ||
| Jiffet | 25 | 13.4847 | -16.5014 | Lugar Poblado | ||
| Jiffet Bolon | 1 | 13.4653 | -16.5036 | Cala De Marea | ||
| Jissa | 47 | 13.5736 | -16.2089 | Lugar Poblado | ||
| Jowara | 30 | 13.5767 | -16.08 | Lugar Poblado | ||
| Jurunkku Bolon | 8 | 13.4169 | -16.2192 | Cala De Marea | ||
| Kabokor | 39 | 13.2069 | -16.2708 | Lugar Poblado | ||
| Kaijara Bolon | 1 | 13.2506 | -16.3511 | Cala De Marea | ||
| Kandong Bolon | 27 | 13.2219 | -16.3447 | Cala De Marea | ||
| Kandonk | 9 | 13.245 | -16.3136 | Lugar Poblado | ||
| Kang Point | 1 | 13.4728 | -16.53 | Punto | ||
| Kanjabina | 43 | 13.1703 | -16.3225 | Lugar Poblado | ||
| Kanuma | 8 | 13.5019 | -16.5056 | Lugar Poblado | ||
| Kanuma | 44 | 13.2306 | -16.2733 | Lugar Poblado | ||
| Kanuma | 8 | 13.4992 | -16.5089 | Lugar Poblado | ||
| Karantaba | 27 | 13.5039 | -16.1486 | Lugar Poblado | ||
| Kasila | 24 | 13.2269 | -16.2753 | Lugar Poblado | ||
| Kaur | 20 | 13.1781 | -16.3461 | Lugar Poblado | ||
| Ker Banno | 40 | 13.5767 | -16.04 | Lugar Poblado | ||
| Ker Hardo | 49 | 13.5789 | -16.0464 | Lugar Poblado | ||
| Ker Jarga | 52 | 13.5389 | -16.2044 | Lugar Poblado | ||
| Ker Marjow | 56 | 13.5794 | -16.16 | Lugar Poblado | ||
| Ker N´Gor | 34 | 13.5556 | -16.2422 | Lugar Poblado | ||
| Ker Omar Saine | 51 | 13.5789 | -16.2239 | Lugar Poblado | ||
| Kerewan | 7 | 13.4894 | -16.0911 | Asiento De Una División Administrativa De Primer Orden | ||
| Kerewan Bolon | 1 | 13.4506 | -16.1042 | Cala De Marea | ||
| Kinteh Kunda | 8 | 13.5072 | -16.0672 | Lugar Poblado | ||
| Kumadi Forest Park | 30 | 13.5003 | -16.2047 | Reserva Del Bosque | ||
| Kuntair | 24 | 13.5364 | -16.2244 | Lugar Poblado | ||
| Kusaywa Forest Park | 30 | 13.5064 | -16.2428 | Reserva Del Bosque | ||
| Lower Niumi District | 43 | 13.5333 | -16.4167 | División Administrativa De Segundo Orden | ||
| Maimeh | 11 | 13.1917 | -16.3458 | Lugar Poblado | ||
| Marike Forest Park | 1 | 13.4739 | -16.0767 | Reserva Del Bosque | ||
| Mayamba | 21 | 13.4942 | -16.5169 | Lugar Poblado | ||
| Mbamori Kunda | 24 | 13.5817 | -16.0036 | Lugar Poblado | ||
| MBangkama | 27 | 13.5442 | -16.5056 | Lugar Poblado | ||
| Mbollet Bah | 11 | 13.5167 | -16.5 | Lugar Poblado | ||
| Medina Kanuma | 21 | 13.4928 | -16.5233 | Lugar Poblado | ||
| Memmeh | 28 | 13.5197 | -16.2311 | Lugar Poblado | ||
| Memmeh Bolon | 5 | 13.4836 | -16.2261 | Corriente | ||
| Misira | 44 | 13.5825 | -16.0194 | Lugar Poblado | ||
| Misira Alhaji | 40 | 13.5886 | -16.1914 | Lugar Poblado | ||
| Munya Gen | 29 | 13.5303 | -16.1789 | Lugar Poblado | ||
| Ndemban Ba | 10 | 13.2078 | -16.3453 | Lugar Poblado | ||
| Ndemban Chapechum | 10 | 13.2019 | -16.3436 | Lugar Poblado | ||
| Ndemban Jola | 15 | 13.1853 | -16.3461 | Lugar Poblado | ||
| Niambolon | 14 | 13.1711 | -16.2533 | Lugar Poblado | ||
| Niji Bolon | 10 | 13.5919 | -16.5181 | Cala De Marea | ||
| Njie Kundaring | 27 | 13.5511 | -16.0703 | Lugar Poblado | ||
| North Bank Division | 8 | 13.5 | -16 | División Administrativa De Primer Orden | ||
| Nyangit | 17 | 13.2397 | -16.2911 | Lugar Poblado | ||
| N´Toro Alasan | 57 | 13.5625 | -16.1958 | Lugar Poblado | ||
| Panne Ba | 34 | 13.5864 | -16.0706 | Lugar Poblado | ||
| Payama Bolon | 1 | 13.285 | -16.315 | Cala De Marea | ||
| Pelican Island | 1 | 13.3611 | -16.5119 | Isla | ||
| Saba | 1 | 13.5164 | -16.0492 | Lugar Poblado | ||
| Salikeni Point | 28 | 13.4433 | -16.0242 | Punto | ||
| Samba Musu | 48 | 13.5908 | -16.0583 | Lugar Poblado | ||
| Sandehmunku | 20 | 13.1778 | -16.2547 | Lugar Poblado | ||
| Somita | 41 | 13.2058 | -16.3056 | Lugar Poblado | ||
| Suara Point | 1 | 13.4542 | -16.1483 | Punto | ||
| Suarra Kunda | 29 | 13.5069 | -16.0822 | Lugar Poblado | ||
| Tabirereh Bolon | 1 | 13.4361 | -16.1881 | Cala De Marea | ||
| Taiba | 24 | 13.4814 | -16.5125 | Lugar Poblado | ||
| Tallen | 44 | 13.5786 | -16.1761 | Lugar Poblado | ||
| Tambana | 34 | 13.5053 | -16.1744 | Lugar Poblado | ||
| Tambana Bolon | 1 | 13.4672 | -16.1544 | Cala De Marea | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces