| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Banda | 912 | -4.44167 | 29.6678 | Lugar Poblado | ||
| Bangwe | 781 | -4.32278 | 29.5908 | Lugar Poblado | ||
| Baraga | 1111 | -4.40361 | 29.7108 | Montaña | ||
| Baziro | 1526 | -4.14 | 29.8811 | área Cultivada | ||
| Bigera | 1943 | -4.14611 | 29.7244 | Pico | ||
| Bigina | 1280 | -4.23083 | 30.0375 | Lugar Poblado | ||
| Bigina | 1303 | -4.18028 | 30.0222 | Lugar | ||
| Bihomvora | 1446 | -4.35972 | 29.8503 | Prado | ||
| Bikingi | 1384 | -4.18833 | 29.99 | Lugar Poblado | ||
| Bikobe | 1525 | -4.34556 | 29.7961 | Lugar Poblado | ||
| Bikobe | 1529 | -4.15444 | 29.8603 | Pico | ||
| Binzagara | 1747 | -4.16472 | 29.755 | Chozas | ||
| Bisoro | 1448 | -4.11611 | 29.96 | Lugar Poblado | ||
| Bivumba | 1742 | -4.06806 | 29.8156 | Corriente Intermitente | ||
| Bogogwa | 780 | -4.33611 | 29.6053 | Lugar Poblado | ||
| Borne Banda | 878 | -4.44 | 29.6742 | Estación De La Triangulación | ||
| Borne Mukarara | 1841 | -4.41167 | 29.7453 | Estación De La Triangulación | ||
| Borne Mvugo | 807 | -4.28111 | 29.5664 | Estación De La Triangulación | ||
| Borne Nyarutuntu | 1511 | -4.23028 | 29.8822 | Estación De La Triangulación | ||
| Bubera | 1572 | -4.18833 | 29.7722 | Chozas | ||
| Budatekwa | 1596 | -4.39417 | 29.7811 | Lugar | ||
| Buganda | 1198 | -4.42694 | 29.7183 | Montaña | ||
| Buganza | 1114 | -4.24944 | 29.5881 | Prado | ||
| Bugeni | 1524 | -4.1825 | 29.6067 | Lugar Poblado | ||
| Bugezi | 1708 | -4.11972 | 29.7731 | Wetland | ||
| Bugozi | 1826 | -4.15417 | 29.7433 | Montaña | ||
| Buheka | 1121 | -4.22944 | 29.6508 | Lugar | ||
| Buheka | 1042 | -4.22056 | 29.6256 | Wetland | ||
| Buhesu | 1645 | -4.07694 | 29.8097 | Chozas | ||
| Bujondi | 1301 | -4.10722 | 30.0389 | Pico | ||
| Bukeye | 1336 | -4.3 | 29.9417 | Lugar Poblado | ||
| Bukeye | 786 | -4.33333 | 29.6117 | Lugar | ||
| Buragane | 1551 | -4.3 | 29.7833 | área | ||
| Burambira | 1519 | -4.11472 | 29.8908 | Chozas | ||
| Buranga | 1324 | -4.1325 | 30.0161 | Pico | ||
| Buranga | 1506 | -4.175 | 29.9172 | Prado | ||
| Bureau De Commune Mabanda | 1537 | -4.27139 | 29.7789 | Facilidad Administrativa | ||
| Bureau De Commune Makamba | 1486 | -4.135 | 29.8036 | Facilidad Administrativa | ||
| Bureau De Commune Nyanza-Lac | 778 | -4.34528 | 29.6008 | Facilidad Administrativa | ||
| Bureau De Commune Vugizo | 1970 | -4.17417 | 29.7111 | Facilidad Administrativa | ||
| Bureau De Zone Kibago | 1737 | -4.29278 | 29.8347 | Facilidad Administrativa | ||
| Burenza | 2020 | -4.10806 | 29.7575 | Montaña | ||
| Burera | 1417 | -4.1325 | 29.9808 | Prado | ||
| Burima | 1975 | -4.18028 | 29.7397 | Lugar | ||
| Buruhukiro | 1338 | -4.11167 | 30.0164 | Pico | ||
| Busindi | 1843 | -4.14889 | 29.6983 | Montaña | ||
| Butega | 1520 | -4.12583 | 29.7992 | Chozas | ||
| Buvumera | 1410 | -4.09528 | 29.9689 | Rastro | ||
| Buyagira | 1520 | -4.18472 | 29.7911 | Chozas | ||
| Buzenga | 1424 | -4.23889 | 29.8022 | Prado | ||
| Buzenga | 1525 | -4.27306 | 29.7914 | Bosques | ||
| Cap De Mvugo | 807 | -4.28056 | 29.5653 | Cabo | ||
| Casokwe | 778 | -4.37389 | 29.6436 | Corriente | ||
| Centre Agronomique Nyanza-Lac | 790 | -4.33167 | 29.6181 | Facilidad Agrícola | ||
| Cigazure | 1254 | -4.25556 | 30.0433 | Corriente Intermitente | ||
| Cowe | 1740 | -4.1975 | 29.7453 | Chozas | ||
| Cuhirwa | 1524 | -4.13833 | 29.8503 | Sección De La Corriente Intermitente | ||
| Cunamwe | 1686 | -4.07972 | 29.8025 | Lugar | ||
| Cunamwe | 1645 | -4.08167 | 29.8097 | Escuela | ||
| Cuzwe | 1497 | -4.22472 | 29.9228 | Wetland | ||
| Dama | 1869 | -4.21194 | 29.7228 | Montaña | ||
| Denzwa | 1093 | -4.36833 | 29.7269 | Montañas | ||
| Dunga | 1513 | -4.15056 | 29.9322 | Lugar Poblado | ||
| Fute | 1524 | -4.10917 | 29.6486 | Corriente Intermitente | ||
| Gahama | 1835 | -4.16056 | 29.6967 | Chozas | ||
| Gahandu | 1818 | -4.1325 | 29.675 | Lugar | ||
| Gahara | 1532 | -4.18083 | 29.8389 | Pico | ||
| Gahinga | 1551 | -4.13417 | 29.7767 | Chozas | ||
| Gahinga | 1792 | -4.23083 | 29.7264 | Lugar Poblado | ||
| Gahororo | 1401 | -4.22333 | 29.8075 | Lugar Poblado | ||
| Gahosha | 1523 | -4.11056 | 29.8089 | Escuela | ||
| Gakara | 1815 | -4.21472 | 29.7119 | Chozas | ||
| Gakombe | 1529 | -4.09222 | 29.8339 | Chozas | ||
| Gara | 1241 | -4.16083 | 29.6128 | Montaña | ||
| Gasaba | 1439 | -4.37333 | 29.8547 | Lugar Poblado | ||
| Gasaba | 833 | -4.37194 | 29.6775 | Prado | ||
| Gasagamba | 1270 | -4.43528 | 29.7228 | Montaña | ||
| Gasaka | 1524 | -4.20194 | 29.7742 | Lugar | ||
| Gasamari | 1504 | -4.32639 | 29.7983 | Corriente Intermitente | ||
| Gasana | 1218 | -4.05333 | 30.1425 | Lugar Poblado | ||
| Gasanda | 1505 | -4.19222 | 29.9036 | Prado | ||
| Gasanda | 1560 | -4.30917 | 29.8178 | Lugar Poblado | ||
| Gasange | 1527 | -4.11222 | 29.8017 | Chozas | ||
| Gasarasi | 1525 | -4.27194 | 29.8717 | Sección De La Corriente Intermitente | ||
| Gasasa | 1525 | -4.12917 | 29.8756 | Escuela | ||
| Gasasa | 1495 | -4.2 | 29.9067 | Corriente Intermitente | ||
| Gasasa | 1698 | -4.12917 | 29.6569 | Montaña | ||
| Gasatwe | 850 | -4.29333 | 29.6069 | Corriente | ||
| Gasenga | 1504 | -4.24278 | 29.9642 | Prado | ||
| Gasovu | 851 | -4.29278 | 29.5756 | Montaña | ||
| Gatabo | 1219 | -4.07389 | 30.0867 | Lugar Poblado | ||
| Gatanga | 1585 | -4.40056 | 29.7767 | Lugar Poblado | ||
| Gatare | 1509 | -4.25667 | 29.8419 | Sección De La Corriente Intermitente | ||
| Gatonyangira | 778 | -4.36944 | 29.6433 | Lugar Poblado | ||
| Gatungurwe | 1527 | -4.13444 | 29.9089 | Pico | ||
| Gatwe | 1931 | -4.14056 | 29.7225 | Iglesia | ||
| Gatwe | 1431 | -4.23722 | 30.0078 | Lugar Poblado | ||
| Gifingwe | 784 | -4.34694 | 29.6297 | Reserva Del Bosque | ||
| Gifuruzi | 795 | -4.31639 | 29.5856 | Corriente | ||
| Gihemba | 1534 | -4.26111 | 29.8572 | Sección De La Corriente Intermitente | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces