| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Descripción | ||
| Ali | 58 | -15.2083 | 12.2842 | Corriente Intermitente | ||
| Alto Do Govêrno | 87 | -15.3 | 12.1667 | Colina | ||
| Amalongo | 974 | -16.5333 | 13.3 | Pozo | ||
| Ambuinha | 0 | -13.7167 | 12.5333 | Corriente | ||
| Arihua | 642 | -14.55 | 13.2 | Lugar Poblado | ||
| Assunção | 490 | -14.8667 | 13.1 | Lugar Poblado | ||
| Baba | 31 | -14.8333 | 12.25 | Lugar Poblado | ||
| Baía Das Luciras | 16 | -13.8667 | 12.5167 | Bahía | ||
| Baía Das Matilhas | 0 | -14.05 | 12.3667 | Bahía | ||
| Baía Das Pipas | 1 | -14.95 | 12.1833 | Bahía | ||
| Baía Das Salinas | 0 | -14.1833 | 12.35 | Bahía | ||
| Baía De Namibe | 0 | -15.1842 | 12.1442 | Bahía | ||
| Baía De Santa Marta | 0 | -13.85 | 12.4833 | Bahía | ||
| Baía De Tombua | 2 | -15.8 | 11.8333 | Bahía | ||
| Baía Do Baba | 0 | -14.8333 | 12.2333 | Bahía | ||
| Baía Do Cabo Negro | 0 | -15.6667 | 11.9333 | Bahía | ||
| Baía Do Mucuio | 28 | -14.9 | 12.2167 | Bahía | ||
| Baía Do Saco | 1 | -15.13 | 12.1411 | Bahía | ||
| Baía Dos Tigres | 1 | -16.6 | 11.7333 | Lugar Poblado | ||
| Baía Dos Tigres | 0 | -16.6667 | 11.7833 | Bahía | ||
| Baixo Amélia | 0 | -15.1864 | 12.1011 | Bajíos | ||
| Baixo Da Cabeça | 2 | -16.6333 | 11.7333 | Bajíos | ||
| Baixo Da Ponta Brava | 1 | -15.7833 | 11.8167 | Bajíos | ||
| Baixo Do Bambu | 0 | -13.9833 | 12.3833 | Bajíos | ||
| Banco Do Pinda | 0 | -15.7667 | 11.85 | Bancos | ||
| Banco Grande | 0 | -15.75 | 11.7833 | Bancos | ||
| Banja | 847 | -14.3 | 13.5333 | Corriente | ||
| Barreiras Brancas | 0 | -15.2167 | 12.0667 | Acantilados | ||
| Base Nordeste | 0 | -15.1883 | 12.1294 | Estación De La Triangulación | ||
| Base Sudoeste | 39 | -15.2206 | 12.0875 | Estación De La Triangulación | ||
| Bentiaba | 0 | -14.2667 | 12.3833 | Lugar Poblado | ||
| Bero | 336 | -15.2728 | 12.3136 | Estación De La Triangulación | ||
| Bero | 9 | -15.1658 | 12.1603 | Corriente | ||
| Biapa | 213 | -15.1333 | 12.4 | Pozo | ||
| Bibala | 907 | -14.7667 | 13.35 | Lugar Poblado | ||
| Bichata | 261 | -15.2322 | 12.4853 | Corriente Intermitente | ||
| Boca Do Catrono | 58 | -15.2083 | 12.2878 | Corriente Intermitente | ||
| Boca Do Catrono | 167 | -15.2058 | 12.2919 | Colina | ||
| Boca Do Rio | 39 | -15.1583 | 12.2872 | área | ||
| Bondo | 555 | -15.3667 | 12.7667 | Colinas | ||
| Bordão | 85 | -15.4072 | 12.0864 | Estación De La Triangulación | ||
| Bualombué | 283 | -15.3061 | 12.4714 | Corriente Intermitente | ||
| Bulamucolucal | 272 | -15.1472 | 12.4122 | Corriente Intermitente | ||
| Buma | 302 | -15.4453 | 12.2981 | Colina | ||
| Bungo | 867 | -14.35 | 13.5833 | Colina | ||
| Buoiungue | 283 | -15.3036 | 12.4672 | Corriente Intermitente | ||
| Caalabinga | 198 | -15.2314 | 12.3303 | Corriente Intermitente | ||
| Caalabinga | 272 | -15.2375 | 12.3433 | área | ||
| Caalavenga | 51 | -15.2253 | 12.3108 | Corriente Intermitente | ||
| Caanja Campunja | 195 | -15.1017 | 12.4767 | Corriente Intermitente | ||
| Cabo De Santa Marta | 0 | -13.8667 | 12.4167 | Cabo | ||
| Cabo Negro | 1 | -15.6833 | 11.9333 | Cabo | ||
| Cachimbundo | 38 | -15.3189 | 12.0756 | área | ||
| Cacimba Do Norte | 0 | -16.5167 | 11.8167 | Pozo | ||
| Cacimba Grande | 0 | -16.55 | 11.8167 | Pozo | ||
| Cacimbas | 901 | -14.1333 | 13.5 | Lugar Poblado | ||
| Cacimbas De Mucolongue | 618 | -16.05 | 12.7167 | Pozos | ||
| Cacôto | 170 | -14.1667 | 12.4667 | Colina | ||
| Cacuele-Cuele | 485 | -15.4447 | 12.4933 | Colinas | ||
| Cacunde | 379 | -15.3183 | 12.3783 | área | ||
| Caeque | 311 | -15.4361 | 12.3411 | Colina | ||
| Cainde | 623 | -15.5 | 13.3667 | Lugar Poblado | ||
| Caiombungo | 524 | -15.7833 | 13.25 | Lugar Poblado | ||
| Cairofa | 550 | -14.05 | 12.9 | Lugar Poblado | ||
| Caitou | 536 | -14.4833 | 13.0833 | Lugar Poblado | ||
| Caleba | 67 | -15.0539 | 12.2519 | Corriente Intermitente | ||
| Calloué | 52 | -15.0778 | 12.3011 | Corriente Intermitente | ||
| Calui Caoco | 151 | -15.2656 | 12.3853 | Corriente | ||
| Cambêno | 1477 | -16.9667 | 12.6 | Lugar Poblado | ||
| Cambongue | 43 | -15.1481 | 12.1753 | Lugar Poblado | ||
| Cambuluqueque | 187 | -15.0703 | 12.3042 | área | ||
| Campo Livre | 363 | -15 | 12.4167 | Estación Del Ferrocarril | ||
| Camucondo | 136 | -15.1369 | 12.4958 | Corriente Intermitente | ||
| Camucuio | 672 | -14.1167 | 13.25 | Lugar Poblado | ||
| Camucuio | 566 | -14.0667 | 13 | Corriente | ||
| Camuzalote | 63 | -15.09 | 12.3236 | Corriente Intermitente | ||
| Cangala | 0 | -13.6833 | 12.5333 | Corriente | ||
| Cangeque | 47 | -15.2 | 12.1167 | Lugar Poblado | ||
| Cangulo | 37 | -14.55 | 12.3167 | Corriente | ||
| Caniço | 42 | -14.5 | 12.3333 | Corriente | ||
| Canjongo | 152 | -14.1 | 12.4167 | Colina | ||
| Canomo | 343 | -15.1928 | 12.385 | Colinas | ||
| Capalula | 153 | -15.0931 | 12.2389 | Estación De La Triangulación | ||
| Capangombe | 520 | -15.1 | 13.1333 | Lugar Poblado | ||
| Capaúa Do Buma | 373 | -15.4808 | 12.425 | Colinas | ||
| Capira | 603 | -13.7833 | 13.1 | Lugar Poblado | ||
| Capolopopo | 531 | -15.9 | 12.8 | Lugar Poblado | ||
| Capunda Catuifa | 139 | -15.1481 | 12.2669 | Corriente Intermitente | ||
| Capunda Cuapita | 291 | -15.1828 | 12.4064 | Colinas | ||
| Capunjo | 115 | -15.2761 | 12.4425 | Corriente Intermitente | ||
| Caraculo | 569 | -14.9833 | 12.6667 | Lugar Poblado | ||
| Carunjamba | 1 | -13.95 | 12.4167 | Corriente | ||
| Carvalho Oliveira | 487 | -14.8833 | 12.7833 | Lugar Poblado | ||
| Cassapéu | 346 | -15.2822 | 12.3089 | área | ||
| Cassimbas | 804 | -14.0667 | 13.6 | Lugar Poblado | ||
| Catombo | 264 | -15.2947 | 12.49 | Colinas | ||
| Catongo | 554 | -15.4667 | 13.2 | Colinas | ||
| Catrepunda | 111 | -15.3261 | 12.165 | área | ||
| Catrona | 272 | -15.2228 | 12.2428 | Estación De La Triangulación | ||
| Catrono | 165 | -15.2131 | 12.2967 | Corriente Intermitente | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces