| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Región | ||
| A Central Village | 61 | 2.85 | 102.517 | Negeri Sembilan | ||
| A Village | 61 | 2.85 | 102.5 | Negeri Sembilan | ||
| Abai | 13 | 5.68333 | 118.383 | Sabah | ||
| Abbey Village | 42 | 2.4 | 102.5 | Melaka | ||
| Abi | 34 | 6.48333 | 100.2 | Perlis | ||
| Abi Lubok Gajah | 59 | 6.51667 | 100.2 | Perlis | ||
| Abi Padang Melangit | 27 | 6.5 | 100.217 | Malaysia (general) | ||
| Abi Padang Pelangit | 27 | 6.5 | 100.217 | Perlis | ||
| Abok | 145 | 1.08333 | 111.017 | Sarawak | ||
| Adjan | 93 | 2.18333 | 113.2 | Sarawak | ||
| Aging | 273 | 1.66667 | 111.8 | Sarawak | ||
| Agis | 222 | 4.61667 | 116.45 | Sabah | ||
| Agodun | 481 | 5.36667 | 116.117 | Sabah | ||
| Ahang | 345 | 4.45 | 116.233 | Sabah | ||
| Air Hangat | 27 | 6.41667 | 99.8333 | Kedah | ||
| Air Hitam | 24 | 1.91667 | 103.183 | Johor | ||
| Air Hitam | 58 | 2.93333 | 102.4 | Negeri Sembilan | ||
| Air Hitam | 1 | 6.23333 | 100.25 | Kedah | ||
| Air Keruh | 14 | 2.26667 | 102.283 | Melaka | ||
| Air Kuning | 51 | 4.18333 | 101.15 | Perak | ||
| Air Kuning Selatar | 61 | 2.5 | 102.483 | Negeri Sembilan | ||
| Air Molek | 11 | 2.2 | 102.317 | Melaka | ||
| Ajam Bagan | 0 | 5.45 | 100.367 | Pulau Pinang | ||
| Ajau Nanga | 96 | 1.48333 | 111.567 | Sarawak | ||
| Ajau Ulu | 96 | 1.48333 | 111.567 | Sarawak | ||
| Ajil | 64 | 5.08333 | 103.083 | Terengganu | ||
| Ajong | 167 | 1.45 | 111.633 | Sarawak | ||
| Alab | 688 | 5.33333 | 116.533 | Malaysia (general) | ||
| Alor Bungga Sena | 13 | 6.03333 | 100.467 | Kedah | ||
| Alor Lanchang | 20 | 6.45 | 100.233 | Perlis | ||
| Alor Lintah | 1 | 5.76667 | 102.533 | Terengganu | ||
| Alor Lubok | 5 | 6.08333 | 100.433 | Kedah | ||
| Alor Nibong | 83 | 5.76667 | 102.467 | Malaysia (general) | ||
| Alor Pak Ngah | 12 | 6.08333 | 100.467 | Kedah | ||
| Alor Pulai | 13 | 6.28333 | 100.2 | Kedah | ||
| Alor Sena | 27 | 6.5 | 100.233 | Perlis | ||
| Alor Tampang | 35 | 6.51667 | 100.233 | Perlis | ||
| Alur Gajah | 30 | 2.38333 | 102.217 | Melaka | ||
| Alur Merah | 5 | 6.15 | 100.367 | Kedah | ||
| Alur Pongsu | 132 | 5.03333 | 100.583 | Perak | ||
| Amboi | 212 | 5.11667 | 115.917 | Sabah | ||
| Ambual | 405 | 5.36667 | 116.217 | Sabah | ||
| Ampang | 83 | 3.15 | 101.767 | Malaysia (general) | ||
| Ampang | 59 | 3.9 | 103.083 | Pahang | ||
| Ampang Resettlement | 99 | 3.13333 | 101.767 | Malaysia (general) | ||
| Ampangan | 61 | 2.71667 | 101.967 | Negeri Sembilan | ||
| Anak Ayer Kepong | 25 | 2.23333 | 102.383 | Melaka | ||
| Anampoi | 498 | 4.61667 | 115.767 | Malaysia (general) | ||
| Anantai | 486 | 4.4 | 116.3 | Sabah | ||
| Andus | 65 | 5.68333 | 115.9 | Sabah | ||
| Anglo | 1028 | 4.7 | 116.25 | Sabah | ||
| Angsam | 38 | 5.46667 | 115.767 | Sabah | ||
| Ansapul | 483 | 4.83333 | 116.217 | Sabah | ||
| Ansip | 510 | 5.3 | 116.133 | Malaysia (general) | ||
| Ansub | 570 | 4.46667 | 116.117 | Sabah | ||
| Antaih | 443 | 1.73333 | 112.233 | Sarawak | ||
| Antek | 29 | 1.31667 | 111.317 | Sarawak | ||
| Apeng | 218 | 1.08333 | 111.05 | Malaysia (general) | ||
| Api | 711 | 5.01667 | 115.9 | Sabah | ||
| Api Rokok | 10 | 4.55 | 103.433 | Terengganu | ||
| Apin Apin | 460 | 5.46667 | 116.267 | Sabah | ||
| Ara Kuda | 59 | 5.45 | 100.517 | Pulau Pinang | ||
| Ara Rendang | 30 | 5.48333 | 100.467 | Pulau Pinang | ||
| Arau | 70 | 6.43333 | 100.267 | Perlis | ||
| Arongan | 221 | 4.36667 | 117.85 | Sabah | ||
| Aru Baru | 71 | 4.96667 | 115.517 | Sabah | ||
| Asam Kumbang | 7 | 4.23333 | 100.9 | Perak | ||
| Atas | 51 | 4.66667 | 118.25 | Sabah | ||
| Au Long | 1 | 4.85 | 100.717 | Perak | ||
| Aun | 5 | 2.11667 | 111.817 | Sarawak | ||
| Aur | 100 | 1.31667 | 111.55 | Sarawak | ||
| Awat Awat | 1 | 4.93333 | 115.233 | Sarawak | ||
| Ayer Berbagi | 77 | 5.01667 | 100.95 | Perak | ||
| Ayer Bintang | 1 | 1.51667 | 104.083 | Johor | ||
| Ayer Hitam | 25 | 5.46667 | 100.45 | Pulau Pinang | ||
| Ayer Itam | 81 | 5.4 | 100.283 | Pulau Pinang | ||
| Ayer Jerneh | 55 | 4.4 | 103.4 | Terengganu | ||
| Ayer Jerneh | 319 | 5.13333 | 100.867 | Perak | ||
| Ayer Keliling | 187 | 5.75 | 100.383 | Kedah | ||
| Ayer Kuning | 30 | 2.55 | 101.983 | Negeri Sembilan | ||
| Ayer Puteh | 98 | 5.35 | 100.233 | Pulau Pinang | ||
| Ayer Sejok | 244 | 2.73333 | 102.133 | Negeri Sembilan | ||
| Ayer Tawar | 1 | 4.3 | 100.767 | Perak | ||
| Ayer Tawar New Village | 1 | 4.3 | 100.767 | Perak | ||
| B Village | 61 | 2.85 | 102.533 | Negeri Sembilan | ||
| Ba Kelalan | 1056 | 3.98333 | 115.617 | Sarawak | ||
| Babagun | 1151 | 5.76667 | 116.483 | Sabah | ||
| Babantul | 545 | 4.43333 | 116.1 | Malaysia (general) | ||
| Babu | 115 | 1.6 | 111.45 | Sarawak | ||
| Babu | 141 | 1.61667 | 111.467 | Malaysia (general) | ||
| Bachok | 0 | 6.06667 | 102.4 | Kelantan | ||
| Badak | 301 | 6.48333 | 100.567 | Kedah | ||
| Badak Mati | 76 | 5.25 | 100.5 | Pulau Pinang | ||
| Badak Mati | 80 | 5.25 | 100.517 | Pulau Pinang | ||
| Badak Mati | 54 | 5.21667 | 100.5 | Pulau Pinang | ||
| Bagan Baharu | 1 | 4.66667 | 100.6 | Perak | ||
| Bagan Batu Maung | 1 | 5.28333 | 100.283 | Pulau Pinang | ||
| Bagan Belat | 0 | 5.5 | 100.383 | Pulau Pinang | ||
| Bagan Beting Kepah | 0 | 3.78333 | 100.833 | Malaysia (general) | ||
| Bagan Che´ Amar | 0 | 2.38333 | 101.967 | Melaka | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces