| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Región | ||
| (( Lumit )) | 4 | 5.93444 | 124.726 | South Cotabato | ||
| Aabayat | 8 | 15.7667 | 120.417 | Pangasinan | ||
| Aaygayon | 152 | 11.5694 | 125.033 | Samar | ||
| Aba | 2 | 13.6667 | 123.067 | Camarines Sur | ||
| Aba | 52 | 10.95 | 122.567 | Iloilo | ||
| Ababut | 41 | 18.1569 | 120.696 | Ilocos Norte | ||
| Abaca | 144 | 12.05 | 123.95 | Masbate | ||
| Abaca | 135 | 12.55 | 122.117 | Romblon | ||
| Abaca | 936 | 16.0094 | 121.208 | Nueva Vizcaya | ||
| Abaca | 661 | 16 | 121.283 | Nueva Vizcaya | ||
| Abaca | 86 | 17.5772 | 121.831 | Cagayan | ||
| Abaca | 21 | 18.5311 | 120.758 | Ilocos Norte | ||
| Abaca | 3 | 6.06528 | 124.466 | South Cotabato | ||
| Abaca | 102 | 11.6667 | 125.083 | Eastern Samar | ||
| Abaca | 20 | 11.0869 | 124.918 | Leyte | ||
| Abaca | 9 | 7.50667 | 125.727 | Davao | ||
| Abaca | 213 | 10.55 | 123.4 | (RP45) | ||
| Abaca | 117 | 10.4961 | 121.962 | Antique | ||
| Abaca | 55 | 10.2167 | 123.75 | Cebu | ||
| Abaca | 48 | 11.1381 | 122.711 | Iloilo | ||
| Abaca | 48 | 9.91639 | 124.499 | Bohol | ||
| Abaccan | 600 | 17.0333 | 120.567 | Ilocos Sur | ||
| Abacjanan | 197 | 9.80722 | 124.324 | Bohol | ||
| Abacjanan | 242 | 9.71139 | 124.36 | Bohol | ||
| Abad | 30 | 14.63 | 121.938 | Quezon | ||
| Abaga | 13 | 7.93389 | 123.774 | Lanao Del Norte | ||
| Abaga | 381 | 8.13361 | 124.224 | Lanao Del Norte | ||
| Abaga | 35 | 7.25333 | 124.55 | North Cotabato | ||
| Abaga | 24 | 7.16667 | 124.817 | North Cotabato | ||
| Abaga | 20 | 8.94028 | 125.996 | Surigao Del Sur | ||
| Abagai | 645 | 7.8 | 123.9 | Lanao Del Norte | ||
| Abagao | 3 | 18.2833 | 121.667 | Cagayan | ||
| Abagao | 46 | 18.2167 | 121.7 | Cagayan | ||
| Abagatanen | 75 | 16.1667 | 119.767 | Pangasinan | ||
| Abagon | 23 | 15.6103 | 120.608 | Tarlac | ||
| Abagu | 645 | 7.8 | 123.9 | Lanao Del Norte | ||
| Abahid | 344 | 7.97111 | 125.324 | Bukidnon | ||
| Abalete | 199 | 13.5167 | 120.433 | Mindoro Occidental | ||
| Abalos | 100 | 15.95 | 120.833 | Pangasinan | ||
| Abanaban | 48 | 12.3119 | 119.923 | Palawan | ||
| Abane | 102 | 11.5989 | 125.081 | Samar | ||
| Abang | 403 | 14.1333 | 121.55 | Quezon | ||
| Abang | 94 | 17.5167 | 120.733 | Abra | ||
| Abang-abang | 104 | 10.8167 | 122.417 | Iloilo | ||
| Abangan Norte | 9 | 14.7722 | 120.94 | Bulacan | ||
| Abañgan Sur | 10 | 14.7686 | 120.946 | Bulacan | ||
| Abañgay | 99 | 11.0183 | 122.476 | Iloilo | ||
| Abañgay | 24 | 10.9667 | 122.633 | Iloilo | ||
| Abangay | 22 | 10.9667 | 122.65 | Iloilo | ||
| Abangay | 101 | 11.2667 | 122.483 | Capiz | ||
| Abango | 27 | 11.2822 | 124.726 | Leyte | ||
| Abango | 37 | 11.25 | 124.75 | Leyte | ||
| Abanon Sur | 14 | 15.8833 | 120.317 | Pangasinan | ||
| Abaquid | 75 | 17.6967 | 120.666 | Abra | ||
| Abar Primero | 97 | 15.7861 | 120.973 | Nueva Ecija | ||
| Abar Segundo | 96 | 15.7833 | 120.967 | Nueva Ecija | ||
| Abarriongan | 50 | 17.95 | 121.6 | Cagayan | ||
| Abas | 47 | 12.9628 | 123.668 | Sorsogon | ||
| Abas | 261 | 17.5 | 120.767 | Abra | ||
| Abat | 23 | 10.95 | 122.633 | Iloilo | ||
| Abatan | 1660 | 16.8053 | 120.83 | Benguet | ||
| Abaton | 30 | 12.4789 | 125.043 | Northern Samar | ||
| Abay | 126 | 10.9 | 122.433 | Iloilo | ||
| Abaya | 29 | 17.1833 | 120.467 | Ilocos Sur | ||
| Abbag | 179 | 16.2731 | 121.658 | Quirino | ||
| Abbag | 162 | 16.3008 | 121.663 | Quirino | ||
| Abbangaran | 26 | 18.4333 | 121.367 | Cagayan | ||
| Abbatuan | 91 | 16.9817 | 122.056 | Isabela | ||
| Abbeg | 57 | 17.84 | 121.619 | Cagayan | ||
| Abbeg Sur | 61 | 17.8319 | 121.611 | Cagayan | ||
| Abbey | 530 | 17.2 | 120.75 | Abra | ||
| Abbigoy | 229 | 17.5833 | 121.35 | Kalinga-Apayao | ||
| Abbot | 207 | 17.6833 | 121.417 | Mountain | ||
| Abbuatan | 36 | 17.3003 | 121.802 | Isabela | ||
| Abec | 18 | 18.35 | 120.633 | Ilocos Norte | ||
| Abel | 300 | 18.1167 | 121.067 | Kalinga-Apayao | ||
| Abella | 169 | 13.1167 | 123.417 | Albay | ||
| Abelo | 83 | 13.9219 | 120.959 | Batangas | ||
| Abgao | 14 | 10.1778 | 124.989 | Southern Leyte | ||
| Abiacao | 100 | 13.8364 | 120.946 | Batangas | ||
| Abian | 381 | 16.4283 | 121.134 | Nueva Vizcaya | ||
| Abian-Abian Junction | 364 | 16.4211 | 121.126 | Nueva Vizcaya | ||
| Abiang | 1200 | 16.5736 | 120.701 | Benguet | ||
| Abiawin | 5 | 14.7333 | 121.7 | Quezon | ||
| Abiawin | 33 | 14.75 | 121.667 | Quezon | ||
| Abibiray | 100 | 13.7167 | 120.217 | Mindoro Occidental | ||
| Abibling | 135 | 13.25 | 123.6 | Albay | ||
| Abiera | 43 | 11.5722 | 122.09 | Antique | ||
| Abihao | 159 | 13.6667 | 124.35 | Catanduanes | ||
| Abihid | 279 | 9.65 | 124.15 | Bohol | ||
| Abihilam | 201 | 9.66 | 124.286 | Bohol | ||
| Abijao | 46 | 11.1514 | 124.4 | Leyte | ||
| Abijid | 41 | 10.4667 | 124.75 | Leyte | ||
| Abijo | 93 | 11.1833 | 125.617 | Eastern Samar | ||
| Abilay | 27 | 10.7333 | 122.5 | Iloilo | ||
| Abilay | 148 | 10.9333 | 122.417 | Iloilo | ||
| Abilla | 93 | 9.58722 | 123.077 | Negros Oriental | ||
| Abinuan | 400 | 16.8464 | 121.214 | Ifugao | ||
| Abis | 101 | 9.72278 | 122.929 | Negros Oriental | ||
| Ablang | 8 | 16.2667 | 119.967 | Pangasinan | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces