| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Región | ||
| Agat Election District | 45 | 13.3561 | 144.634 | |||
| Asan Election District | 1 | 13.4761 | 144.716 | |||
| Barrigada Election District | 1 | 13.4728 | 144.804 | |||
| Chalan Pago-Ordot Election District | 11 | 13.4333 | 144.778 | |||
| Dededo Election District | 1 | 13.5903 | 144.831 | |||
| Guam, Territory Of | 130 | 13.4444 | 144.737 | |||
| Hagåtña Heights Election District | 39 | 13.4647 | 144.743 | |||
| Hagåtña, Municipality Of | 14 | 13.475 | 144.749 | |||
| Inarajan Election District | 1 | 13.2786 | 144.757 | |||
| Machanao (historical) | 10 | 13.6028 | 144.861 | |||
| Mangilao Election District | 1 | 13.4431 | 144.825 | |||
| Merizo Election District | 0 | 13.2361 | 144.654 | |||
| Mongmong-Toto-Maite Election District | 5 | 13.4694 | 144.771 | |||
| Piti Election District | 0 | 13.4625 | 144.658 | |||
| Santa Rita Election District | 1 | 13.4169 | 144.637 | |||
| Sinajana Election District | 33 | 13.4583 | 144.759 | |||
| Talofofo Election District | 47 | 13.3419 | 144.745 | |||
| Tamuning Election District | 0 | 13.5094 | 144.775 | |||
| Umatac Election District | 0 | 13.3056 | 144.621 | |||
| Yigo Election District | 3 | 13.5747 | 144.929 | |||
| Yona Election District | 18 | 13.3917 | 144.76 | |||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces