| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Región | ||
| Alor Setar | 2 | 6.11667 | 100.367 | Kedah | ||
| Bahagian Bintulu | 198 | 2.83333 | 113.25 | Sarawak | ||
| Bahagian Kapit | 201 | 2.16667 | 113.75 | Sarawak | ||
| Bahagian Kuching | 89 | 1.41667 | 110.083 | Sarawak | ||
| Bahagian Kudat | 206 | 6.5 | 116.667 | Sabah | ||
| Bahagian Limbang | 1131 | 4.16667 | 115.333 | Sarawak | ||
| Bahagian Miri | 515 | 3.75 | 114.5 | Sarawak | ||
| Bahagian Pantai Barat | 409 | 6 | 116.25 | Sabah | ||
| Bahagian Pantai Barat | 2114 | 6.08333 | 116.5 | Sabah | ||
| Bahagian Pedalaman | 499 | 4.83333 | 116.167 | Sabah | ||
| Bahagian Samarahan | 38 | 1.25 | 110.75 | Sarawak | ||
| Bahagian Sandakan | 201 | 5.58333 | 117.583 | Sabah | ||
| Bahagian Sarikei | 101 | 2 | 111.667 | Sarawak | ||
| Bahagian Sibu | 232 | 2.41667 | 112.25 | Sarawak | ||
| Bahagian Sri Aman | 86 | 1.5 | 111.5 | Sarawak | ||
| Bahagian Tawau | 720 | 4.5 | 118 | Sabah | ||
| Balingian | 19 | 2.75 | 112.5 | Sarawak | ||
| Bau | 196 | 1.33333 | 110.167 | Sarawak | ||
| Beaufort | 90 | 5.33333 | 115.667 | Sabah | ||
| Belaga | 188 | 2.5 | 114.5 | Sarawak | ||
| Bentung Daerah | 853 | 3.33333 | 102 | Pahang | ||
| Bera | 19 | 3.33333 | 102.5 | Malaysia (general) | ||
| Betong | 41 | 1.5 | 111.333 | Sarawak | ||
| Bintulu | 198 | 3 | 113.333 | Sarawak | ||
| Bintulu | 49 | 3.33333 | 113.167 | Sarawak | ||
| Daerah Bacuk | 22 | 6.03333 | 102.367 | Kelantan | ||
| Daerah Baling | 129 | 5.58333 | 100.833 | Kedah | ||
| Daerah Barat Daya | 143 | 5.41667 | 100.2 | Malaysia (general) | ||
| Daerah Batang Padang | 756 | 4.11667 | 101.383 | Perak | ||
| Daerah Batu Pahat | 26 | 1.93333 | 103 | Johor | ||
| Daerah Besut | 505 | 5.58333 | 102.633 | Terengganu | ||
| Daerah Cameron Highlands | 985 | 4.45 | 101.467 | Pahang | ||
| Daerah Dungun | 28 | 4.66667 | 103.25 | Terengganu | ||
| Daerah Gombak | 294 | 3.3 | 101.7 | Malaysia (general) | ||
| Daerah Hulu Kelantan | 577 | 5.01667 | 101.883 | Kelantan | ||
| Daerah Hulu Langat | 255 | 3.08333 | 101.833 | Malaysia (general) | ||
| Daerah Hulu Selangor | 76 | 3.5 | 101.583 | Selangor | ||
| Daerah Jelebu | 325 | 3 | 102.167 | Negeri Sembilan | ||
| Daerah Jerantut | 422 | 4.25 | 102.667 | Malaysia (general) | ||
| Daerah Johor Baharu | 53 | 1.65 | 103.6 | Johor | ||
| Daerah Keluang | 45 | 2.2 | 103.333 | Johor | ||
| Daerah Kemaman | 39 | 4.21667 | 103.2 | Terengganu | ||
| Daerah Kerian | 88 | 5.03333 | 100.517 | Perak | ||
| Daerah Kinta | 416 | 4.5 | 101.2 | Perak | ||
| Daerah Klang | 55 | 3.08333 | 101.417 | Selangor | ||
| Daerah Kota Baharu | 6 | 6 | 102.25 | Kelantan | ||
| Daerah Kota Setar | 49 | 6.16667 | 100.5 | Kedah | ||
| Daerah Kota Tinggi | 49 | 1.81667 | 103.967 | Johor | ||
| Daerah Kuala Kangsar | 34 | 4.63333 | 100.9 | Perak | ||
| Daerah Kuala Langat | 8 | 2.75 | 101.5 | Selangor | ||
| Daerah Kuala Muda | 51 | 5.73333 | 100.5 | Kedah | ||
| Daerah Kuala Pilah | 91 | 2.83333 | 102.333 | Negeri Sembilan | ||
| Daerah Kuala Selangor | 1 | 3.33333 | 101.25 | Malaysia (general) | ||
| Daerah Kuala Terengganu | 11 | 5.28333 | 103 | Terengganu | ||
| Daerah Kuantan | 60 | 3.91667 | 103.083 | Pahang | ||
| Daerah Kubang Pasu | 46 | 6.33333 | 100.417 | Kedah | ||
| Daerah Kulim | 271 | 5.36667 | 100.65 | Kedah | ||
| Daerah Larut | 165 | 4.91667 | 100.783 | Perak | ||
| Daerah Lipis | 239 | 4.33333 | 102.167 | Pahang | ||
| Daerah Manjung | 62 | 4.33333 | 100.633 | Perak | ||
| Daerah Marang | 80 | 5.06667 | 103.2 | Terengganu | ||
| Daerah Matang | 20 | 4.81667 | 100.667 | Perak | ||
| Daerah Mersing | 23 | 2.31667 | 103.717 | Johor | ||
| Daerah Muar | 17 | 2.25 | 102.75 | Johor | ||
| Daerah Padang Terap | 52 | 6.25 | 100.65 | Kedah | ||
| Daerah Pasir Mas | 70 | 5.95 | 102.083 | Kelantan | ||
| Daerah Pekan | 51 | 3.08333 | 103.067 | Pahang | ||
| Daerah Pendang | 68 | 6 | 100.55 | Malaysia (general) | ||
| Daerah Perak Hulu | 409 | 5.33333 | 101.333 | Perak | ||
| Daerah Pontian | 7 | 1.5 | 103.5 | Johor | ||
| Daerah Port Dickson | 30 | 2.5 | 101.9 | Negeri Sembilan | ||
| Daerah Raub | 164 | 3.88333 | 101.833 | Pahang | ||
| Daerah Rembau | 63 | 2.58333 | 102.083 | Negeri Sembilan | ||
| Daerah Sabak Bernam | 7 | 3.58333 | 101.117 | Selangor | ||
| Daerah Segamat | 49 | 2.6 | 102.817 | Johor | ||
| Daerah Selama | 169 | 5.2 | 100.783 | Perak | ||
| Daerah Selatan | 42 | 2.28333 | 102.417 | Melaka | ||
| Daerah Selatan | 24 | 5.16667 | 100.5 | Pulau Pinang | ||
| Daerah Sepang | 21 | 2.75 | 101.667 | Malaysia (general) | ||
| Daerah Seremban | 122 | 2.75 | 101.917 | Negeri Sembilan | ||
| Daerah Sik | 202 | 6 | 100.817 | Kedah | ||
| Daerah Tanah Merah | 166 | 5.66667 | 102 | Kelantan | ||
| Daerah Temerluh | 51 | 3.43333 | 102.4 | Pahang | ||
| Daerah Tengah | 34 | 5.33333 | 100.45 | Pulau Pinang | ||
| Daerah Tengah | 36 | 2.26667 | 102.217 | Melaka | ||
| Daerah Timur Laut | 415 | 5.41667 | 100.267 | Pulau Pinang | ||
| Daerah Tumpat | 5 | 6.16667 | 102.117 | Kelantan | ||
| Daerah Utara | 17 | 5.5 | 100.417 | Pulau Pinang | ||
| Daerah Utara | 41 | 2.41667 | 102.183 | Melaka | ||
| Daerah Yan | 11 | 5.86667 | 100.4 | Kedah | ||
| Daerha Rompin | 15 | 2 | 103 | Malaysia (general) | ||
| Dalat | 54 | 2.41667 | 112.083 | Sarawak | ||
| Daro | 1 | 2.66667 | 111.5 | Sarawak | ||
| Dearah Bandar Baharu | 48 | 5.21667 | 100.6 | Kedah | ||
| Dearah Hulu Terengganu | 176 | 5.08333 | 102.8 | Terengganu | ||
| George Town | 1 | 5.41667 | 100.333 | Pulau Pinang | ||
| Ipoh | 47 | 4.58333 | 101.083 | Perak | ||
| Johor Bahru | 5 | 1.46667 | 103.75 | Johor | ||
| Julau | 204 | 1.83333 | 111.75 | Sarawak | ||
| Kangar | 18 | 6.43333 | 100.2 | Perlis | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces