| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Región | ||
| Union Territory Of Andaman And Nicobar Islands | 0 | 10 | 93 | Andaman And Nicobar Islands | ||
| Adilabad | 448 | 19.5 | 78.5 | Andhra Pradesh | ||
| Agartala | 18 | 23.8364 | 91.275 | Tripura | ||
| Agra | 159 | 27.0833 | 77.9667 | Uttar Pradesh | ||
| Ahmadabad | 105 | 23.4167 | 72.9167 | Gujarat | ||
| Ahmadnagar | 703 | 19.25 | 74.75 | Maharashtra | ||
| Aizawl | 1018 | 23.7333 | 92.7167 | Mizoram | ||
| Ajmer | 432 | 26.25 | 74.6667 | Rajasthan | ||
| Akola | 336 | 20.5 | 77.1667 | Maharashtra | ||
| Aligarh | 179 | 27.8333 | 78.1667 | Uttar Pradesh | ||
| Allahabad | 83 | 25.5 | 81.5 | Uttar Pradesh | ||
| Alleppey | 4 | 9.41667 | 76.5 | Kerala | ||
| Almora | 1471 | 29.7667 | 79.7667 | Uttaranchal | ||
| Alwar | 412 | 27.5 | 76.5 | Rajasthan | ||
| Ambala | 276 | 30.4167 | 77.1667 | Haryana | ||
| Amravati | 331 | 21.1333 | 77.6667 | Maharashtra | ||
| Amreli | 54 | 20.8667 | 70.75 | Daman And Diu | ||
| Amritsar | 225 | 31.5833 | 74.9833 | Punjab | ||
| Anantapur | 438 | 14.55 | 77.4167 | Andhra Pradesh | ||
| Anantnag | 1692 | 33.8333 | 75.1667 | Jammu And Kashmir | ||
| Andaman | 0 | 10 | 93 | Andaman And Nicobar Islands | ||
| Anna | 643 | 10.4167 | 77.6667 | Tamil Nadu | ||
| Aurangabad | 584 | 19.9167 | 75.3333 | Maharashtra | ||
| Aurangabad | 103 | 24.75 | 84.5 | Bihar | ||
| Azamgarh | 71 | 26 | 83 | Uttar Pradesh | ||
| Bahraich | 124 | 27.75 | 81.75 | Uttar Pradesh | ||
| Balaghat | 527 | 21.9667 | 80.3333 | Madhya Pradesh | ||
| Balangir | 220 | 20.75 | 83.25 | Orissa | ||
| Baleshwar | 44 | 21.5 | 86.75 | Orissa | ||
| Ballia | 46 | 25.8333 | 84.1667 | Bihar | ||
| Banas Kantha | 233 | 24.25 | 72.5 | Gujarat | ||
| Banda | 107 | 25.5 | 80.5 | Uttar Pradesh | ||
| Bangalore | 914 | 12.9833 | 77.5833 | Karnataka | ||
| Bangalore Rural | 782 | 13 | 77.3333 | Karnataka | ||
| Bangalore Urban | 915 | 13 | 77.5833 | Karnataka | ||
| Bankura | 85 | 23.25 | 87.25 | West Bengal | ||
| Banswara | 245 | 23.5 | 74.3333 | Rajasthan | ||
| Bara Banki | 115 | 26.75 | 81 | Uttar Pradesh | ||
| Baramula | 3950 | 34.5667 | 74.75 | Jammu And Kashmir | ||
| Barddhaman | 31 | 23.25 | 87.75 | West Bengal | ||
| Bareilly | 169 | 28.4167 | 79.3833 | Uttar Pradesh | ||
| Barmer | 159 | 25.75 | 71.5 | Rajasthan | ||
| Bastar | 754 | 19.25 | 81.25 | Chhattisgarh | ||
| Basti | 91 | 27.25 | 83 | Uttar Pradesh | ||
| Begusarai | 36 | 25.5 | 86.25 | Bihar | ||
| Belgaum | 618 | 16.3333 | 74.75 | Karnataka | ||
| Bellary | 455 | 15.25 | 76.8333 | Karnataka | ||
| Betul | 638 | 21.8333 | 77.8333 | Madhya Pradesh | ||
| Bhagalpur | 58 | 25 | 86.9167 | Bihar | ||
| Bhandara | 298 | 21.1833 | 80 | Maharashtra | ||
| Bharatpur | 185 | 27 | 77.5 | Rajasthan | ||
| Bharuch | 16 | 21.75 | 73 | Gujarat | ||
| Bhatinda | 205 | 30.25 | 75 | Punjab | ||
| Bhavnagar | 100 | 21.6667 | 71.8333 | Gujarat | ||
| Bhilwara | 404 | 25.5 | 74.75 | Rajasthan | ||
| Bhind | 140 | 26.5 | 78.75 | Madhya Pradesh | ||
| Bhiwani | 216 | 28.75 | 76.1667 | Haryana | ||
| Bhojpur | 76 | 25.25 | 84.25 | Bihar | ||
| Bhopal | 477 | 23.5 | 77.4167 | Madhya Pradesh | ||
| Bhopal | 487 | 23.2667 | 77.4 | Madhya Pradesh | ||
| Bhubaneshwar | 27 | 20.2333 | 85.8333 | Orissa | ||
| Bidar | 533 | 18.0833 | 77.3333 | Karnataka | ||
| Bihar State Of | 42 | 25.75 | 85.75 | Bihar | ||
| Bijapur | 574 | 16.6667 | 75.9167 | Karnataka | ||
| Bijnor | 222 | 29.4167 | 78.5167 | Uttar Pradesh | ||
| Bikaner | 186 | 28.1667 | 73.1667 | Rajasthan | ||
| Bilaspur | 478 | 31.3333 | 76.75 | Himachal Pradesh | ||
| Bilaspur | 321 | 22.3833 | 82.1333 | Chhattisgarh | ||
| Bir | 743 | 18.8333 | 75.75 | Maharashtra | ||
| Birbhum | 46 | 24 | 87.5833 | West Bengal | ||
| Bombay | 28 | 18.975 | 72.8258 | Maharashtra | ||
| Budaun | 175 | 28.1167 | 78.9833 | Uttar Pradesh | ||
| Bulandshahr | 197 | 28.4167 | 77.8333 | Uttar Pradesh | ||
| Buldana | 490 | 20.5833 | 76.4167 | Maharashtra | ||
| Bundi | 242 | 25.5 | 75.8333 | Rajasthan | ||
| Cachar | 1265 | 25.0833 | 92.9167 | Assam | ||
| Calcutta | 8 | 22.5333 | 88.4167 | West Bengal | ||
| Calcutta | 16 | 22.5697 | 88.3697 | West Bengal | ||
| Cannanore | 102 | 12.1667 | 75.3333 | Kerala | ||
| Chamba | 3077 | 32.5 | 76.5 | Himachal Pradesh | ||
| Chamoli | 2410 | 30.5 | 79.5 | Uttaranchal | ||
| Chandigarh | 326 | 30.7372 | 76.7872 | Chandigarh | ||
| Chandrapur | 192 | 20 | 80 | Maharashtra | ||
| Chengalpattu | 45 | 13 | 80 | Tamil Nadu | ||
| Chhatarpur | 278 | 24.75 | 79.75 | Madhya Pradesh | ||
| Chhindwara | 733 | 22.1167 | 78.8 | Madhya Pradesh | ||
| Chikmagalur | 774 | 13.5 | 75.5 | Karnataka | ||
| Chitradurga | 667 | 14.2 | 76.5 | Karnataka | ||
| Chittaurgarh | 460 | 24.5 | 74.5 | Rajasthan | ||
| Chittoor | 385 | 13.4167 | 79 | Andhra Pradesh | ||
| Churu | 251 | 28.5 | 74.5 | Rajasthan | ||
| Coimbatore | 315 | 11.25 | 77.3333 | Tamil Nadu | ||
| Cuddapah | 179 | 14.4167 | 78.75 | Andhra Pradesh | ||
| Cuttack | 34 | 20.5 | 86.25 | Orissa | ||
| Dakshin Kannad | 49 | 13 | 75 | Karnataka | ||
| Daman District | 21 | 20.4167 | 72.8833 | Daman And Diu | ||
| Damoh | 333 | 23.75 | 79.5833 | Madhya Pradesh | ||
| Darbhanga | 33 | 26 | 86 | Bihar | ||
| Darjiling | 177 | 26.75 | 88.25 | West Bengal | ||
| Darrang | 140 | 26.75 | 92.5 | Assam | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces