| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Región | ||
| Aborlan | 503 | 9.51667 | 118.45 | Palawan | ||
| Abra De Ilog | 1069 | 13.3833 | 120.75 | Mindoro Occidental | ||
| Abucay | 110 | 14.7667 | 120.483 | Bataan | ||
| Abulug | 0 | 18.4833 | 121.417 | Cagayan | ||
| Abuyog | 74 | 10.6667 | 125.05 | Leyte | ||
| Adams | 309 | 18.4667 | 120.917 | Ilocos Norte | ||
| Agdañgan | 40 | 13.8833 | 121.933 | Quezon | ||
| Aglipay | 201 | 16.4167 | 121.633 | Quirino | ||
| Agno | 55 | 16.1167 | 119.817 | Pangasinan | ||
| Agoncillo | 204 | 13.9667 | 120.9 | Batangas | ||
| Agoo | 58 | 16.3333 | 120.367 | La Union | ||
| Aguilar | 344 | 15.8333 | 120.2 | Pangasinan | ||
| Agutaya | 0 | 11.3167 | 121.017 | Palawan | ||
| Ajuy | 0 | 11.15 | 123.017 | Iloilo | ||
| Alabat | 45 | 14.1167 | 122.017 | Quezon | ||
| Alabel | 438 | 6.15 | 125.367 | South Cotabato | ||
| Alamada | 608 | 7.48333 | 124.6 | North Cotabato | ||
| Alaminos | 148 | 14.05 | 121.25 | Laguna | ||
| Alaminos | 25 | 16.15 | 119.967 | Pangasinan | ||
| Alangalang | 26 | 11.2167 | 124.867 | Leyte | ||
| Albuera | 413 | 10.9333 | 124.75 | Leyte | ||
| Alburquerque | 60 | 9.63333 | 123.967 | Bohol | ||
| Alcala | 58 | 17.9 | 121.667 | Cagayan | ||
| Alcala | 18 | 15.85 | 120.533 | Pangasinan | ||
| Alcantara | 171 | 9.96667 | 123.45 | Cebu | ||
| Alcantara | 338 | 12.3 | 122.033 | Romblon | ||
| Alcoy | 558 | 9.7 | 123.45 | Cebu | ||
| Alegria | 49 | 9.48333 | 125.583 | Surigao Del Norte | ||
| Alegria | 499 | 9.75 | 123.367 | Cebu | ||
| Alfonso | 454 | 14.1 | 120.833 | Cavite | ||
| Alfonso Castaneda | 800 | 15.9 | 121.3 | Nueva Vizcaya | ||
| Aliaga | 27 | 15.5167 | 120.867 | Nueva Ecija | ||
| Alicia | 28 | 7.53333 | 122.933 | Zamboanga Del Sur | ||
| Alicia | 27 | 9.9 | 124.433 | Bohol | ||
| Alicia | 60 | 16.8167 | 121.667 | Isabela | ||
| Alilem | 300 | 16.9 | 120.583 | Ilocos Sur | ||
| Alimodian | 144 | 10.8667 | 122.367 | Iloilo | ||
| Alitagtag | 201 | 13.8667 | 121 | Batangas | ||
| Allacapan | 40 | 18.2 | 121.55 | Cagayan | ||
| Allen | 27 | 12.5 | 124.3 | Northern Samar | ||
| Almagro | 200 | 11.9333 | 124.3 | Samar | ||
| Almeria | 398 | 11.65 | 124.417 | Leyte | ||
| Aloguinsan | 101 | 10.1833 | 123.583 | Cebu | ||
| Aloran | 665 | 8.36667 | 123.7 | Misamis Occidental | ||
| Altavas | 50 | 11.5167 | 122.467 | Aklan | ||
| Alubijid | 49 | 8.53333 | 124.45 | Misamis Oriental | ||
| Amadeo | 336 | 14.2 | 120.933 | Cavite | ||
| Ambaguio | 138 | 16.55 | 121.55 | Nueva Vizcaya | ||
| Amlan | 101 | 9.45 | 123.183 | Negros Oriental | ||
| Ampatuan | 647 | 6.83333 | 124.383 | Maguindanao | ||
| Amulung | 29 | 17.8333 | 121.7 | Cagayan | ||
| Anahawan | 445 | 10.3 | 125.2 | Southern Leyte | ||
| Anao | 30 | 15.75 | 120.617 | Tarlac | ||
| Anda | 260 | 9.76667 | 124.55 | Bohol | ||
| Anda | 12 | 16.2833 | 119.967 | Pangasinan | ||
| Angadanan | 44 | 16.7667 | 121.767 | Isabela | ||
| Angat | 50 | 14.9333 | 121.033 | Bulacan | ||
| Angeles City | 104 | 15.15 | 120.583 | Angeles | ||
| Angono | 116 | 14.5333 | 121.167 | Rizal | ||
| Anilao | 152 | 11 | 122.717 | Iloilo | ||
| Anini-y | 200 | 10.45 | 121.95 | Antique | ||
| Antequera | 97 | 9.78333 | 123.933 | Bohol | ||
| Antipolo | 204 | 14.6667 | 121.25 | Rizal | ||
| Apalit | 10 | 14.95 | 120.783 | Pampanga | ||
| Aparri | 4 | 18.3333 | 121.617 | Cagayan | ||
| Araceli | 17 | 10.6167 | 119.867 | Palawan | ||
| Arayat | 24 | 15.1833 | 120.767 | Pampanga | ||
| Argao | 486 | 9.88333 | 123.533 | Cebu | ||
| Aringay | 77 | 16.4 | 120.4 | La Union | ||
| Aritao | 388 | 16.2667 | 121.017 | Nueva Vizcaya | ||
| Aroroy | 41 | 12.4667 | 123.367 | Masbate | ||
| Arteche | 38 | 12.2333 | 125.317 | Eastern Samar | ||
| Asingan | 35 | 16 | 120.667 | Pangasinan | ||
| Asturias | 98 | 10.6 | 123.817 | Cebu | ||
| Asuncion | 24 | 7.58333 | 125.767 | Davao | ||
| Atimonan | 83 | 13.9667 | 121.883 | Quezon | ||
| Atok | 1200 | 16.5667 | 120.7 | Benguet | ||
| Aurora | 50 | 7.96667 | 123.6 | Zamboanga Del Sur | ||
| Aurora | 67 | 16.9667 | 121.617 | Isabela | ||
| Ayungon | 565 | 9.86667 | 123.067 | Negros Oriental | ||
| Baao | 75 | 13.4833 | 123.35 | Camarines Sur | ||
| Babak | 86 | 7.13333 | 125.717 | Davao | ||
| Babatñgon | 83 | 11.3833 | 124.9 | Leyte | ||
| Bacacay | 19 | 13.3 | 123.783 | Albay | ||
| Bacarra | 26 | 18.25 | 120.617 | Ilocos Norte | ||
| Baclayon | 149 | 9.65 | 123.917 | Bohol | ||
| Bacnotan | 75 | 16.7333 | 120.383 | La Union | ||
| Baco | 24 | 13.3167 | 121.067 | Mindoro Oriental | ||
| Bacolod | 245 | 8.11667 | 124 | Lanao Del Norte | ||
| Bacolod City | 9 | 10.6667 | 122.95 | Bacolod | ||
| Bacolod Grande | 1181 | 7.88333 | 124.117 | Lanao Del Sur | ||
| Bacolor | 10 | 15 | 120.65 | Pampanga | ||
| Bacon | 0 | 13.0667 | 124.033 | Sorsogon | ||
| Bacong | 98 | 9.25 | 123.267 | Negros Oriental | ||
| Bacoor | 24 | 14.4167 | 120.95 | Cavite | ||
| Bacuag | 20 | 9.58333 | 125.633 | Surigao Del Norte | ||
| Badian | 432 | 9.85 | 123.433 | Cebu | ||
| Badiangan | 97 | 11 | 122.517 | Iloilo | ||
| Badoc | 35 | 17.9 | 120.483 | Ilocos Norte | ||
| Bagabag | 251 | 16.6 | 121.267 | Nueva Vizcaya | ||
|
|

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces