| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Región | ||
| Basse Santa Su | 23 | 13.3167 | -14.2167 | Upper River | ||
| Brikama | 33 | 13.2675 | -16.6461 | Western | ||
| Central Baddibu | 23 | 13.5333 | -15.9167 | Gambia, The (general) | ||
| Central River Division | 1 | 13.5833 | -14.9167 | Central River | ||
| City Of Banjul | 23 | 13.45 | -16.5833 | Banjul | ||
| Dappo | 48 | 13.4833 | -16.35 | Gambia, The (general) | ||
| Dappo | 51 | 13.5667 | -16 | Gambia, The (general) | ||
| Foni Bintang-Karenai | 27 | 13.25 | -16.2167 | Gambia, The (general) | ||
| Foni Bondali | 11 | 13.2167 | -15.9333 | Gambia, The (general) | ||
| Foni Brefet | 32 | 13.2167 | -16.3333 | Gambia, The (general) | ||
| Foni Jarrol | 30 | 13.2333 | -15.8333 | Gambia, The (general) | ||
| Foni Kansala | 37 | 13.2167 | -16.05 | Gambia, The (general) | ||
| Fulladu East | 12 | 13.3333 | -14.25 | Gambia, The (general) | ||
| Fulladu West | 3 | 13.5 | -14.75 | Gambia, The (general) | ||
| Georgetown | 6 | 13.5333 | -14.7667 | Central River | ||
| Jarra Central | 27 | 13.4167 | -15.4167 | Gambia, The (general) | ||
| Jarra East | 47 | 13.4167 | -15.25 | Gambia, The (general) | ||
| Jarra West | 39 | 13.4167 | -15.5333 | Gambia, The (general) | ||
| Jokadu | 29 | 13.5333 | -16.1833 | Gambia, The (general) | ||
| Kantora | 16 | 13.4167 | -13.9167 | Gambia, The (general) | ||
| Kerewan | 7 | 13.4894 | -16.0911 | North Bank | ||
| Kiang Central | 44 | 13.4 | -15.75 | Gambia, The (general) | ||
| Kiang East | 2 | 13.4167 | -15.6333 | Gambia, The (general) | ||
| Kiang West | 33 | 13.3333 | -16 | Gambia, The (general) | ||
| Kombo Central District | 12 | 13.25 | -16.6667 | Western | ||
| Kombo East | 36 | 13.2167 | -16.5167 | Gambia, The (general) | ||
| Kombo North District | 32 | 13.3667 | -16.6667 | Western | ||
| Kombo Saint Mary District | 5 | 13.4439 | -16.6458 | Western | ||
| Kombo South District | 27 | 13.25 | -16.75 | Western | ||
| Lower Baddibu District | 9 | 13.5 | -16.05 | Gambia, The (general) | ||
| Lower Niumi District | 43 | 13.5333 | -16.4167 | North Bank | ||
| Lower River Division | 29 | 13.3667 | -15.6667 | Lower River | ||
| Lower Saloum | 2 | 13.7167 | -15.3667 | Gambia, The (general) | ||
| Mansa Konko | 2 | 13.4667 | -15.55 | Lower River | ||
| Niamina Dankunku | 14 | 13.5833 | -15.3333 | Gambia, The (general) | ||
| Niamina East | 27 | 13.6333 | -15.0833 | Gambia, The (general) | ||
| Niamina West | 41 | 13.5833 | -15.25 | Gambia, The (general) | ||
| Niani | 4 | 13.6667 | -14.9167 | Gambia, The (general) | ||
| Nianija | 19 | 13.75 | -15.0833 | Gambia, The (general) | ||
| North Bank Division | 8 | 13.5 | -16 | North Bank | ||
| Sami | 8 | 13.5833 | -14.5833 | Gambia, The (general) | ||
| Sandu | 37 | 13.4167 | -14.3667 | Gambia, The (general) | ||
| Upper Baddibu | 36 | 13.55 | -15.6667 | Gambia, The (general) | ||
| Upper Niumi District | 17 | 13.4 | -16.3333 | Gambia, The (general) | ||
| Upper River Division | 28 | 13.3333 | -14.1667 | Upper River | ||
| Upper Saloum | 20 | 13.75 | -15.2 | Gambia, The (general) | ||
| Western Division | 15 | 13.25 | -16.3333 | Western | ||
| Wuli | 47 | 13.5 | -14.0833 | Gambia, The (general) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces