| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Región | ||
| Adamaoua Province | 914 | 6.5 | 13.5 | Adamaoua | ||
| Arrondissement De Minta | 682 | 4.75 | 12.9 | Cameroon (general) | ||
| Bafoussam | 1498 | 5.46667 | 10.4167 | Ouest | ||
| Bamenda | 1615 | 5.93333 | 10.1667 | Nord-Ouest | ||
| Bamiléké | 1466 | 5.25 | 10.5 | Cameroon (general) | ||
| Bertoua | 716 | 4.58333 | 13.6833 | Est | ||
| Buea | 960 | 4.15944 | 9.23667 | Sud-Ouest | ||
| Bui Division | 2137 | 6.25 | 10.75 | Cameroon (general) | ||
| Centre Province | 571 | 4.75 | 12 | Centre | ||
| Département De Bamboutos | 1433 | 5.63333 | 10.25 | Cameroon (general) | ||
| Département De Bamoun | 763 | 5.5 | 11 | Cameroon (general) | ||
| Département De Kribi | 174 | 2.75 | 10.25 | Cameroon (general) | ||
| Département De La Bénoué | 226 | 9 | 14 | Cameroon (general) | ||
| Département De La Boumba-Ngoko | 496 | 3 | 15 | Cameroon (general) | ||
| Département De La Haute-Sanaga | 605 | 4.6 | 12.4 | Cameroon (general) | ||
| Département De La Kadeď | 660 | 4.58333 | 14.5 | Cameroon (general) | ||
| Département De La Lékié | 568 | 4.2 | 11.4 | Cameroon (general) | ||
| Département De La Méfou | 683 | 3.83333 | 11.6667 | Cameroon (general) | ||
| Département De La Ménoua | 1450 | 5.45 | 10.0667 | Cameroon (general) | ||
| Département De La Sanaga-Maritime | 70 | 4 | 10.3333 | Cameroon (general) | ||
| Département De L´ Adamaoua | 1162 | 7 | 13.5 | Cameroon (general) | ||
| Département De Mifi | 1460 | 5.48333 | 10.4 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Diamaré | 362 | 10.5 | 14.5 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Dja-et-Lobo | 609 | 2.75 | 12.9167 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Haut-Nkam | 1214 | 5.15 | 10.1833 | Cameroon (general) | ||
| Departement Du Haut-Nyong | 747 | 3.5 | 13.75 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Logone-et-Chari | 291 | 12.0833 | 14.8333 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Lom-et-Djérem | 764 | 5.16667 | 13.8333 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Lom-et-Kadeď | 762 | 5 | 14 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Margui-Wandala | 735 | 10.75 | 13.8333 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Mayo Danaď | 316 | 10.5 | 15 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Mbam | 593 | 5.25 | 12 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Mungo | 65 | 4.5 | 9.83333 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Ndé | 1338 | 5.15 | 10.5167 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Nkam | 80 | 4.5 | 10.1667 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Ntem | 575 | 2.75 | 11.3333 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Nyong-et-Kéllé | 326 | 3.83333 | 10.8333 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Nyong-et-Mfoumou | 726 | 4 | 12.4 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Nyong-et-Soo | 355 | 3.4 | 11.5 | Cameroon (general) | ||
| Département Du Wouri | 1 | 4 | 9.66667 | Cameroon (general) | ||
| Donga And Mantung Division | 1225 | 6.66667 | 10.8333 | Cameroon (general) | ||
| Douala | 1 | 4.05028 | 9.7 | Littoral | ||
| East Province | 699 | 4 | 14 | Est | ||
| Ébolowa | 637 | 2.9 | 11.15 | Sud | ||
| Fako Division | 2707 | 4.16667 | 9.16667 | Cameroon (general) | ||
| Far North Province | 309 | 11 | 14.5 | Extreme-Nord | ||
| Garoua | 166 | 9.3 | 13.4 | Nord | ||
| Littoral Province | 27 | 4 | 10 | Littoral | ||
| Manyu Division | 748 | 5.83333 | 9.5 | Cameroon (general) | ||
| Maroua | 383 | 10.5956 | 14.3247 | Extreme-Nord | ||
| Meme Division | 785 | 4.83333 | 9.33333 | Cameroon (general) | ||
| Metchum Division | 1207 | 6.5 | 10.1667 | Cameroon (general) | ||
| Mezam Division | 1221 | 6 | 10.4167 | Cameroon (general) | ||
| Momo Division | 1506 | 6 | 10.25 | Cameroon (general) | ||
| Muyuka | 100 | 4.3 | 9.36667 | Cameroon (general) | ||
| Ndian Division | 23 | 4.83333 | 8.83333 | Cameroon (general) | ||
| Ngaoundéré | 1205 | 7.31667 | 13.5833 | Adamaoua | ||
| Nguti Subdivision | 1367 | 5.25 | 9.5 | Cameroon (general) | ||
| Nwa Subdivision | 1157 | 6.5 | 11 | Cameroon (general) | ||
| Nyong Et Sanaga | 715 | 4 | 12 | Cameroon (general) | ||
| Province Du Nord | 270 | 8.5 | 14 | Nord | ||
| Province Du Nord-Ouest | 1224 | 6.33333 | 10.5 | Nord-Ouest | ||
| Province Du Sud | 454 | 2.5 | 11.75 | Sud | ||
| Province Du Sud-Ouest | 1345 | 5.41667 | 9.33333 | Sud-Ouest | ||
| West Province | 1178 | 5.5 | 10.5 | Ouest | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces