| Nom | altitude moyenne | Latitude | Longitude | Description | ||
| Caño Guarúrtain | 1 | 11.4375 | -71.9675 | Jet Intermittent | ||
| El Quemado | 29 | 9.67778 | -72.3883 | Localité Peuplée | ||
| Matera Alta Gracia | 18 | 9.60722 | -72.325 | Ferme | ||
| Matera Venecia | 8 | 8.93444 | -72.0117 | Ferme | ||
| Quebrada La Gloria | 551 | 10.1822 | -70.7767 | Jet Intermittent | ||
| Aceituno | 15 | 10.7833 | -71.7833 | Endroit Peuplé | ||
| Acueducto | 26 | 10.5425 | -71.7042 | Endroit Peuplé | ||
| Acueducto Tule-El Tablazo | 22 | 10.8294 | -71.9906 | Aqueduc | ||
| Agua Blanca | 36 | 9.94167 | -71.0289 | Section D´endroit Peuplé | ||
| Agua Blanca | 305 | 9.71667 | -72.9167 | Secteur Tribal | ||
| Agua Caliente | 117 | 8.71667 | -72.4667 | Endroit Peuplé | ||
| Agua Clara | 24 | 10.3422 | -71.3675 | Endroit Peuplé | ||
| Agua Colorada | 56 | 9.06972 | -71.2344 | Endroit Peuplé | ||
| Agua Del Tigre | 70 | 10.7606 | -71.22 | Localité Peuplée | ||
| Agua Dulce | 1 | 11.2406 | -71.8917 | Secteur | ||
| Agua Dulce | 160 | 11.0025 | -72.3647 | Localité | ||
| Agua Linda | 111 | 8.71444 | -72.5283 | Endroit Peuplé | ||
| Agua Linda | 873 | 10.1675 | -70.7028 | Endroit Peuplé | ||
| Agua Negra | 98 | 9.90694 | -70.9758 | Endroit Peuplé | ||
| Agua Santa | 156 | 10.4108 | -71.1289 | Endroit Peuplé | ||
| Agua Viva | 55 | 8.89167 | -71.6206 | Section D´endroit Peuplé | ||
| Aguas Muertas | 1 | 9.33333 | -71.75 | Endroit Peuplé | ||
| Aipiapá | 17 | 11.7842 | -71.4503 | Endroit Peuplé | ||
| Aipiapa | 0 | 11.7656 | -71.38 | Secteur | ||
| Albaricales | 72 | 8.73861 | -72.5617 | Endroit Peuplé | ||
| Alborada | 152 | 8.61 | -72.5344 | Ferme | ||
| Alcabala | 93 | 8.67278 | -72.5839 | Endroit Peuplé | ||
| Alcabala | 30 | 10.6175 | -71.4169 | Endroit Peuplé | ||
| Alcaravanes | 56 | 10.6667 | -71.7833 | Endroit Peuplé | ||
| Alegria | 13 | 10.4239 | -71.7556 | Localité Peuplée | ||
| Alemán | 8 | 9.11806 | -72.1683 | Endroit Peuplé | ||
| Algodonal | 66 | 10.3861 | -71.2425 | Endroit Peuplé | ||
| Alitain | 14 | 11.3317 | -72.0292 | Endroit Peuplé | ||
| Aliviadero | 109 | 10.9206 | -72.1667 | Localité Peuplée | ||
| Alpanate | 13 | 11.1958 | -72.0078 | Endroit Peuplé | ||
| Altagracia | 6 | 10.1167 | -71.2333 | Endroit Peuplé | ||
| Altagracia | 74 | 10.7072 | -71.4703 | Station De Triangulation | ||
| Altagracia | 11 | 10.7169 | -71.5239 | Endroit Peuplé | ||
| Altamira | 88 | 9.01556 | -71.3097 | Endroit Peuplé | ||
| Altamira | 611 | 10.0017 | -70.7028 | Section D´endroit Peuplé | ||
| Alto Del Consejo | 152 | 10.5678 | -71.095 | Colline | ||
| Alto Del Ébano | 25 | 10.7592 | -71.8914 | Endroit Peuplé | ||
| Alto Del Ebanos | 28 | 10.7572 | -71.8933 | Localité Peuplée | ||
| Alto Viento | 31 | 9.63944 | -70.9675 | Endroit Peuplé | ||
| Altos De Jalisco | 108 | 10.32 | -72.3417 | Section D´endroit Peuplé | ||
| Altosano | 135 | 10.4833 | -71.1667 | Endroit Peuplé | ||
| Altosano | 24 | 10.65 | -71.7 | Endroit Peuplé | ||
| Ambrosio | 6 | 10.4272 | -71.4558 | Endroit Peuplé | ||
| Ambrosio | 124 | 10.75 | -72.1333 | Endroit Peuplé | ||
| Amuñol | 2 | 11.4414 | -71.9875 | Endroit Peuplé | ||
| Amuruipa | 9 | 11.3108 | -72.0158 | Endroit Peuplé | ||
| Anamuren | 122 | 10.0833 | -71 | Endroit Peuplé | ||
| Ancón Alto | 25 | 10.7144 | -71.8369 | Localité | ||
| Ancón De Iturre | 6 | 10.7914 | -71.4444 | Endroit Peuplé | ||
| Andaluz | 41 | 10.5 | -71.7667 | Endroit Peuplé | ||
| Andrés | 10 | 10.7833 | -71.7333 | Endroit Peuplé | ||
| Anselmo | 89 | 10.8167 | -72.1167 | Endroit Peuplé | ||
| Antioquia | 55 | 9.47111 | -72.4872 | Secteur | ||
| Anuáripa | 13 | 11.7167 | -71.5833 | Endroit Peuplé | ||
| Apiapa | 0 | 11.7161 | -71.4828 | Secteur | ||
| Aragtogba | 294 | 9.56 | -72.9289 | Section D´endroit Peuplé | ||
| Aramachón | 8 | 11.2439 | -71.9311 | Endroit Peuplé | ||
| Aregora | 1 | 11.5372 | -71.9767 | Endroit Peuplé | ||
| Arenal | 140 | 8.65 | -72.4564 | Station De Triangulation | ||
| Arenas Gordas | 15 | 9.15417 | -72.2767 | Ferme | ||
| Arepeta | 14 | 11.3661 | -72.0394 | Endroit Peuplé | ||
| Ariguaisa | 245 | 9.61667 | -72.9167 | Secteur Tribal | ||
| Ariguapa | 4 | 11.1658 | -71.8936 | Endroit Peuplé | ||
| Arijuna | 18 | 11.1008 | -72.0133 | Ferme | ||
| Arimpia | 117 | 10.3167 | -72.3833 | Endroit Peuplé | ||
| Arincón | 66 | 10.4 | -72.25 | Endroit Peuplé | ||
| Arroyo Jarárahi | 0 | 11.6719 | -71.7414 | Jet Intermittent | ||
| Asentamiento Campesino Aricuaisa | 98 | 9.51111 | -72.6478 | Colonie Agricole | ||
| Asentamiento Campesino Santo Domingo | 9 | 9.005 | -71.63 | Colonie Agricole | ||
| Asentamiento Campo Alegre | 1 | 9.59222 | -72.0383 | Colonie Agricole | ||
| Asentamiento Campo Alegre | 58 | 8.6225 | -72.0267 | Localité | ||
| Asentamiento Campo Alegre | 63 | 8.60944 | -72.0353 | Localité | ||
| Asentamiento Campo Brasil | 4 | 9.01944 | -71.6206 | Colonie Agricole | ||
| Asentamiento Caño Amarillo | 87 | 8.57278 | -72.0306 | Localité | ||
| Asentamiento Caño Amarillo | 86 | 8.57972 | -72.0453 | Localité | ||
| Asentamiento Gavilanes | 50 | 8.93583 | -71.4828 | Colonie Agricole | ||
| Asentamiento Santa Cecilia | 73 | 8.59167 | -72.0575 | Localité | ||
| Asentamiento Santa Cecilia | 70 | 8.59333 | -72.0611 | Colonie Agricole | ||
| Asentamiento Shayare | 232 | 10.1167 | -70.9 | Colonie Agricole | ||
| Asentamiento Sipayare | 232 | 10.1417 | -70.8989 | Colonie Agricole | ||
| Atascoso | 11 | 8.96667 | -72.075 | Endroit Peuplé | ||
| Atusuchón | 45 | 11.6747 | -71.8314 | Localité | ||
| Ave Maria | 84 | 10.6289 | -71.855 | Localité Peuplée | ||
| Ayajuy | 1 | 11.4158 | -71.9806 | Endroit Peuplé | ||
| Ayapaina | 985 | 10.0503 | -72.7656 | Localité | ||
| Bachaquero | 13 | 9.96944 | -71.1494 | Endroit Peuplé | ||
| Bachaquero | 71 | 8.75278 | -71.8081 | Endroit Peuplé | ||
| Bachaquero | 41 | 10 | -71.0833 | Terrain D´aviation | ||
| Bachaquero | 9 | 10.9183 | -71.86 | Localité Peuplée | ||
| Bachaquero Grande | 15 | 9.93833 | -72.1394 | Localité Peuplée | ||
| Bahía De Uruba | 0 | 10.9897 | -71.7206 | Compartiment | ||
| Bahía El Tablazo | 0 | 10.8872 | -71.5778 | Compartiment | ||
| Bahía Santa Rosa | 2 | 9.03333 | -71.5333 | Compartiment | ||
| Bailadoras | 59 | 10.5833 | -71.3667 | Endroit Peuplé | ||
| Bajo Chiquito | 0 | 10.5333 | -71.6333 | Endroit Peuplé | ||
|
|

Nous offrons beaucoup contenu de la Météo pour être utilisé gratuitement sur son site Web. Exemples du contenu offert:
Hoteles
Rent a car
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces
Temps Extrème