| Name | Medium Height | Latitude | Length | Description | ||
| Agua Amarillo | 972 | 10.1833 | -67.1167 | Populated Place | ||
| Agua Clara | 702 | 10.0697 | -67.6522 | Populated Place | ||
| Agua Fria | 731 | 10.1 | -67.1667 | Populated Place | ||
| Aguacate | 607 | 10.0667 | -67.4333 | Populated Place | ||
| Aliviadero | 0 | 10.7944 | -66.955 | Populated Place | ||
| Alto De La Cruz | 245 | 9.6 | -66.5833 | Hill | ||
| Alto Del Moro | 226 | 9.55 | -66.7167 | Hill | ||
| Altos De Mamonal | 552 | 10.0556 | -67.2378 | Peak | ||
| Antúnez | 362 | 9.91667 | -67.1333 | Populated Place | ||
| Apamatico | 486 | 9.95 | -67.3167 | Populated Place | ||
| Aponte | 321 | 10.4089 | -67.7639 | Populated Place | ||
| Arévalo | 573 | 9.98333 | -67.1833 | Locality | ||
| Aroa | 334 | 10.4767 | -67.6433 | Populated Place | ||
| Asentamiento (I.A.N.) La Sureña | 297 | 9.71889 | -66.7256 | Agricultural Colony | ||
| Asentamiento Arenales | 597 | 10.1089 | -67.5953 | Agricultural Colony | ||
| Asentamiento Campesino Número Trece L Ruiz Pineda | 184 | 9.45 | -66.9333 | Agricultural Colony | ||
| Asentamiento El Castillo | 581 | 10.1372 | -67.5194 | Agricultural Colony | ||
| Asentamiento Las Monjas | 88 | 10.4383 | -67.7811 | Agricultural Colony | ||
| Asentamiento Leonardo Ruíz Pineda | 169 | 9.46333 | -66.9694 | Agricultural Colony | ||
| Atravesado | 1514 | 10.3678 | -67.3144 | Populated Place | ||
| Bahía De Turiamo | 104 | 10.4594 | -67.85 | Bay | ||
| Bajo Grande | 445 | 9.85 | -66.7667 | Farm | ||
| Barbacoas | 170 | 9.4825 | -66.975 | Populated Place | ||
| Barbasquito | 241 | 9.57472 | -66.6989 | Farm | ||
| Barrialote | 620 | 10.2239 | -67.2706 | Populated Place | ||
| Barrialote | 455 | 9.93333 | -67.35 | Populated Place | ||
| Barrio Beisbol | 639 | 10.27 | -67.175 | Section Of Populated Place | ||
| Barrio Coromoto | 555 | 10.2636 | -67.6228 | Populated Place | ||
| Barrio Coromoto | 555 | 10.2639 | -67.625 | Populated Place | ||
| Barrio Democracia | 552 | 10.2556 | -67.6056 | Populated Place | ||
| Barrio Democracia | 552 | 10.2553 | -67.6042 | Populated Place | ||
| Barrio Leonardo Ruíz Pineda | 654 | 10.2606 | -67.1844 | Section Of Populated Place | ||
| Barrio San José | 547 | 10.2417 | -67.575 | Populated Place | ||
| Baulito | 680 | 9.96667 | -67.5 | Populated Place | ||
| Bejucal | 856 | 10.0111 | -66.9714 | Populated Place | ||
| Bella Vista | 606 | 10.1167 | -67.45 | Populated Place | ||
| Boca De Guarate | 884 | 10.0317 | -67.0867 | Stream Mouth(s) | ||
| Boca De La Vainilla | 601 | 10.0328 | -67.1628 | Populated Place | ||
| Boca De Zuata | 0 | 10.8833 | -67.0833 | Populated Place | ||
| Boca Del Negro | 613 | 10.0139 | -66.9881 | Populated Place | ||
| Boca Del Río | 573 | 10.25 | -67.65 | Populated Place | ||
| Boquerón De Guaya | 305 | 9.7 | -66.65 | Locality | ||
| Botada | 594 | 10.1833 | -67.4833 | Populated Place | ||
| Bracen | 1528 | 10.35 | -67.4 | Populated Place | ||
| Brasén | 1094 | 10.3333 | -67.4167 | Populated Place | ||
| Bucares | 668 | 10.0761 | -67.1439 | Populated Place | ||
| Buen Paso | 877 | 10.2833 | -67.2167 | Populated Place | ||
| Buena Vista | 216 | 9.51667 | -66.6667 | Populated Place | ||
| Buena Vista | 943 | 10.3833 | -67.8167 | Populated Place | ||
| Café | 869 | 10.05 | -67.0333 | Populated Place | ||
| Cagua | 576 | 10.1833 | -67.45 | Populated Place | ||
| Cagua La Vieja | 607 | 10.1444 | -67.4389 | Populated Place | ||
| Caguada | 636 | 10.15 | -67.4167 | Populated Place | ||
| Caicara | 913 | 10.1 | -67.3083 | Populated Place | ||
| Cajima | 249 | 10.4522 | -67.6078 | Populated Place | ||
| Calcrito | 601 | 10.2167 | -67.2833 | Populated Place | ||
| Camatagua | 246 | 9.8 | -66.9167 | Populated Place | ||
| Camatagüita | 306 | 9.86667 | -66.9 | Populated Place | ||
| Camazas | 272 | 9.66667 | -66.5833 | Populated Place | ||
| Cambalache | 668 | 10.4372 | -67.5556 | Populated Place | ||
| Cambural | 539 | 10.0083 | -67.2128 | Populated Place | ||
| Cambural | 241 | 9.78333 | -66.9333 | Populated Place | ||
| Cambural | 601 | 9.86667 | -66.65 | Populated Place | ||
| Cambural | 1314 | 10.3333 | -67.5333 | Populated Place | ||
| Cambural De Cataure | 809 | 9.98333 | -66.7667 | Populated Place | ||
| Camburito | 580 | 10.1972 | -67.5678 | Populated Place | ||
| Camejo | 600 | 10.0342 | -67.5117 | Populated Place | ||
| Campamento Cadafé | 0 | 10.9017 | -66.9672 | Camp(s) | ||
| Campo Alegre | 570 | 10.1694 | -67.4389 | Populated Place | ||
| Campo Alegre | 163 | 9.39167 | -66.7297 | Populated Place | ||
| Campo Alegre | 636 | 10.15 | -67.4167 | Locality | ||
| Campo Lindo | 1553 | 10.3656 | -67.4822 | Populated Place | ||
| Cañadote | 608 | 10.275 | -67.1361 | Populated Place | ||
| Caño Calichal | 608 | 10.0811 | -67.4856 | Stream | ||
| Caño Camoruco | 149 | 9.31 | -66.715 | Stream | ||
| Caño Colorado | 583 | 10.2383 | -67.55 | Populated Place | ||
| Caño Cucharo | 144 | 9.26111 | -66.7294 | Stream | ||
| Caño De Aparo | 593 | 10.1478 | -67.6047 | Stream | ||
| Caño El Guayabo | 199 | 9.49111 | -66.8886 | Stream | ||
| Caño Maraca | 603 | 10.1472 | -67.4461 | Stream | ||
| Caño Pericocal | 154 | 9.37472 | -66.7106 | Stream | ||
| Caño Rico | 593 | 10.1261 | -67.5947 | Populated Place | ||
| Caño Varal | 58 | 10.5333 | -67.45 | Stream | ||
| Cansamacho | 363 | 10.3917 | -67.7489 | Populated Place | ||
| Cantaura | 603 | 9.93333 | -66.7667 | Farm | ||
| Capachal | 1814 | 10.3861 | -67.3111 | Populated Place | ||
| Capachalito | 1668 | 10.38 | -67.2872 | Populated Place | ||
| Carapita | 597 | 9.83611 | -66.6461 | Populated Place | ||
| Carapita | 611 | 10.0167 | -67.2 | Populated Place | ||
| Cardoncito | 182 | 9.40722 | -66.6014 | Populated Place | ||
| Carmen De Cura | 234 | 9.8 | -66.8333 | Populated Place | ||
| Carrillo | 297 | 9.63333 | -66.7333 | Populated Place | ||
| Carrizals | 177 | 9.36667 | -66.8333 | Airfield | ||
| Cartanal | 609 | 9.93944 | -66.7444 | Populated Place | ||
| Carutico | 719 | 10.0294 | -67.0217 | Populated Place | ||
| Caruto | 205 | 9.58333 | -66.85 | Populated Place | ||
| Casa Amarilla | 599 | 10.0939 | -67.5778 | Populated Place | ||
| Casanacho | 363 | 10.3933 | -67.7467 | Populated Place | ||
| Casibio | 820 | 10.45 | -67.5833 | Populated Place | ||
| Casupito | 608 | 10.15 | -67.4333 | Populated Place | ||
|
|

We offer plenty of contents weather to be used free on your website. Example of the contents offered:
Hoteles
Rent a car
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces
Severe Weather